微信报名小程序
首页 详情信息

蓬安县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示

蓬安县事业单位公开招聘工作人员笔试结束,现将考生笔试成绩予以公示。(笔试总成绩查询地址:南充人事考试网http://www.ncpta.cn/)。原则上不接受考生查分申请。因特殊情况需申请查分的,应于2012年12月20日下午18:00前持本人有效身份证件和准考证到蓬安县人力资源和社会保障局公务员管理办公室当场填写申请查分单,提交申请。查分结果于2012年12月24日在南充人事考试网公布。

咨询电话:0817—8607896。

                            蓬安县人力资源和社会保障局

2012年12月17日

蓬安县2012年公开考聘事业单位工作人员《综合知识》    
   和《专业知识》笔试分数及排名情况  
考号综合知识笔试成绩专业知识笔试成绩笔试折合后总分加分笔试总分排名
百分制成绩60%折合分百分制成绩40%折合分
201200671.542.98232.875.70.00 75.70 1
201200734.520.73313.233.920.00 53.90 2
201200133.520.131.512.632.714.00 46.70 3
201200430183815.233.28.00 41.20 4
20120023118.635.514.232.88.00 40.80 5
201200330.518.352.52139.30.00 39.30 6
201200524.514.74618.433.16.00 39.10 7
201200928.517.126.510.627.70.00 27.70 1
201200820123212.824.80.00 24.80 2
20120101710.2197.617.80.00 17.80 3
2012022      缺考 
2012023      缺考 
2012032      缺考 
2012033      缺考 
2012035      缺考 
2012038      缺考 
2012039      缺考 
2012045      缺考 
2012051      缺考 
2012065      缺考 
2012072      缺考 
2012083      缺考 
2012087      缺考 
2012100      缺考 
2012107      缺考 
2012113      缺考 
2012115      缺考 
20120639154.67630.4850.00 85.00 1
201201278.547.190.536.283.30.00 83.30 2
201204878.547.188.535.482.50.00 82.50 3
20120496136.67730.867.48.00 75.40 4
20120903722.26224.84717.00 64.00 5
201209530187228.846.815.00 61.80 6
2012117452759.523.850.88.00 58.80 7
20121014225.28333.258.40.00 58.40 8
2012047402460244810.00 58.00 9
201207741.524.9401640.914.00 54.90 10
201202433.520.164.525.845.99.00 54.90 10
201203040.524.3753054.30.00 54.30 12
201201338.523.17730.853.90.00 53.90 13
201211847.528.547.51947.56.00 53.50 14
201204329.517.75923.641.312.00 53.30 15
201206238.523.17429.652.70.00 52.70 16
20120783621.677.53152.60.00 52.60 17
20120684325.86626.452.20.00 52.20 18
201209634.520.77831.251.90.00 51.90 19
201210436.521.97429.651.50.00 51.50 20
201201524.514.759.523.838.513.00 51.50 20
201202042.525.564.525.851.30.00 51.30 22
201209839.523.767.52750.70.00 50.70 23
201207638.523.16325.248.32.00 50.30 24
201206937.522.567.52749.50.00 49.50 25
201207126.515.946.518.634.515.00 49.50 25
201205832.519.55120.439.99.00 48.90 27
201205022.513.588.535.448.90.00 48.90 27
20121034828.849.519.848.60.00 48.60 29
201209429.517.749.519.837.511.00 48.50 30
201207326.515.960.524.240.18.00 48.10 31
201205340.524.35823.247.50.00 47.50 32
201204232.519.53915.635.112.00 47.10 33
201205530.518.371.528.646.90.00 46.90 34
201206038.523.158.523.446.50.00 46.50 35
201212037.522.559.523.846.30.00 46.30 36
201203638.523.156.522.645.70.00 45.70 37
201202132.519.562.52544.50.00 44.50 38
20120843420.4602444.40.00 44.40 39
20120822313.851.520.634.49.00 43.40 40
20120462112.651.520.633.210.00 43.20 41
201202634.520.755.522.242.90.00 42.90 42
201211222.513.573.529.442.90.00 42.90 42
201207541.524.944.517.842.70.00 42.70 44
201206734.520.753.521.442.10.00 42.10 45
201202734.520.75321.241.90.00 41.90 46
201210925.515.36626.441.70.00 41.70 47
20120572816.860.524.2410.00 41.00 48
20121062414.466.526.6410.00 41.00 48
201202530.518.356.522.640.90.00 40.90 50
201207033.520.15220.840.90.00 40.90 50
20120853219.25421.640.80.00 40.80 52
20121113923.44317.240.60.00 40.60 53
20120742615.66124.4400.00 40.00 54
201209137.522.543.517.439.90.00 39.90 55
201204425.515.350.520.235.54.00 39.50 56
201204039.523.737.51538.70.00 38.70 57
201201620.512.36626.438.70.00 38.70 57
20120812414.460.524.238.60.00 38.60 59
2012018251543.517.432.46.00 38.40 60
201211028.517.15220.837.90.00 37.90 61
201201725.515.35421.636.90.00 36.90 62
20121082615.63815.230.86.00 36.80 63
20120892213.238.515.428.68.00 36.60 64
20121192313.855.522.2360.00 36.00 65
2012102201258.523.435.40.00 35.40 66
20120522313.853.521.435.20.00 35.20 67
201208025.515.349.519.835.10.00 35.10 68
20120923923.42911.6350.00 35.00 69
20120282213.253.521.434.60.00 34.60 70
201207934.520.734.513.834.50.00 34.50 71
201209717.510.53915.626.18.00 34.10 72
201201117.510.557.52333.50.00 33.50 73
201202921.512.950.520.233.10.00 33.10 74
201205628.517.13815.232.30.00 32.30 75
20120372313.8451831.80.00 31.80 76
20120312213.23112.425.66.00 31.60 77
20120412615.63714.830.40.00 30.40 78
201209930.518.3301230.30.00 30.30 79
201210516.59.9502029.90.00 29.90 80
2012014201243.517.429.40.00 29.40 81
201206632.519.5249.629.10.00 29.10 82
201206133.520.121.58.628.70.00 28.70 83
20120192213.238.515.428.60.00 28.60 84
201209318.511.142.51728.10.00 28.10 85
201205417.510.54317.227.70.00 27.70 86
201206422.513.5351427.50.00 27.50 87
201208625.515.32911.626.90.00 26.90 88
201211616.59.940.516.226.10.00 26.10 89
201205921.512.931.512.625.50.00 25.50 90
201203422.513.52911.625.10.00 25.10 91
20120882213.226.510.623.80.00 23.80 92
20121142816.8    16.80 93
2012125      缺考 
2012128      缺考 
2012130      缺考 
2012131      缺考 
201212664.538.78232.871.5 71.50 1
20121274124.6401640.612.00 52.60 2
2012121301866.526.644.66.00 50.60 3
20121292917.4652643.40.00 43.40 4
20121242716.253.521.437.60.00 37.60 5
201212325.515.35421.636.90.00 36.90 6
201213224.514.7351428.70.00 28.70 7
20121221593915.624.60.00 24.60 8
2012135      缺考 
20121344225.24317.242.412.00 54.40 1
20121334325.84819.2450.00 45.00 2
20121362816.84618.435.20.00 35.20 3
201213949.529.772.52958.70.00 58.70 1
201214018.511.153.521.432.514.00 46.50 2
2012142301848.519.437.40.00 37.40 3
201213729.517.74116.434.10.00 34.10 4
20121382615.64216.832.40.00 32.40 5
20121413319.831.512.632.40.00 32.40 5
201214434.520.735.514.234.911.00 45.90 1
201214325.515.345.518.233.50.00 33.50 2
20121461810.8239.2200.00 20.00 3
201214511.56.93212.819.70.00 19.70 4
2012147      缺考 
20121484828.848.519.448.20.00 48.20 1
201214937.522.5401638.50.00 38.50 2
2012161      缺考 
2012164      缺考 
2012171      缺考 
2012174      缺考 
2012176      缺考 
201215068.541.14116.457.50.00 57.50 1
201215335214618.439.40.00 39.40 2
201216845.527.32811.238.50.00 38.50 3
20121624426.42811.237.60.00 37.60 4
20121783822.83614.437.20.00 37.20 5
201215530.518.34417.635.90.00 35.90 6
201217930.518.3401634.30.00 34.30 7
201215132.519.536.514.634.10.00 34.10 8
20121523319.831.512.632.40.00 32.40 9
201216025154016310.00 31.00 10
201215930183212.830.80.00 30.80 11
201216517.510.54618.428.90.00 28.90 12
20121672917.4249.6270.00 27.00 13
201215826.515.927.51126.90.00 26.90 14
2012170251529.511.826.80.00 26.80 15
201216320123313.225.20.00 25.20 16
20121572313.82811.2250.00 25.00 17
201217718.511.13212.823.90.00 23.90 18
201216620122610.422.40.00 22.40 19
201215418.511.1251021.10.00 21.10 20
20121561710.22710.8210.00 21.00 21
201216912.57.53313.220.70.00 20.70 22
20121800040.516.216.20.00 16.20 23
20121751710.2145.615.80.00 15.80 24
2012173159156150.00 15.00 25
2012172137.8135.2130.00 13.00 26
2012184      缺考 
2012191      缺考 
2012192      缺考 
2012203     缺考 
2012207      缺考 
2012208      缺考 
201219463.538.184.533.871.96.00 77.90 1
201218657.534.581.532.667.10.00 67.10 2
20121883822.859.523.846.614.00 60.60 3
201218249.529.76726.856.50.00 56.50 4
201219535215823.244.210.00 54.20 5
20121813219.245.518.237.414.00 51.40 6
201220034.520.75220.841.59.00 50.50 7
20122013621.664.525.847.40.00 47.40 8
20121894325.852.52146.80.00 46.80 9
201218534.520.762.52545.70.00 45.70 10
20121873319.86425.645.40.00 45.40 11
201219740245220.844.80.00 44.80 12
20122062615.639.515.831.411.00 42.40 13
201220437.522.54618.440.90.00 40.90 14
201220233.520.14317.237.30.00 37.30 15
20121993319.84317.2370.00 37.00 16
201218320.512.33313.225.511.00 36.50 17
20121903420.436.514.6350.00 35.00 18
20121982414.449.519.834.20.00 34.20 19
201220524.514.74417.632.30.00 32.30 20
201219328.517.136.514.631.70.00 31.70 21
2012196148.421.58.6170.00 17.00 22
2012217      缺考 
201221490.554.37931.685.90.00 85.90 1
201221686.551.950.520.272.110.00 82.10 2
2012215653968.527.466.411.00 77.40 3
201221039.523.7753053.70.00 53.70 4
201221242.525.5502045.50.00 45.50 5
2012220402452.521450.00 45.00 6
20122093722.2351436.24.00 40.20 7
20122113621.641.516.638.20.00 38.20 8
20122193219.24116.435.60.00 35.60 9
201221835.521.334.513.835.10.00 35.10 10
20122133219.23815.234.40.00 34.40 11
2012223      缺考 
201222655.533.36626.459.70.00 59.70 1
20122244929.43815.244.64.00 48.60 2
201222937.522.55622.444.90.00 44.90 3
201223138.523.139.515.838.90.00 38.90 4
2012227352144.517.838.80.00 38.80 5
201222832.519.543.517.436.90.00 36.90 6
201222141.524.9251034.90.00 34.90 7
201222235212510310.00 31.00 8
201222519.511.74618.430.10.00 30.10 9
20122302716.232.51329.20.00 29.20 10
2012235      缺考 
20122378852.88835.2880.00 88.00 1
201223841.524.94919.644.50.00 44.50 2
20122363621.64618.4400.00 40.00 3
20122333420.4451838.40.00 38.40 4
20122322313.82811.2250.00 25.00 5
20122343118.6166.4250.00 25.00 5
201224962.537.568.527.464.90.00 64.90 1
20122523319.86124.444.212.00 56.20 2
201225141.524.952.52145.90.00 45.90 3
201225029.517.7502037.70.00 37.70 4
20122532716.24317.233.40.00 33.40 5
考号综合知识笔试成绩专业知识笔试成绩笔试折合后总分加分总分排名
百分制成绩40%折合分百分制成绩20%折合分
201223934.513.8428.422.24.00 26.20 3
20122403714.842.58.523.30.00 23.30 5
201224124.59.844.58.918.70.00 18.70 7
201224239.515.851.510.326.10.00 26.10 4
201224349.519.86312.632.40.00 32.40 1
201224461.524.6387.632.20.00 32.20 2
20122452911.6418.219.50.00 19.50 6
201224680.532.27214.446.66.00 52.60 1
201224741.516.6428.4256.00 31.00 2
20122484417.65210.4280.00 28.00 3
考号综合知识笔试成绩专业知识笔试成绩笔试折合后总分加分总分排名
百分制成绩50%折合分百分制成绩50%折合分
2012268      缺考 
20122647738.564.532.2570.750.00 70.75 1
201226372.536.25482460.250.00 60.25 2
2012255482464.532.2556.250.00 56.25 3
201226527.513.7575.537.7551.50.00 51.50 4
201225441.520.7560.530.25510.00 51.00 5
201225836.518.2560.530.2548.50.00 48.50 6
2012257402054.527.2547.250.00 47.25 7
201226016.58.257738.546.750.00 46.75 8
2012256341753.526.7543.750.00 43.75 9
20122613517.549.524.7542.250.00 42.25 10
2012266281450.525.2539.250.00 39.25 11
201225929.514.75422135.750.00 35.75 12
2012269221147.523.7534.750.00 34.75 13
201226217.58.7545.522.7531.50.00 31.50 14
201226718932.516.2525.250.00 25.25 15
201227028146130.544.50.00 44.50 1
201227227.513.7557.528.7542.50.00 42.50 2
201227428.514.254924.538.750.00 38.75 3
20122733316.535.517.7534.250.00 34.25 4
201227524.512.25402032.250.00 32.25 5
2012271281428.514.2528.250.00 28.25 6
201228041.520.755125.546.250.00 46.25 1
201227940.520.2545.522.75430.00 43.00 2
20122842914.5502539.50.00 39.50 3
201227736183517.535.50.00 35.50 4
201228323.511.7547.523.7535.50.00 35.50 4
201227818.59.25502534.250.00 34.25 6
20122762512.533.516.7529.250.00 29.25 7
201228518.59.25402029.250.00 29.25 7
201228128142914.528.50.00 28.50 9
201228214.57.2526.513.2520.50.00 20.50 10
201229230.515.25522641.2511.00 52.25 1
20122882914.54321.53610.00 46.00 2
20122892311.55929.5410.00 41.00 3
20122934120.538.519.2539.750.00 39.75 4
20122903115.53919.5350.00 35.00 5
201228728.514.253919.533.750.00 33.75 6
201229133.516.753316.533.250.00 33.25 7
2012286321631.515.7531.750.00 31.75 8
201229743.521.75663354.750.00 54.75 1
201229843.521.7558.529.25510.00 51.00 2
2012294221149.524.7535.759.00 44.75 3
201229618.59.2563.531.75410.00 41.00 4
20122955.52.75    2.755
2012313      缺考 
2012314      缺考 
2012317      缺考 
201230164.532.256331.563.750.00 63.75 1
201230238.519.253919.538.7517.00 55.75 2
201231125.512.753718.531.2514.00 45.25 3
20123183316.5301531.56.00 37.50 4
201229932.516.2541.520.75370.00 37.00 5
201230724125025370.00 37.00 5
201231526.513.254522.535.750.00 35.75 7
2012320321637.518.7534.750.00 34.75 8
201230622114623340.00 34.00 9
201231018.59.2544.522.2531.50.00 31.50 10
201230328.514.2533.516.75310.00 31.00 11
201230424.512.2535.517.75300.00 30.00 12
201230928143216300.00 30.00 12
2012312201035.517.7527.750.00 27.75 14
20123052713.525.512.7526.250.00 26.25 15
201231922.511.2527.513.75250.00 25.00 16
20123001893115.524.50.00 24.50 17
201230810.55.25361823.250.00 23.25 18
2012316157.5    7.50 19
2012322      缺考 
201232322.511.25603041.250.00 41.25 1
201232126.513.2538.519.2532.50.00 32.50 2
2012341      缺考 
2012345      缺考 
2012368      缺考 
201234974375929.566.50.00 66.50 1
20123422713.581.540.7554.250.00 54.25 2
20123344321.56532.5540.00 54.00 3
201236440205929.549.50.00 49.50 4
20123404321.5542748.50.00 48.50 5
201235040.520.255326.546.750.00 46.75 6
201236523.511.7567.533.7545.50.00 45.50 7
201234317.58.757336.545.250.00 45.25 8
2012359281461.530.7544.750.00 44.75 9
20123321897135.544.50.00 44.50 10
201236025.512.756331.544.250.00 44.25 11
20123262914.55929.5440.00 44.00 12
20123272512.56331.5440.00 44.00 12
201233624126331.543.50.00 43.50 14
2012353136.573.536.7543.250.00 43.25 15
201233532165125.541.50.00 41.50 16
201235525.512.7556.528.25410.00 41.00 17
201233719.59.756130.540.250.00 40.25 18
201233324125628400.00 40.00 19
201234718959.529.7538.750.00 38.75 20
201232427.513.7546.523.25370.00 37.00 21
20123521895628370.00 37.00 21
201235724124924.536.50.00 36.50 23
2012338157.557.528.7536.250.00 36.25 24
2012331178.5542735.50.00 35.50 25
201232519.59.7548.524.25340.00 34.00 26
201236319.59.7548.524.25340.00 34.00 26
201236121.510.75462333.750.00 33.75 28
201233018.59.2548.524.2533.50.00 33.50 29
201233914.57.2552.526.2533.50.00 33.50 29
20123292914.534.517.2531.750.00 31.75 31
20123281684623310.00 31.00 32
201236673.545.522.7526.250.00 26.25 33
201235110.55.25    5.25 34
2012348703546.523.2558.250.00 58.25 1
201234629.514.7577.538.7553.50.00 53.50 2
20123544321.5582950.50.00 50.50 3
20123624522.551.525.7548.250.00 48.25 4
20123443115.5623146.50.00 46.50 5
201235639.519.7553.526.7546.50.00 46.50 5
201236722.511.25643243.250.00 43.25 7
201235819.59.7551.525.7535.50.00 35.50 8
2012404      缺考 
2012380783970.535.2574.250.00 74.25 1
20124636532.578.539.2571.750.00 71.75 2
20124556733.5743770.50.00 70.50 3
201238372366834700.00 70.00 4
20123796934.568.534.2568.750.00 68.75 5
201237371.535.7563.531.7567.50.00 67.50 6
2012437824152.526.2567.250.00 67.25 7
201243663.531.75683465.750.00 65.75 8
201240672.536.255728.564.750.00 64.75 9
201237870355829640.00 64.00 10
201245444228040620.00 62.00 11
201247351.525.7572.536.25620.00 62.00 11
2012402442278.539.2561.250.00 61.25 13
201242367.533.755527.561.250.00 61.25 13
201238165.532.75542759.750.00 59.75 15
201245253.526.756532.559.250.00 59.25 16
201244046.523.2567.533.75570.00 57.00 17
20123984120.5703555.50.00 55.50 18
201239342.521.256532.553.750.00 53.75 19
2012391361869.534.7552.750.00 52.75 20
20124293115.5743752.50.00 52.50 21
201238837.518.756532.551.250.00 51.25 22
201239240.520.256130.550.750.00 50.75 23
20124614723.554.527.2550.750.00 50.75 23
2012409301570.535.2550.250.00 50.25 25
201244849.524.7549.524.7549.50.00 49.50 26
201237124127437490.00 49.00 27
201245334.517.256331.548.750.00 48.75 28
201245134.517.25623148.250.00 48.25 29
20124584321.5522647.50.00 47.50 30
201246039.519.755527.547.250.00 47.25 31
201239744.522.2549.524.75470.00 47.00 32
201240320.510.2571.535.75460.00 46.00 33
201240528.514.256331.545.750.00 45.75 34
201246725.512.75663345.750.00 45.75 34
2012408281461.530.7544.750.00 44.75 36
20124442914.55929.5440.00 44.00 37
20124322512.562.531.2543.750.00 43.75 38
20124452512.562.531.2543.750.00 43.75 38
2012450321655.527.7543.750.00 43.75 38
201236932165527.543.50.00 43.50 41
201238935.517.7551.525.7543.50.00 43.50 41
201239433.516.7553.526.7543.50.00 43.50 41
201241718.59.2568.534.2543.50.00 43.50 41
201242716.58.2570.535.2543.50.00 43.50 41
2012400301556.528.2543.250.00 43.25 46
2012401281458.529.2543.250.00 43.25 46
2012425136.573.536.7543.250.00 43.25 46
20124103718.54924.5430.00 43.00 49
201243034175226430.00 43.00 49
2012431321652.526.2542.250.00 42.25 51
20123903115.55326.5420.00 42.00 52
20124493115.551.525.7541.250.00 41.25 53
20123952512.55728.5410.00 41.00 54
201242618.59.256331.540.750.00 40.75 55
2012446261355.527.7540.750.00 40.75 55
201240722115829400.00 40.00 57
20124412311.55728.5400.00 40.00 57
20123962713.552.526.2539.750.00 39.75 59
201241627.513.7551.525.7539.50.00 39.50 60
201241126.513.25522639.250.00 39.25 61
201241517.58.756130.539.250.00 39.25 61
20124392311.555.527.7539.250.00 39.25 61
20124472713.550.525.2538.750.00 38.75 64
201237624.512.2552.526.2538.50.00 38.50 65
201238623.511.7553.526.7538.50.00 38.50 65
201237230.515.2545.522.75380.00 38.00 67
201243520.510.2555.527.75380.00 38.00 67
201238527.513.75482437.750.00 37.75 69
2012472199.556.528.2537.750.00 37.75 69
201238226.513.2547.523.75370.00 37.00 71
201238724.512.2549.524.75370.00 37.00 71
201239922.511.2551.525.75370.00 37.00 71
201242118.59.2555.527.75370.00 37.00 71
201241824.512.254924.536.750.00 36.75 75
201245928.514.25442236.250.00 36.25 76
201246620.510.25522636.250.00 36.25 76
201247124.512.25482436.250.00 36.25 76
2012419136.5582935.50.00 35.50 79
201242423.511.754723.535.250.00 35.25 80
201244319.59.7550.525.25350.00 35.00 81
201241320.510.25462333.250.00 33.25 82
201247422114221320.00 32.00 83
2012428201043.521.7531.750.00 31.75 84
201237418.59.25442231.250.00 31.25 85
201247018943.521.7530.750.00 30.75 86
2012384157.54522.5300.00 30.00 87
201246227.513.7532.516.25300.00 30.00 87
201246420.510.2539.519.75300.00 30.00 87
201241211.55.75482429.750.00 29.75 90
2012420241235.517.7529.750.00 29.75 90
20123701894120.529.50.00 29.50 92
201237512.56.2545.522.75290.00 29.00 93
201241421.510.7536.518.25290.00 29.00 93
201243320103417270.00 27.00 95
201246815.57.7537.518.7526.50.00 26.50 96
201242216.58.25361826.250.00 26.25 97
201244214.57.25381926.250.00 26.25 97
2012377178.53316.5250.00 25.00 99
201246916.58.2531.515.75240.00 24.00 100
20124341892613220.00 22.00 101
201243811.55.7532.516.25220.00 22.00 101
201245714.57.252311.518.750.00 18.75 103
201245619.59.75136.516.250.00 16.25 104
2012465136.510.55.2511.750.00 11.75 105
2012486      缺考 
2012509      缺考 
201253047.523.7557.528.7552.56.00 58.50 1
201252941.520.756130.551.254.00 55.25 2
201252240.520.256934.554.750.00 54.75 3
201251931.515.756733.549.250.00 49.25 4
2012525341764.532.2549.250.00 49.25 4
20125244321.554.527.2548.750.00 48.75 6
201251230.515.2565.532.75480.00 48.00 7
201250533.516.756130.547.250.00 47.25 8
20124783919.55527.5470.00 47.00 9
201252729.514.75562842.754.00 46.75 10
201247528.514.2561.530.75450.00 45.00 11
201249228.514.255929.543.750.00 43.75 12
201248327.513.7559.529.7543.50.00 43.50 13
20124852311.56130.5420.00 42.00 14
201250318.59.2565.532.75420.00 42.00 14
201249931.515.754924.540.250.00 40.25 16
201248721.510.75582939.750.00 39.75 17
20125184120.5381939.50.00 39.50 18
201248029.514.754924.539.250.00 39.25 19
201253225.512.7551.525.7538.50.00 38.50 20
2012490301546.523.2538.250.00 38.25 21
20124793115.543.521.7537.250.00 37.25 22
201249320105226360.00 36.00 23
201249521.510.75502535.750.00 35.75 24
201248130154120.535.50.00 35.50 25
20124882713.5442235.50.00 35.50 25
201249121.510.7549.524.7535.50.00 35.50 25
201250135.517.7535.517.7535.50.00 35.50 25
201249628144221350.00 35.00 29
201251019.59.7550.525.25350.00 35.00 29
201251622114824350.00 35.00 29
2012504199.54924.5340.00 34.00 32
201250020.510.254723.533.750.00 33.75 33
20125262110.546.523.2533.750.00 33.75 33
2012517381928.514.2533.250.00 33.25 35
20125312713.539.519.7533.250.00 33.25 35
201247722.511.254321.532.750.00 32.75 37
201249422.511.254321.532.750.00 32.75 37
201249719.59.75462332.750.00 32.75 37
2012515157.54924.5320.00 32.00 40
201252128.514.2535.517.75320.00 32.00 40
201247621.510.75422131.750.00 31.75 42
201250615.57.7547.523.7531.50.00 31.50 43
201248925.512.7536.518.25310.00 31.00 44
201252021.510.7538.519.25300.00 30.00 45
20125142512.5301527.50.00 27.50 46
201248226.513.25281427.250.00 27.25 47
2012502199.53316.5260.00 26.00 48
201250822112914.525.50.00 25.50 49
201251117.58.75321624.750.00 24.75 50
201252827.513.752110.524.250.00 24.25 51
201249825.512.7520.510.25230.00 23.00 52
2012513201023.511.7521.750.00 21.75 53
201250713.56.7529.514.7521.50.00 21.50 54
201252314.57.25261320.250.00 20.25 55
201248414725.512.7519.750.00 19.75 56
20125363919.557.528.7548.250.00 48.25 1
20125382914.555.527.7542.254.00 46.25 2
201253335.517.7550.525.25430.00 43.00 3
2012537241255.527.7539.750.00 39.75 4
201253524.512.25482436.250.00 36.25 5
20125342512.543.521.7534.250.00 34.25 6
2012543      缺考 
2012544      缺考 
201253934.517.256934.551.750.00 51.75 1
201254026.513.256934.547.750.00 47.75 2
201254227.513.75    13.75 3
20125412110.5    10.50 4
2012547      缺考 
201254643.521.7564.532.25540.00 54.00 1
201254517.58.7576.538.25470.00 47.00 2
2012550      缺考 
2012548241229.514.7526.750.00 26.75 1
2012549115.5115.5110.00 11.00 2

  • 访问量:[2671]