首页
详情信息
蓬安县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
蓬安县事业单位公开招聘工作人员笔试结束,现将考生笔试成绩予以公示。(笔试总成绩查询地址:南充人事考试网http://www.ncpta.cn/)。原则上不接受考生查分申请。因特殊情况需申请查分的,应于2012年12月20日下午18:00前持本人有效身份证件和准考证到蓬安县人力资源和社会保障局公务员管理办公室当场填写申请查分单,提交申请。查分结果于2012年12月24日在南充人事考试网公布。
咨询电话:0817—8607896。
蓬安县人力资源和社会保障局
2012年12月17日
蓬安县2012年公开考聘事业单位工作人员《综合知识》 和《专业知识》笔试分数及排名情况 | ||||||||
| ||||||||
考号 | 综合知识笔试成绩 | 专业知识笔试成绩 | 笔试折合后总分 | 加分 | 笔试总分 | 排名 | ||
百分制成绩 | 60%折合分 | 百分制成绩 | 40%折合分 | |||||
2012006 | 71.5 | 42.9 | 82 | 32.8 | 75.7 | 0.00 | 75.70 | 1 |
2012007 | 34.5 | 20.7 | 33 | 13.2 | 33.9 | 20.00 | 53.90 | 2 |
2012001 | 33.5 | 20.1 | 31.5 | 12.6 | 32.7 | 14.00 | 46.70 | 3 |
2012004 | 30 | 18 | 38 | 15.2 | 33.2 | 8.00 | 41.20 | 4 |
2012002 | 31 | 18.6 | 35.5 | 14.2 | 32.8 | 8.00 | 40.80 | 5 |
2012003 | 30.5 | 18.3 | 52.5 | 21 | 39.3 | 0.00 | 39.30 | 6 |
2012005 | 24.5 | 14.7 | 46 | 18.4 | 33.1 | 6.00 | 39.10 | 7 |
2012009 | 28.5 | 17.1 | 26.5 | 10.6 | 27.7 | 0.00 | 27.70 | 1 |
2012008 | 20 | 12 | 32 | 12.8 | 24.8 | 0.00 | 24.80 | 2 |
2012010 | 17 | 10.2 | 19 | 7.6 | 17.8 | 0.00 | 17.80 | 3 |
2012022 | 缺考 | |||||||
2012023 | 缺考 | |||||||
2012032 | 缺考 | |||||||
2012033 | 缺考 | |||||||
2012035 | 缺考 | |||||||
2012038 | 缺考 | |||||||
2012039 | 缺考 | |||||||
2012045 | 缺考 | |||||||
2012051 | 缺考 | |||||||
2012065 | 缺考 | |||||||
2012072 | 缺考 | |||||||
2012083 | 缺考 | |||||||
2012087 | 缺考 | |||||||
2012100 | 缺考 | |||||||
2012107 | 缺考 | |||||||
2012113 | 缺考 | |||||||
2012115 | 缺考 | |||||||
2012063 | 91 | 54.6 | 76 | 30.4 | 85 | 0.00 | 85.00 | 1 |
2012012 | 78.5 | 47.1 | 90.5 | 36.2 | 83.3 | 0.00 | 83.30 | 2 |
2012048 | 78.5 | 47.1 | 88.5 | 35.4 | 82.5 | 0.00 | 82.50 | 3 |
2012049 | 61 | 36.6 | 77 | 30.8 | 67.4 | 8.00 | 75.40 | 4 |
2012090 | 37 | 22.2 | 62 | 24.8 | 47 | 17.00 | 64.00 | 5 |
2012095 | 30 | 18 | 72 | 28.8 | 46.8 | 15.00 | 61.80 | 6 |
2012117 | 45 | 27 | 59.5 | 23.8 | 50.8 | 8.00 | 58.80 | 7 |
2012101 | 42 | 25.2 | 83 | 33.2 | 58.4 | 0.00 | 58.40 | 8 |
2012047 | 40 | 24 | 60 | 24 | 48 | 10.00 | 58.00 | 9 |
2012077 | 41.5 | 24.9 | 40 | 16 | 40.9 | 14.00 | 54.90 | 10 |
2012024 | 33.5 | 20.1 | 64.5 | 25.8 | 45.9 | 9.00 | 54.90 | 10 |
2012030 | 40.5 | 24.3 | 75 | 30 | 54.3 | 0.00 | 54.30 | 12 |
2012013 | 38.5 | 23.1 | 77 | 30.8 | 53.9 | 0.00 | 53.90 | 13 |
2012118 | 47.5 | 28.5 | 47.5 | 19 | 47.5 | 6.00 | 53.50 | 14 |
2012043 | 29.5 | 17.7 | 59 | 23.6 | 41.3 | 12.00 | 53.30 | 15 |
2012062 | 38.5 | 23.1 | 74 | 29.6 | 52.7 | 0.00 | 52.70 | 16 |
2012078 | 36 | 21.6 | 77.5 | 31 | 52.6 | 0.00 | 52.60 | 17 |
2012068 | 43 | 25.8 | 66 | 26.4 | 52.2 | 0.00 | 52.20 | 18 |
2012096 | 34.5 | 20.7 | 78 | 31.2 | 51.9 | 0.00 | 51.90 | 19 |
2012104 | 36.5 | 21.9 | 74 | 29.6 | 51.5 | 0.00 | 51.50 | 20 |
2012015 | 24.5 | 14.7 | 59.5 | 23.8 | 38.5 | 13.00 | 51.50 | 20 |
2012020 | 42.5 | 25.5 | 64.5 | 25.8 | 51.3 | 0.00 | 51.30 | 22 |
2012098 | 39.5 | 23.7 | 67.5 | 27 | 50.7 | 0.00 | 50.70 | 23 |
2012076 | 38.5 | 23.1 | 63 | 25.2 | 48.3 | 2.00 | 50.30 | 24 |
2012069 | 37.5 | 22.5 | 67.5 | 27 | 49.5 | 0.00 | 49.50 | 25 |
2012071 | 26.5 | 15.9 | 46.5 | 18.6 | 34.5 | 15.00 | 49.50 | 25 |
2012058 | 32.5 | 19.5 | 51 | 20.4 | 39.9 | 9.00 | 48.90 | 27 |
2012050 | 22.5 | 13.5 | 88.5 | 35.4 | 48.9 | 0.00 | 48.90 | 27 |
2012103 | 48 | 28.8 | 49.5 | 19.8 | 48.6 | 0.00 | 48.60 | 29 |
2012094 | 29.5 | 17.7 | 49.5 | 19.8 | 37.5 | 11.00 | 48.50 | 30 |
2012073 | 26.5 | 15.9 | 60.5 | 24.2 | 40.1 | 8.00 | 48.10 | 31 |
2012053 | 40.5 | 24.3 | 58 | 23.2 | 47.5 | 0.00 | 47.50 | 32 |
2012042 | 32.5 | 19.5 | 39 | 15.6 | 35.1 | 12.00 | 47.10 | 33 |
2012055 | 30.5 | 18.3 | 71.5 | 28.6 | 46.9 | 0.00 | 46.90 | 34 |
2012060 | 38.5 | 23.1 | 58.5 | 23.4 | 46.5 | 0.00 | 46.50 | 35 |
2012120 | 37.5 | 22.5 | 59.5 | 23.8 | 46.3 | 0.00 | 46.30 | 36 |
2012036 | 38.5 | 23.1 | 56.5 | 22.6 | 45.7 | 0.00 | 45.70 | 37 |
2012021 | 32.5 | 19.5 | 62.5 | 25 | 44.5 | 0.00 | 44.50 | 38 |
2012084 | 34 | 20.4 | 60 | 24 | 44.4 | 0.00 | 44.40 | 39 |
2012082 | 23 | 13.8 | 51.5 | 20.6 | 34.4 | 9.00 | 43.40 | 40 |
2012046 | 21 | 12.6 | 51.5 | 20.6 | 33.2 | 10.00 | 43.20 | 41 |
2012026 | 34.5 | 20.7 | 55.5 | 22.2 | 42.9 | 0.00 | 42.90 | 42 |
2012112 | 22.5 | 13.5 | 73.5 | 29.4 | 42.9 | 0.00 | 42.90 | 42 |
2012075 | 41.5 | 24.9 | 44.5 | 17.8 | 42.7 | 0.00 | 42.70 | 44 |
2012067 | 34.5 | 20.7 | 53.5 | 21.4 | 42.1 | 0.00 | 42.10 | 45 |
2012027 | 34.5 | 20.7 | 53 | 21.2 | 41.9 | 0.00 | 41.90 | 46 |
2012109 | 25.5 | 15.3 | 66 | 26.4 | 41.7 | 0.00 | 41.70 | 47 |
2012057 | 28 | 16.8 | 60.5 | 24.2 | 41 | 0.00 | 41.00 | 48 |
2012106 | 24 | 14.4 | 66.5 | 26.6 | 41 | 0.00 | 41.00 | 48 |
2012025 | 30.5 | 18.3 | 56.5 | 22.6 | 40.9 | 0.00 | 40.90 | 50 |
2012070 | 33.5 | 20.1 | 52 | 20.8 | 40.9 | 0.00 | 40.90 | 50 |
2012085 | 32 | 19.2 | 54 | 21.6 | 40.8 | 0.00 | 40.80 | 52 |
2012111 | 39 | 23.4 | 43 | 17.2 | 40.6 | 0.00 | 40.60 | 53 |
2012074 | 26 | 15.6 | 61 | 24.4 | 40 | 0.00 | 40.00 | 54 |
2012091 | 37.5 | 22.5 | 43.5 | 17.4 | 39.9 | 0.00 | 39.90 | 55 |
2012044 | 25.5 | 15.3 | 50.5 | 20.2 | 35.5 | 4.00 | 39.50 | 56 |
2012040 | 39.5 | 23.7 | 37.5 | 15 | 38.7 | 0.00 | 38.70 | 57 |
2012016 | 20.5 | 12.3 | 66 | 26.4 | 38.7 | 0.00 | 38.70 | 57 |
2012081 | 24 | 14.4 | 60.5 | 24.2 | 38.6 | 0.00 | 38.60 | 59 |
2012018 | 25 | 15 | 43.5 | 17.4 | 32.4 | 6.00 | 38.40 | 60 |
2012110 | 28.5 | 17.1 | 52 | 20.8 | 37.9 | 0.00 | 37.90 | 61 |
2012017 | 25.5 | 15.3 | 54 | 21.6 | 36.9 | 0.00 | 36.90 | 62 |
2012108 | 26 | 15.6 | 38 | 15.2 | 30.8 | 6.00 | 36.80 | 63 |
2012089 | 22 | 13.2 | 38.5 | 15.4 | 28.6 | 8.00 | 36.60 | 64 |
2012119 | 23 | 13.8 | 55.5 | 22.2 | 36 | 0.00 | 36.00 | 65 |
2012102 | 20 | 12 | 58.5 | 23.4 | 35.4 | 0.00 | 35.40 | 66 |
2012052 | 23 | 13.8 | 53.5 | 21.4 | 35.2 | 0.00 | 35.20 | 67 |
2012080 | 25.5 | 15.3 | 49.5 | 19.8 | 35.1 | 0.00 | 35.10 | 68 |
2012092 | 39 | 23.4 | 29 | 11.6 | 35 | 0.00 | 35.00 | 69 |
2012028 | 22 | 13.2 | 53.5 | 21.4 | 34.6 | 0.00 | 34.60 | 70 |
2012079 | 34.5 | 20.7 | 34.5 | 13.8 | 34.5 | 0.00 | 34.50 | 71 |
2012097 | 17.5 | 10.5 | 39 | 15.6 | 26.1 | 8.00 | 34.10 | 72 |
2012011 | 17.5 | 10.5 | 57.5 | 23 | 33.5 | 0.00 | 33.50 | 73 |
2012029 | 21.5 | 12.9 | 50.5 | 20.2 | 33.1 | 0.00 | 33.10 | 74 |
2012056 | 28.5 | 17.1 | 38 | 15.2 | 32.3 | 0.00 | 32.30 | 75 |
2012037 | 23 | 13.8 | 45 | 18 | 31.8 | 0.00 | 31.80 | 76 |
2012031 | 22 | 13.2 | 31 | 12.4 | 25.6 | 6.00 | 31.60 | 77 |
2012041 | 26 | 15.6 | 37 | 14.8 | 30.4 | 0.00 | 30.40 | 78 |
2012099 | 30.5 | 18.3 | 30 | 12 | 30.3 | 0.00 | 30.30 | 79 |
2012105 | 16.5 | 9.9 | 50 | 20 | 29.9 | 0.00 | 29.90 | 80 |
2012014 | 20 | 12 | 43.5 | 17.4 | 29.4 | 0.00 | 29.40 | 81 |
2012066 | 32.5 | 19.5 | 24 | 9.6 | 29.1 | 0.00 | 29.10 | 82 |
2012061 | 33.5 | 20.1 | 21.5 | 8.6 | 28.7 | 0.00 | 28.70 | 83 |
2012019 | 22 | 13.2 | 38.5 | 15.4 | 28.6 | 0.00 | 28.60 | 84 |
2012093 | 18.5 | 11.1 | 42.5 | 17 | 28.1 | 0.00 | 28.10 | 85 |
2012054 | 17.5 | 10.5 | 43 | 17.2 | 27.7 | 0.00 | 27.70 | 86 |
2012064 | 22.5 | 13.5 | 35 | 14 | 27.5 | 0.00 | 27.50 | 87 |
2012086 | 25.5 | 15.3 | 29 | 11.6 | 26.9 | 0.00 | 26.90 | 88 |
2012116 | 16.5 | 9.9 | 40.5 | 16.2 | 26.1 | 0.00 | 26.10 | 89 |
2012059 | 21.5 | 12.9 | 31.5 | 12.6 | 25.5 | 0.00 | 25.50 | 90 |
2012034 | 22.5 | 13.5 | 29 | 11.6 | 25.1 | 0.00 | 25.10 | 91 |
2012088 | 22 | 13.2 | 26.5 | 10.6 | 23.8 | 0.00 | 23.80 | 92 |
2012114 | 28 | 16.8 | 16.80 | 93 | ||||
2012125 | 缺考 | |||||||
2012128 | 缺考 | |||||||
2012130 | 缺考 | |||||||
2012131 | 缺考 | |||||||
2012126 | 64.5 | 38.7 | 82 | 32.8 | 71.5 | 71.50 | 1 | |
2012127 | 41 | 24.6 | 40 | 16 | 40.6 | 12.00 | 52.60 | 2 |
2012121 | 30 | 18 | 66.5 | 26.6 | 44.6 | 6.00 | 50.60 | 3 |
2012129 | 29 | 17.4 | 65 | 26 | 43.4 | 0.00 | 43.40 | 4 |
2012124 | 27 | 16.2 | 53.5 | 21.4 | 37.6 | 0.00 | 37.60 | 5 |
2012123 | 25.5 | 15.3 | 54 | 21.6 | 36.9 | 0.00 | 36.90 | 6 |
2012132 | 24.5 | 14.7 | 35 | 14 | 28.7 | 0.00 | 28.70 | 7 |
2012122 | 15 | 9 | 39 | 15.6 | 24.6 | 0.00 | 24.60 | 8 |
2012135 | 缺考 | |||||||
2012134 | 42 | 25.2 | 43 | 17.2 | 42.4 | 12.00 | 54.40 | 1 |
2012133 | 43 | 25.8 | 48 | 19.2 | 45 | 0.00 | 45.00 | 2 |
2012136 | 28 | 16.8 | 46 | 18.4 | 35.2 | 0.00 | 35.20 | 3 |
2012139 | 49.5 | 29.7 | 72.5 | 29 | 58.7 | 0.00 | 58.70 | 1 |
2012140 | 18.5 | 11.1 | 53.5 | 21.4 | 32.5 | 14.00 | 46.50 | 2 |
2012142 | 30 | 18 | 48.5 | 19.4 | 37.4 | 0.00 | 37.40 | 3 |
2012137 | 29.5 | 17.7 | 41 | 16.4 | 34.1 | 0.00 | 34.10 | 4 |
2012138 | 26 | 15.6 | 42 | 16.8 | 32.4 | 0.00 | 32.40 | 5 |
2012141 | 33 | 19.8 | 31.5 | 12.6 | 32.4 | 0.00 | 32.40 | 5 |
2012144 | 34.5 | 20.7 | 35.5 | 14.2 | 34.9 | 11.00 | 45.90 | 1 |
2012143 | 25.5 | 15.3 | 45.5 | 18.2 | 33.5 | 0.00 | 33.50 | 2 |
2012146 | 18 | 10.8 | 23 | 9.2 | 20 | 0.00 | 20.00 | 3 |
2012145 | 11.5 | 6.9 | 32 | 12.8 | 19.7 | 0.00 | 19.70 | 4 |
2012147 | 缺考 | |||||||
2012148 | 48 | 28.8 | 48.5 | 19.4 | 48.2 | 0.00 | 48.20 | 1 |
2012149 | 37.5 | 22.5 | 40 | 16 | 38.5 | 0.00 | 38.50 | 2 |
2012161 | 缺考 | |||||||
2012164 | 缺考 | |||||||
2012171 | 缺考 | |||||||
2012174 | 缺考 | |||||||
2012176 | 缺考 | |||||||
2012150 | 68.5 | 41.1 | 41 | 16.4 | 57.5 | 0.00 | 57.50 | 1 |
2012153 | 35 | 21 | 46 | 18.4 | 39.4 | 0.00 | 39.40 | 2 |
2012168 | 45.5 | 27.3 | 28 | 11.2 | 38.5 | 0.00 | 38.50 | 3 |
2012162 | 44 | 26.4 | 28 | 11.2 | 37.6 | 0.00 | 37.60 | 4 |
2012178 | 38 | 22.8 | 36 | 14.4 | 37.2 | 0.00 | 37.20 | 5 |
2012155 | 30.5 | 18.3 | 44 | 17.6 | 35.9 | 0.00 | 35.90 | 6 |
2012179 | 30.5 | 18.3 | 40 | 16 | 34.3 | 0.00 | 34.30 | 7 |
2012151 | 32.5 | 19.5 | 36.5 | 14.6 | 34.1 | 0.00 | 34.10 | 8 |
2012152 | 33 | 19.8 | 31.5 | 12.6 | 32.4 | 0.00 | 32.40 | 9 |
2012160 | 25 | 15 | 40 | 16 | 31 | 0.00 | 31.00 | 10 |
2012159 | 30 | 18 | 32 | 12.8 | 30.8 | 0.00 | 30.80 | 11 |
2012165 | 17.5 | 10.5 | 46 | 18.4 | 28.9 | 0.00 | 28.90 | 12 |
2012167 | 29 | 17.4 | 24 | 9.6 | 27 | 0.00 | 27.00 | 13 |
2012158 | 26.5 | 15.9 | 27.5 | 11 | 26.9 | 0.00 | 26.90 | 14 |
2012170 | 25 | 15 | 29.5 | 11.8 | 26.8 | 0.00 | 26.80 | 15 |
2012163 | 20 | 12 | 33 | 13.2 | 25.2 | 0.00 | 25.20 | 16 |
2012157 | 23 | 13.8 | 28 | 11.2 | 25 | 0.00 | 25.00 | 17 |
2012177 | 18.5 | 11.1 | 32 | 12.8 | 23.9 | 0.00 | 23.90 | 18 |
2012166 | 20 | 12 | 26 | 10.4 | 22.4 | 0.00 | 22.40 | 19 |
2012154 | 18.5 | 11.1 | 25 | 10 | 21.1 | 0.00 | 21.10 | 20 |
2012156 | 17 | 10.2 | 27 | 10.8 | 21 | 0.00 | 21.00 | 21 |
2012169 | 12.5 | 7.5 | 33 | 13.2 | 20.7 | 0.00 | 20.70 | 22 |
2012180 | 0 | 0 | 40.5 | 16.2 | 16.2 | 0.00 | 16.20 | 23 |
2012175 | 17 | 10.2 | 14 | 5.6 | 15.8 | 0.00 | 15.80 | 24 |
2012173 | 15 | 9 | 15 | 6 | 15 | 0.00 | 15.00 | 25 |
2012172 | 13 | 7.8 | 13 | 5.2 | 13 | 0.00 | 13.00 | 26 |
2012184 | 缺考 | |||||||
2012191 | 缺考 | |||||||
2012192 | 缺考 | |||||||
2012203 | | 缺考 | ||||||
2012207 | 缺考 | |||||||
2012208 | 缺考 | |||||||
2012194 | 63.5 | 38.1 | 84.5 | 33.8 | 71.9 | 6.00 | 77.90 | 1 |
2012186 | 57.5 | 34.5 | 81.5 | 32.6 | 67.1 | 0.00 | 67.10 | 2 |
2012188 | 38 | 22.8 | 59.5 | 23.8 | 46.6 | 14.00 | 60.60 | 3 |
2012182 | 49.5 | 29.7 | 67 | 26.8 | 56.5 | 0.00 | 56.50 | 4 |
2012195 | 35 | 21 | 58 | 23.2 | 44.2 | 10.00 | 54.20 | 5 |
2012181 | 32 | 19.2 | 45.5 | 18.2 | 37.4 | 14.00 | 51.40 | 6 |
2012200 | 34.5 | 20.7 | 52 | 20.8 | 41.5 | 9.00 | 50.50 | 7 |
2012201 | 36 | 21.6 | 64.5 | 25.8 | 47.4 | 0.00 | 47.40 | 8 |
2012189 | 43 | 25.8 | 52.5 | 21 | 46.8 | 0.00 | 46.80 | 9 |
2012185 | 34.5 | 20.7 | 62.5 | 25 | 45.7 | 0.00 | 45.70 | 10 |
2012187 | 33 | 19.8 | 64 | 25.6 | 45.4 | 0.00 | 45.40 | 11 |
2012197 | 40 | 24 | 52 | 20.8 | 44.8 | 0.00 | 44.80 | 12 |
2012206 | 26 | 15.6 | 39.5 | 15.8 | 31.4 | 11.00 | 42.40 | 13 |
2012204 | 37.5 | 22.5 | 46 | 18.4 | 40.9 | 0.00 | 40.90 | 14 |
2012202 | 33.5 | 20.1 | 43 | 17.2 | 37.3 | 0.00 | 37.30 | 15 |
2012199 | 33 | 19.8 | 43 | 17.2 | 37 | 0.00 | 37.00 | 16 |
2012183 | 20.5 | 12.3 | 33 | 13.2 | 25.5 | 11.00 | 36.50 | 17 |
2012190 | 34 | 20.4 | 36.5 | 14.6 | 35 | 0.00 | 35.00 | 18 |
2012198 | 24 | 14.4 | 49.5 | 19.8 | 34.2 | 0.00 | 34.20 | 19 |
2012205 | 24.5 | 14.7 | 44 | 17.6 | 32.3 | 0.00 | 32.30 | 20 |
2012193 | 28.5 | 17.1 | 36.5 | 14.6 | 31.7 | 0.00 | 31.70 | 21 |
2012196 | 14 | 8.4 | 21.5 | 8.6 | 17 | 0.00 | 17.00 | 22 |
2012217 | 缺考 | |||||||
2012214 | 90.5 | 54.3 | 79 | 31.6 | 85.9 | 0.00 | 85.90 | 1 |
2012216 | 86.5 | 51.9 | 50.5 | 20.2 | 72.1 | 10.00 | 82.10 | 2 |
2012215 | 65 | 39 | 68.5 | 27.4 | 66.4 | 11.00 | 77.40 | 3 |
2012210 | 39.5 | 23.7 | 75 | 30 | 53.7 | 0.00 | 53.70 | 4 |
2012212 | 42.5 | 25.5 | 50 | 20 | 45.5 | 0.00 | 45.50 | 5 |
2012220 | 40 | 24 | 52.5 | 21 | 45 | 0.00 | 45.00 | 6 |
2012209 | 37 | 22.2 | 35 | 14 | 36.2 | 4.00 | 40.20 | 7 |
2012211 | 36 | 21.6 | 41.5 | 16.6 | 38.2 | 0.00 | 38.20 | 8 |
2012219 | 32 | 19.2 | 41 | 16.4 | 35.6 | 0.00 | 35.60 | 9 |
2012218 | 35.5 | 21.3 | 34.5 | 13.8 | 35.1 | 0.00 | 35.10 | 10 |
2012213 | 32 | 19.2 | 38 | 15.2 | 34.4 | 0.00 | 34.40 | 11 |
2012223 | 缺考 | |||||||
2012226 | 55.5 | 33.3 | 66 | 26.4 | 59.7 | 0.00 | 59.70 | 1 |
2012224 | 49 | 29.4 | 38 | 15.2 | 44.6 | 4.00 | 48.60 | 2 |
2012229 | 37.5 | 22.5 | 56 | 22.4 | 44.9 | 0.00 | 44.90 | 3 |
2012231 | 38.5 | 23.1 | 39.5 | 15.8 | 38.9 | 0.00 | 38.90 | 4 |
2012227 | 35 | 21 | 44.5 | 17.8 | 38.8 | 0.00 | 38.80 | 5 |
2012228 | 32.5 | 19.5 | 43.5 | 17.4 | 36.9 | 0.00 | 36.90 | 6 |
2012221 | 41.5 | 24.9 | 25 | 10 | 34.9 | 0.00 | 34.90 | 7 |
2012222 | 35 | 21 | 25 | 10 | 31 | 0.00 | 31.00 | 8 |
2012225 | 19.5 | 11.7 | 46 | 18.4 | 30.1 | 0.00 | 30.10 | 9 |
2012230 | 27 | 16.2 | 32.5 | 13 | 29.2 | 0.00 | 29.20 | 10 |
2012235 | 缺考 | |||||||
2012237 | 88 | 52.8 | 88 | 35.2 | 88 | 0.00 | 88.00 | 1 |
2012238 | 41.5 | 24.9 | 49 | 19.6 | 44.5 | 0.00 | 44.50 | 2 |
2012236 | 36 | 21.6 | 46 | 18.4 | 40 | 0.00 | 40.00 | 3 |
2012233 | 34 | 20.4 | 45 | 18 | 38.4 | 0.00 | 38.40 | 4 |
2012232 | 23 | 13.8 | 28 | 11.2 | 25 | 0.00 | 25.00 | 5 |
2012234 | 31 | 18.6 | 16 | 6.4 | 25 | 0.00 | 25.00 | 5 |
2012249 | 62.5 | 37.5 | 68.5 | 27.4 | 64.9 | 0.00 | 64.90 | 1 |
2012252 | 33 | 19.8 | 61 | 24.4 | 44.2 | 12.00 | 56.20 | 2 |
2012251 | 41.5 | 24.9 | 52.5 | 21 | 45.9 | 0.00 | 45.90 | 3 |
2012250 | 29.5 | 17.7 | 50 | 20 | 37.7 | 0.00 | 37.70 | 4 |
2012253 | 27 | 16.2 | 43 | 17.2 | 33.4 | 0.00 | 33.40 | 5 |
考号 | 综合知识笔试成绩 | 专业知识笔试成绩 | 笔试折合后总分 | 加分 | 总分 | 排名 | ||
百分制成绩 | 40%折合分 | 百分制成绩 | 20%折合分 | |||||
2012239 | 34.5 | 13.8 | 42 | 8.4 | 22.2 | 4.00 | 26.20 | 3 |
2012240 | 37 | 14.8 | 42.5 | 8.5 | 23.3 | 0.00 | 23.30 | 5 |
2012241 | 24.5 | 9.8 | 44.5 | 8.9 | 18.7 | 0.00 | 18.70 | 7 |
2012242 | 39.5 | 15.8 | 51.5 | 10.3 | 26.1 | 0.00 | 26.10 | 4 |
2012243 | 49.5 | 19.8 | 63 | 12.6 | 32.4 | 0.00 | 32.40 | 1 |
2012244 | 61.5 | 24.6 | 38 | 7.6 | 32.2 | 0.00 | 32.20 | 2 |
2012245 | 29 | 11.6 | 41 | 8.2 | 19.5 | 0.00 | 19.50 | 6 |
2012246 | 80.5 | 32.2 | 72 | 14.4 | 46.6 | 6.00 | 52.60 | 1 |
2012247 | 41.5 | 16.6 | 42 | 8.4 | 25 | 6.00 | 31.00 | 2 |
2012248 | 44 | 17.6 | 52 | 10.4 | 28 | 0.00 | 28.00 | 3 |
考号 | 综合知识笔试成绩 | 专业知识笔试成绩 | 笔试折合后总分 | 加分 | 总分 | 排名 | ||
百分制成绩 | 50%折合分 | 百分制成绩 | 50%折合分 | |||||
2012268 | 缺考 | |||||||
2012264 | 77 | 38.5 | 64.5 | 32.25 | 70.75 | 0.00 | 70.75 | 1 |
2012263 | 72.5 | 36.25 | 48 | 24 | 60.25 | 0.00 | 60.25 | 2 |
2012255 | 48 | 24 | 64.5 | 32.25 | 56.25 | 0.00 | 56.25 | 3 |
2012265 | 27.5 | 13.75 | 75.5 | 37.75 | 51.5 | 0.00 | 51.50 | 4 |
2012254 | 41.5 | 20.75 | 60.5 | 30.25 | 51 | 0.00 | 51.00 | 5 |
2012258 | 36.5 | 18.25 | 60.5 | 30.25 | 48.5 | 0.00 | 48.50 | 6 |
2012257 | 40 | 20 | 54.5 | 27.25 | 47.25 | 0.00 | 47.25 | 7 |
2012260 | 16.5 | 8.25 | 77 | 38.5 | 46.75 | 0.00 | 46.75 | 8 |
2012256 | 34 | 17 | 53.5 | 26.75 | 43.75 | 0.00 | 43.75 | 9 |
2012261 | 35 | 17.5 | 49.5 | 24.75 | 42.25 | 0.00 | 42.25 | 10 |
2012266 | 28 | 14 | 50.5 | 25.25 | 39.25 | 0.00 | 39.25 | 11 |
2012259 | 29.5 | 14.75 | 42 | 21 | 35.75 | 0.00 | 35.75 | 12 |
2012269 | 22 | 11 | 47.5 | 23.75 | 34.75 | 0.00 | 34.75 | 13 |
2012262 | 17.5 | 8.75 | 45.5 | 22.75 | 31.5 | 0.00 | 31.50 | 14 |
2012267 | 18 | 9 | 32.5 | 16.25 | 25.25 | 0.00 | 25.25 | 15 |
2012270 | 28 | 14 | 61 | 30.5 | 44.5 | 0.00 | 44.50 | 1 |
2012272 | 27.5 | 13.75 | 57.5 | 28.75 | 42.5 | 0.00 | 42.50 | 2 |
2012274 | 28.5 | 14.25 | 49 | 24.5 | 38.75 | 0.00 | 38.75 | 3 |
2012273 | 33 | 16.5 | 35.5 | 17.75 | 34.25 | 0.00 | 34.25 | 4 |
2012275 | 24.5 | 12.25 | 40 | 20 | 32.25 | 0.00 | 32.25 | 5 |
2012271 | 28 | 14 | 28.5 | 14.25 | 28.25 | 0.00 | 28.25 | 6 |
2012280 | 41.5 | 20.75 | 51 | 25.5 | 46.25 | 0.00 | 46.25 | 1 |
2012279 | 40.5 | 20.25 | 45.5 | 22.75 | 43 | 0.00 | 43.00 | 2 |
2012284 | 29 | 14.5 | 50 | 25 | 39.5 | 0.00 | 39.50 | 3 |
2012277 | 36 | 18 | 35 | 17.5 | 35.5 | 0.00 | 35.50 | 4 |
2012283 | 23.5 | 11.75 | 47.5 | 23.75 | 35.5 | 0.00 | 35.50 | 4 |
2012278 | 18.5 | 9.25 | 50 | 25 | 34.25 | 0.00 | 34.25 | 6 |
2012276 | 25 | 12.5 | 33.5 | 16.75 | 29.25 | 0.00 | 29.25 | 7 |
2012285 | 18.5 | 9.25 | 40 | 20 | 29.25 | 0.00 | 29.25 | 7 |
2012281 | 28 | 14 | 29 | 14.5 | 28.5 | 0.00 | 28.50 | 9 |
2012282 | 14.5 | 7.25 | 26.5 | 13.25 | 20.5 | 0.00 | 20.50 | 10 |
2012292 | 30.5 | 15.25 | 52 | 26 | 41.25 | 11.00 | 52.25 | 1 |
2012288 | 29 | 14.5 | 43 | 21.5 | 36 | 10.00 | 46.00 | 2 |
2012289 | 23 | 11.5 | 59 | 29.5 | 41 | 0.00 | 41.00 | 3 |
2012293 | 41 | 20.5 | 38.5 | 19.25 | 39.75 | 0.00 | 39.75 | 4 |
2012290 | 31 | 15.5 | 39 | 19.5 | 35 | 0.00 | 35.00 | 5 |
2012287 | 28.5 | 14.25 | 39 | 19.5 | 33.75 | 0.00 | 33.75 | 6 |
2012291 | 33.5 | 16.75 | 33 | 16.5 | 33.25 | 0.00 | 33.25 | 7 |
2012286 | 32 | 16 | 31.5 | 15.75 | 31.75 | 0.00 | 31.75 | 8 |
2012297 | 43.5 | 21.75 | 66 | 33 | 54.75 | 0.00 | 54.75 | 1 |
