首页
详情信息
西充县2012年公开招聘县工业集中区管理中心等事业单位工作人员考试总成绩公示 | |||||||||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | ||
综合知识成绩 | 笔试总成绩×50% | 面试成绩 ×50% | 合计 | ||||||||||
20121208029 | 马欣余 | 女 | 85.11 | 工业集中区管理中心 | 文秘 | 67 | | 67 | 82.2 | 33.5 | 41.1 | 74.6 | 1 |
20121208031 | 任倩 | 女 | 86.6 | 工业集中区管理中心 | 文秘 | 52 | 11 | 63 | 86.2 | 31.5 | 43.1 | 74.6 | 1 |
20121208030 | 叶妍君 | 女 | 90.9 | 工业集中区管理中心 | 文秘 | 59 | | 59 | 81.2 | 29.5 | 40.6 | 70.1 | 3 |
20121208042 | 苟诗 | 女 | 88.9 | 张澜故居管理所 | 文秘 | 55 | | 55 | 82.4 | 27.5 | 41.2 | 68.7 | 1 |
20121208039 | 伍洁 | 女 | 86.1 | 张澜故居管理所 | 文秘 | 51 | | 51 | 86.4 | 25.5 | 43.2 | 68.7 | 1 |
20121208036 | 张鸿椿 | 男 | 90.1 | 张澜故居管理所 | 文秘 | 48 | | 48 | 缺考 | | | | 缺考 |
20121208037 | 郭玉娟 | 女 | 85.5 | 张澜故居管理所 | 文秘 | 42 | 6 | 48 | 缺考 | | | | 缺考 |
20121208038 | 冯琬芩 | 女 | 89.1 | 张澜故居管理所 | 文秘 | 48 | | 48 | 82.6 | 24 | 41.3 | 65.3 | 3 |
20121208043 | 雷青华 | 女 | 90.06 | 工业集中区管理中心 | 财会 | 59.5 | | 59.5 | 81.3 | 29.75 | 40.65 | 70.4 | 1 |
20121208046 | 袁娇 | 女 | 87.6 | 工业集中区管理中心 | 财会 | 54 | | 54 | 81.7 | 27 | 40.85 | 67.85 | 2 |
20121208047 | 刘金莎 | 女 | 90.12 | 工业集中区管理中心 | 财会 | 47 | | 47 | 缺考 | | | | 缺考 |
20121208062 | 王嵩 | 男 | 90.1 | 工业集中区管理中心 | 工程管理 | 61 | | 61 | 85.6 | 30.5 | 42.8 | 73.3 | 1 |
20121208064 | 梁玉东 | 男 | 87.8 | 工业集中区管理中心 | 工程管理 | 61 | | 61 | 84.4 | 30.5 | 42.2 | 72.7 | 2 |
20121208061 | 姚静 | 女 | 86.11 | 工业集中区管理中心 | 工程管理 | 52 | | 52 | 78.4 | 26 | 39.2 | 65.2 | 3 |
20121208067 | 任文静 | 女 | 88.11 | 驻外办事处 | 商务管理 | 51 | | 51 | 83.6 | 25.5 | 41.8 | 67.3 | 1 |
20121208068 | 乔红 | 女 | 87.9 | 驻外办事处 | 商务管理 | 47 | | 47 | 83 | 23.5 | 41.5 | 65 | 2 |
20121208066 | 李钦 | 女 | 83.3 | 驻外办事处 | 商务管理 | 36 | 8 | 44 | 81.8 | 22 | 40.9 | 62.9 | 4 |
20121208065 | 朱娉婷 | 女 | 85.4 | 驻外办事处 | 商务管理 | 41 | | 41 | 85.4 | 20.5 | 42.7 | 63.2 | 3 |
- 访问量:[3741]