首页
详情信息
蓬安县人力资源和社会保障局
关于2012年公开考聘事业单位工作人员
考试总成绩公示
根据《蓬安县人力资源和社会保障局关于蓬安县事业单位2012年公开招聘工作人员的公告》的规定,现将考试总成绩公告如下(详见附表)。
附表:蓬安县事业单位2012年公开招聘工作人员考试总成绩及排名情况统计表
蓬安县人力资源和社会保障局
二〇一二年十二月三十一日
附表:蓬安县事业单位2012年公开招聘工作人员考试总成绩及排名情况统计表 | |||||||||
考号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折合后总成绩 | 排名 | ||
笔试总成绩 | 笔试折合后成绩 | 面试总成绩 | 面试折合后成绩 | ||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
2012006 | 女 | 蓬安县国有资产管理中心 | 综合管理 | 75.70 | 52.99 | 80.20 | 24.06 | 77.05 | 1 |
2012007 | 女 | 蓬安县国有资产管理中心 | 综合管理 | 53.90 | 37.73 | 76.80 | 23.04 | 60.77 | 2 |
2012009 | 男 | 县财政投资评审中心 | 专技人员 | 27.70 | 19.39 | 70.00 | 21.00 | 40.39 | 1 |
2012008 | 男 | 县财政投资评审中心 | 专技人员 | 24.80 | 17.36 | 74.40 | 22.32 | 39.68 | 2 |
2012144 | 男 | 小(一)型水库管理站 | 信息管理 | 45.90 | 32.13 | 79.00 | 23.70 | 55.83 | 1 |
2012143 | 男 | 小(一)型水库管理站 | 信息管理 | 33.50 | 23.45 | 77.00 | 23.10 | 46.55 | 2 |
2012126 | 女 | 小(一)型水库管理站 | 财会 | 71.50 | 50.05 | 71.80 | 21.54 | 71.59 | 1 |
2012121 | 女 | 小(一)型水库管理站 | 财会 | 50.60 | 35.42 | 81.00 | 24.30 | 59.72 | 2 |
2012127 | 女 | 小(一)型水库管理站 | 财会 | 52.60 | 36.82 | 74.60 | 22.38 | 59.20 | 3 |
2012139 | 男 | 小(一)型水库管理站 | 网络管理 | 58.70 | 41.09 | 82.00 | 24.60 | 65.69 | 1 |
2012140 | 女 | 小(一)型水库管理站 | 网络管理 | 46.50 | 32.55 | 75.40 | 22.62 | 55.17 | 2 |
2012142 | 男 | 小(一)型水库管理站 | 网络管理 | 37.40 | 26.18 | 76.20 | 22.86 | 49.04 | 3 |
2012134 | 男 | 小(一)型水库管理站 | 工程勘测 | 54.40 | 38.08 | 78.80 | 23.64 | 61.72 | 1 |
2012249 | 女 | 蓬安县环境监测站 | 环境监测 | 64.90 | 45.43 | 83.40 | 25.02 | 70.45 | 1 |
2012252 | 女 | 蓬安县环境监测站 | 环境监测 | 56.20 | 39.34 | 74.40 | 22.32 | 61.66 | 2 |
2012251 | 女 | 蓬安县环境监测站 | 环境监测 | 45.90 | 32.13 | 71.60 | 21.48 | 53.61 | 3 |
2012150 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 57.50 | 40.25 | 75.00 | 22.50 | 62.75 | 1 |
2012153 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 39.40 | 27.58 | 79.40 | 23.82 | 51.40 | 2 |
2012178 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 37.20 | 26.04 | 82.00 | 24.60 | 50.64 | 3 |
2012162 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 37.60 | 26.32 | 79.20 | 23.76 | 50.08 | 4 |
2012168 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 38.50 | 26.95 | 72.20 | 21.66 | 48.61 | 5 |
2012155 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 35.90 | 25.13 | 78.00 | 23.40 | 48.53 | 6 |
2012179 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 34.30 | 24.01 | 81.00 | 24.30 | 48.31 | 7 |
2012151 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 34.10 | 23.87 | 73.40 | 22.02 | 45.89 | 8 |
2012160 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 31.00 | 21.7 | 80.40 | 24.12 | 45.82 | 9 |
2012152 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 32.40 | 22.68 | 74.60 | 22.38 | 45.06 | 10 |
2012165 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 28.90 | 20.23 | 71.20 | 21.36 | 41.59 | 11 |
2012170 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 26.80 | 18.76 | 72.60 | 21.78 | 40.54 | 12 |
2012157 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 25.00 | 17.5 | 76.20 | 22.86 | 40.36 | 13 |
2012167 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 27.00 | 18.9 | 71.40 | 21.42 | 40.32 | 14 |
2012177 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 23.90 | 16.73 | 68.00 | 20.40 | 37.13 | 15 |
2012169 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 20.70 | 14.49 | 71.80 | 21.54 | 36.03 | 16 |
2012226 | 女 | 蓬安县房地产管理局 | 管理 | 59.70 | 41.79 | 80.40 | 24.12 | 65.91 | 1 |
2012063 | 男 | 蓬安县建设工程招标投标管理站 | 管理 | 85.00 | 59.5 | 77.40 | 23.22 | 82.72 | 1 |
2012048 | 男 | 蓬安县建设工程招标投标管理站 | 管理 | 82.50 | 57.75 | 81.60 | 24.48 | 82.23 | 2 |
2012012 | 女 | 蓬安县建设工程招标投标管理站 | 管理 | 83.30 | 58.31 | 77.40 | 23.22 | 81.53 | 3 |
2012194 | 女 | 蓬安县环境卫生管理所 | 综合管理 | 77.90 | 54.53 | 80.80 | 24.24 | 78.77 | 1 |
2012186 | 女 | 蓬安县环境卫生管理所 | 综合管理 | 67.10 | 46.97 | 82.60 | 24.78 | 71.75 | 2 |
2012182 | 女 | 蓬安县环境卫生管理所 | 综合管理 | 56.50 | 39.55 | 76.00 | 22.80 | 62.35 | 3 |
2012195 | 男 | 蓬安县环境卫生管理所 | 综合管理 | 54.20 | 37.94 | 77.00 | 23.10 | 61.04 | 4 |
2012237 | 男 | 蓬安县移民服务中心 | 工程管理 | 88.00 | 61.6 | 69.20 | 20.76 | 82.36 | 1 |
2012238 | 男 | 蓬安县移民服务中心 | 工程管理 | 44.50 | 31.15 | 71.20 | 21.36 | 52.51 | 2 |
2012148 | 女 | 蓬安县投资审计中心 | 工程造价 | 48.20 | 33.74 | 76.40 | 22.92 | 56.66 | 1 |
2012149 | 女 | 蓬安县投资审计中心 | 工程造价 | 38.50 | 26.95 | 71.60 | 21.48 | 48.43 | 2 |
2012214 | 男 | 蓬安县广播电视台 | 记者 | 85.90 | 60.13 | 82.40 | 24.72 | 84.85 | 1 |
2012216 | 女 | 蓬安县广播电视台 | 记者 | 82.10 | 57.47 | 81.00 | 24.30 | 81.77 | 2 |
2012215 | 女 | 蓬安县广播电视台 | 记者 | 77.40 | 54.18 | 80.80 | 24.24 | 78.42 | 3 |
2012212 | 女 | 蓬安县广播电视台 | 记者 | 45.50 | 31.85 | 80.20 | 24.06 | 55.91 | 4 |
2012244 | 男 | 老干部活动中心 | 文秘 | 32.20 | 19.32 | 81.60 | 32.64 | 51.96 | 1 |
2012243 | 女 | 老干部活动中心 | 文秘 | 32.40 | 19.44 | 79.40 | 31.76 | 51.20 | 2 |
2012246 | 男 | 司马相如研究院 | 文史研究人员 | 52.60 | 31.56 | 78.60 | 31.44 | 63.00 | 1 |
2012247 | 女 | 司马相如研究院 | 文史研究人员 | 31.00 | 18.6 | 79.60 | 31.84 | 50.44 | 2 |
2012530 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 58.50 | 46.8 | 75.40 | 15.08 | 61.88 | 1 |
2012529 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 55.25 | 44.2 | 73.20 | 14.64 | 58.84 | 2 |
2012522 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 54.75 | 43.8 | 72.80 | 14.56 | 58.36 | 3 |
2012519 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 49.25 | 39.4 | 78.00 | 15.60 | 55.00 | 4 |
2012478 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 47.00 | 37.6 | 79.20 | 15.84 | 53.44 | 5 |
2012524 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 48.75 | 39 | 71.80 | 14.36 | 53.36 | 6 |
2012525 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 49.25 | 39.4 | 69.60 | 13.92 | 53.32 | 7 |
2012512 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 48.00 | 38.4 | 73.20 | 14.64 | 53.04 | 8 |
2012505 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 47.25 | 37.8 | 73.00 | 14.60 | 52.40 | 9 |
2012527 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 46.75 | 37.4 | 72.00 | 14.40 | 51.80 | 10 |
2012492 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 43.75 | 35 | 78.20 | 15.64 | 50.64 | 11 |
2012475 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 45.00 | 36 | 71.20 | 14.24 | 50.24 | 12 |
2012483 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 43.50 | 34.8 | 71.60 | 14.32 | 49.12 | 13 |
2012485 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 42.00 | 33.6 | 75.40 | 15.08 | 48.68 | 14 |
2012499 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 40.25 | 32.2 | 79.00 | 15.80 | 48.00 | 15 |
2012503 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 42.00 | 33.6 | 70.40 | 14.08 | 47.68 | 16 |
2012487 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 39.75 | 31.8 | 79.00 | 15.80 | 47.60 | 17 |
2012518 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 39.50 | 31.6 | 71.20 | 14.24 | 45.84 | 18 |
2012480 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 39.25 | 31.4 | 70.80 | 14.16 | 45.56 | 19 |
2012532 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 38.50 | 30.8 | 71.60 | 14.32 | 45.12 | 20 |
2012490 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 38.25 | 30.6 | 72.00 | 14.40 | 45.00 | 21 |
2012493 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 36.00 | 28.8 | 76.40 | 15.28 | 44.08 | 22 |
2012491 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 35.50 | 28.4 | 75.60 | 15.12 | 43.52 | 23 |
2012510 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 35.00 | 28 | 76.20 | 15.24 | 43.24 | 24 |
2012495 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 35.75 | 28.6 | 72.00 | 14.40 | 43.00 | 25 |
2012481 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 35.50 | 28.4 | 71.60 | 14.32 | 42.72 | 26 |
2012479 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 37.25 | 29.8 | 64.00 | 12.80 | 42.60 | 27 |
2012496 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 35.00 | 28 | 72.60 | 14.52 | 42.52 | 28 |
2012516 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 35.00 | 28 | 71.40 | 14.28 | 42.28 | 29 |
2012526 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 33.75 | 27 | 69.10 | 13.82 | 40.82 | 30 |
2012517 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 33.25 | 26.6 | 69.00 | 13.80 | 40.40 | 31 |
2012489 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 31.00 | 24.8 | 78.00 | 15.60 | 40.40 | 32 |
2012504 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 34.00 | 27.2 | 64.40 | 12.88 | 40.08 | 33 |
2012476 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 31.75 | 25.4 | 70.40 | 14.08 | 39.48 | 34 |
2012515 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 32.00 | 25.6 | 65.20 | 13.04 | 38.64 | 35 |
2012520 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 30.00 | 24 | 72.40 | 14.48 | 38.48 | 36 |
2012482 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 27.25 | 21.8 | 71.80 | 14.36 | 36.16 | 37 |
2012514 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 27.50 | 22 | 62.20 | 12.44 | 34.44 | 38 |
2012488 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 35.50 | 28.4 | 缺考 | 28.40 | 39 | |
2012484 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 19.75 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 40 |
2012536 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(二) | 48.25 | 38.6 | 74.20 | 14.84 | 53.44 | 1 |
2012538 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(二) | 42.25 | 33.8 | 73.40 | 14.68 | 48.48 | 2 |
2012533 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(二) | 43.00 | 34.4 | 68.80 | 13.76 | 48.16 | 3 |
2012537 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(二) | 39.75 | 31.8 | 79.00 | 15.80 | 47.60 | 4 |
2012534 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(二) | 34.25 | 27.4 | 65.20 | 13.04 | 40.44 | 5 |
2012539 | 男 | 蓬安县疾控中心 | 公共卫生 | 51.75 | 41.4 | 72.40 | 14.48 | 55.88 | 1 |
2012540 | 女 | 蓬安县疾控中心 | 公共卫生 | 47.75 | 38.2 | 72.80 | 14.56 | 52.76 | 2 |
2012546 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 妇产科 | 54.00 | 43.2 | 79.40 | 15.88 | 59.08 | 1 |
2012545 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 妇产科 | 47.00 | 37.6 | 79.40 | 15.88 | 53.48 | 2 |
2012548 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 儿科 | 26.75 | 21.4 | 71.20 | 14.24 | 35.64 | 1 |
2012549 | 男 | 蓬安县妇幼保健院 | 儿科 | 11.00 | 8.8 | 61.40 | 12.28 | 21.08 | 2 |
2012323 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 财会 | 41.25 | 33 | 83.00 | 16.60 | 49.60 | 1 |
2012349 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 66.50 | 53.2 | 72.80 | 14.56 | 67.76 | 1 |
2012334 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 54.00 | 43.2 | 80.40 | 16.08 | 59.28 | 2 |
2012342 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 54.25 | 43.4 | 75.40 | 15.08 | 58.48 | 3 |
2012364 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 49.50 | 39.6 | 76.40 | 15.28 | 54.88 | 4 |
2012340 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 48.50 | 38.8 | 77.40 | 15.48 | 54.28 | 5 |
2012350 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 46.75 | 37.4 | 80.60 | 16.12 | 53.52 | 6 |
2012365 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 45.50 | 36.4 | 81.00 | 16.20 | 52.60 | 7 |
2012360 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 44.25 | 35.4 | 82.60 | 16.52 | 51.92 | 8 |
2012343 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 45.25 | 36.2 | 76.40 | 15.28 | 51.48 | 9 |
2012326 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 44.00 | 35.2 | 81.00 | 16.20 | 51.40 | 10 |
2012332 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 44.50 | 35.6 | 77.60 | 15.52 | 51.12 | 11 |
2012359 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 44.75 | 35.8 | 75.00 | 15.00 | 50.80 | 12 |
2012327 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 44.00 | 35.2 | 75.80 | 15.16 | 50.36 | 13 |
2012353 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 43.25 | 34.6 | 75.80 | 15.16 | 49.76 | 14 |
2012335 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 41.50 | 33.2 | 74.60 | 14.92 | 48.12 | 15 |
2012355 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 41.00 | 32.8 | 75.20 | 15.04 | 47.84 | 16 |
2012337 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 40.25 | 32.2 | 77.20 | 15.44 | 47.64 | 17 |
2012357 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 36.50 | 29.2 | 72.80 | 14.56 | 43.76 | 18 |
2012338 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 36.25 | 29 | 70.00 | 14.00 | 43.00 | 19 |
2012352 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 37.00 | 29.6 | 66.80 | 13.36 | 42.96 | 20 |
2012325 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 34.00 | 27.2 | 73.80 | 14.76 | 41.96 | 21 |
2012301 | 女 | 蓬安县中医院 | 医药划价 | 63.75 | 51 | 78.00 | 15.60 | 66.60 | 1 |
2012264 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 70.75 | 56.6 | 75.40 | 15.08 | 71.68 | 1 |
2012255 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 56.25 | 45 | 74.80 | 14.96 | 59.96 | 2 |
2012265 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 51.50 | 41.2 | 75.80 | 15.16 | 56.36 | 3 |
2012254 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 51.00 | 40.8 | 71.60 | 14.32 | 55.12 | 4 |
2012258 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 48.50 | 38.8 | 81.40 | 16.28 | 55.08 | 5 |
2012257 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 47.25 | 37.8 | 69.80 | 13.96 | 51.76 | 6 |
2012270 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 中药 | 44.50 | 35.6 | 71.60 | 14.32 | 49.92 | 1 |
2012272 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 中药 | 42.50 | 34 | 75.60 | 15.12 | 49.12 | 2 |
2012274 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 中药 | 38.75 | 31 | 74.00 | 14.80 | 45.80 | 3 |
2012273 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 中药 | 34.25 | 27.4 | 72.80 | 14.56 | 41.96 | 4 |
2012271 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 中药 | 28.25 | 22.6 | 67.20 | 13.44 | 36.04 | 5 |
2012297 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 计算机维护 | 54.75 | 43.8 | 76.00 | 15.20 | 59.00 | 1 |
2012298 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 计算机维护 | 51.00 | 40.8 | 79.60 | 15.92 | 56.72 | 2 |
2012292 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 信息化网络管理 | 52.25 | 41.8 | 77.40 | 15.48 | 57.28 | 1 |
2012380 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 74.25 | 59.4 | 75.00 | 15.00 | 74.40 | 1 |
2012463 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 71.75 | 57.4 | 74.00 | 14.80 | 72.20 | 2 |
2012455 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 70.50 | 56.4 | 73.80 | 14.76 | 71.16 | 3 |
2012383 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 70.00 | 56 | 75.60 | 15.12 | 71.12 | 4 |
2012379 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 68.75 | 55 | 76.20 | 15.24 | 70.24 | 5 |
2012373 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 67.50 | 54 | 73.80 | 14.76 | 68.76 | 6 |
2012436 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 65.75 | 52.6 | 80.00 | 16.00 | 68.60 | 7 |
2012378 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 64.00 | 51.2 | 79.20 | 15.84 | 67.04 | 8 |
2012406 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 64.75 | 51.8 | 70.20 | 14.04 | 65.84 | 9 |
2012454 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 62.00 | 49.6 | 79.20 | 15.84 | 65.44 | 10 |
2012473 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 62.00 | 49.6 | 76.40 | 15.28 | 64.88 | 11 |
2012402 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 61.25 | 49 | 77.00 | 15.40 | 64.40 | 12 |
2012423 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 61.25 | 49 | 70.20 | 14.04 | 63.04 | 13 |
2012452 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 59.25 | 47.4 | 78.00 | 15.60 | 63.00 | 14 |
2012440 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 57.00 | 45.6 | 81.60 | 16.32 | 61.92 | 15 |
2012381 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 59.75 | 47.8 | 63.80 | 12.76 | 60.56 | 16 |
2012398 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 55.50 | 44.4 | 76.00 | 15.20 | 59.60 | 17 |
2012391 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 52.75 | 42.2 | 77.40 | 15.48 | 57.68 | 18 |
2012393 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 53.75 | 43 | 72.20 | 14.44 | 57.44 | 19 |
2012429 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 52.50 | 42 | 76.40 | 15.28 | 57.28 | 20 |
2012461 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 50.75 | 40.6 | 73.40 | 14.68 | 55.28 | 21 |
2012388 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 51.25 | 41 | 69.00 | 13.80 | 54.80 | 22 |
2012453 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 48.75 | 39 | 76.60 | 15.32 | 54.32 | 23 |
2012392 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 50.75 | 40.6 | 67.60 | 13.52 | 54.12 | 24 |
2012448 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 49.50 | 39.6 | 69.00 | 13.80 | 53.40 | 25 |
2012458 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 47.50 | 38 | 74.40 | 14.88 | 52.88 | 26 |
2012451 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 48.25 | 38.6 | 68.20 | 13.64 | 52.24 | 27 |
2012467 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 45.75 | 36.6 | 76.60 | 15.32 | 51.92 | 28 |
2012405 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 45.75 | 36.6 | 74.20 | 14.84 | 51.44 | 29 |
2012397 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 47.00 | 37.6 | 69.00 | 13.80 | 51.40 | 30 |
2012408 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 44.75 | 35.8 | 75.20 | 15.04 | 50.84 | 31 |
2012394 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 43.50 | 34.8 | 70.20 | 14.04 | 48.84 | 32 |
2012444 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 44.00 | 35.2 | 67.20 | 13.44 | 48.64 | 33 |
2012445 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 43.75 | 35 | 66.00 | 13.20 | 48.20 | 34 |
2012348 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 护理 | 58.25 | 46.6 | 74.20 | 14.84 | 61.44 | 1 |
2012346 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 护理 | 53.50 | 42.8 | 83.80 | 16.76 | 59.56 | 2 |
2012354 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 护理 | 50.50 | 40.4 | 缺考 | 40.40 | 3 | |
2012362 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 护理 | 48.25 | 38.6 | 缺考 | 38.60 | 4 | |
2012280 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 医学检验 | 46.25 | 37 | 75.40 | 15.08 | 52.08 | 1 |
2012284 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 医学检验 | 39.50 | 31.6 | 84.20 | 16.84 | 48.44 | 2 |
2012279 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 医学检验 | 43.00 | 34.4 | 67.00 | 13.40 | 47.80 | 3 |
2012278 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 医学检验 | 34.25 | 27.4 | 75.60 | 15.12 | 42.52 | 4 |
2012283 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 医学检验 | 35.50 | 28.4 | 70.00 | 14.00 | 42.40 | 5 |
2012277 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 医学检验 | 35.50 | 28.4 | 68.00 | 13.60 | 42.00 | 6 |
2012285 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 医学检验 | 29.25 | 23.4 | 71.60 | 14.32 | 37.72 | 7 |
2012276 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 医学检验 | 29.25 | 23.4 | 64.60 | 12.92 | 36.32 | 8 |
- 访问量:[3733]