微信报名小程序
首页 详情信息

蓬安县人力资源和社会保障局

关于2012年公开考聘事业单位工作人员

考试总成绩公示

根据《蓬安县人力资源和社会保障局关于蓬安县事业单位2012年公开招聘工作人员的公告》的规定,现将考试总成绩公告如下(详见附表)。

附表:蓬安县事业单位2012年公开招聘工作人员试总成绩及排名情况统计表

                                                                 

               蓬安县人力资源和社会保障局

   一二年十二月三十一日

附表:蓬安县事业单位2012年公开招聘工作人员考试总成绩及排名情况统计表
考号性别报考单位报考岗位笔试成绩面试成绩折合后总成绩排名
笔试总成绩笔试折合后成绩面试总成绩面试折合后成绩
2012006蓬安县国有资产管理中心综合管理75.70 52.9980.20 24.06 77.05 1
2012007蓬安县国有资产管理中心综合管理53.90 37.7376.80 23.04 60.77 2
2012009县财政投资评审中心专技人员27.70 19.3970.00 21.00 40.39 1
2012008县财政投资评审中心专技人员24.80 17.3674.40 22.32 39.68 2
2012144小(一)型水库管理站信息管理45.90 32.1379.00 23.70 55.83 1
2012143小(一)型水库管理站信息管理33.50 23.4577.00 23.10 46.55 2
2012126小(一)型水库管理站财会71.50 50.0571.80 21.54 71.59 1
2012121小(一)型水库管理站财会50.60 35.4281.00 24.30 59.72 2
2012127小(一)型水库管理站财会52.60 36.8274.60 22.38 59.20 3
2012139小(一)型水库管理站网络管理58.70 41.0982.00 24.60 65.69 1
2012140小(一)型水库管理站网络管理46.50 32.5575.40 22.62 55.17 2
2012142小(一)型水库管理站网络管理37.40 26.1876.20 22.86 49.04 3
2012134小(一)型水库管理站工程勘测54.40 38.0878.80 23.64 61.72 1
2012249蓬安县环境监测站环境监测64.90 45.4383.40 25.02 70.45 1
2012252蓬安县环境监测站环境监测56.20 39.3474.40 22.32 61.66 2
2012251蓬安县环境监测站环境监测45.90 32.1371.60 21.48 53.61 3
2012150蓬安县乡镇畜牧兽医站兽医57.50 40.2575.00 22.50 62.75 1
2012153蓬安县乡镇畜牧兽医站兽医39.40 27.5879.40 23.82 51.40 2
2012178蓬安县乡镇畜牧兽医站兽医37.20 26.0482.00 24.60 50.64 3
2012162蓬安县乡镇畜牧兽医站兽医37.60 26.3279.20 23.76 50.08 4
2012168蓬安县乡镇畜牧兽医站兽医38.50 26.9572.20 21.66 48.61 5
2012155蓬安县乡镇畜牧兽医站兽医35.90 25.1378.00 23.40 48.53 6
2012179蓬安县乡镇畜牧兽医站兽医34.30 24.0181.00 24.30 48.31 7
2012151蓬安县乡镇畜牧兽医站兽医34.10 23.8773.40 22.02 45.89 8
2012160蓬安县乡镇畜牧兽医站兽医31.00 21.780.40 24.12 45.82 9
2012152蓬安县乡镇畜牧兽医站兽医32.40 22.6874.60 22.38 45.06 10
2012165蓬安县乡镇畜牧兽医站兽医28.90 20.2371.20 21.36 41.59 11
2012170蓬安县乡镇畜牧兽医站兽医26.80 18.7672.60 21.78 40.54 12
2012157蓬安县乡镇畜牧兽医站兽医25.00 17.576.20 22.86 40.36 13
2012167蓬安县乡镇畜牧兽医站兽医27.00 18.971.40 21.42 40.32 14
2012177蓬安县乡镇畜牧兽医站兽医23.90 16.7368.00 20.40 37.13 15
2012169蓬安县乡镇畜牧兽医站兽医20.70 14.4971.80 21.54 36.03 16
2012226蓬安县房地产管理局管理59.70 41.7980.40 24.12 65.91 1
2012063蓬安县建设工程招标投标管理站管理85.00 59.577.40 23.22 82.72 1
2012048蓬安县建设工程招标投标管理站管理82.50 57.7581.60 24.48 82.23 2
2012012蓬安县建设工程招标投标管理站管理83.30 58.3177.40 23.22 81.53 3
2012194蓬安县环境卫生管理所综合管理77.90 54.5380.80 24.24 78.77 1
2012186蓬安县环境卫生管理所综合管理67.10 46.9782.60 24.78 71.75 2
2012182蓬安县环境卫生管理所综合管理56.50 39.5576.00 22.80 62.35 3
2012195蓬安县环境卫生管理所综合管理54.20 37.9477.00 23.10 61.04 4
2012237蓬安县移民服务中心工程管理88.00 61.669.20 20.76 82.36 1
2012238蓬安县移民服务中心工程管理44.50 31.1571.20 21.36 52.51 2
2012148蓬安县投资审计中心工程造价48.20 33.7476.40 22.92 56.66 1
2012149蓬安县投资审计中心工程造价38.50 26.9571.60 21.48 48.43 2
2012214蓬安县广播电视台记者85.90 60.1382.40 24.72 84.85 1
2012216蓬安县广播电视台记者82.10 57.4781.00 24.30 81.77 2
2012215蓬安县广播电视台记者77.40 54.1880.80 24.24 78.42 3
2012212蓬安县广播电视台记者45.50 31.8580.20 24.06 55.91 4
2012244老干部活动中心文秘32.20 19.3281.60 32.64 51.96 1
2012243老干部活动中心文秘32.40 19.4479.40 31.76 51.20 2
2012246司马相如研究院文史研究人员52.60 31.5678.60 31.44 63.00 1
2012247司马相如研究院文史研究人员31.00 18.679.60 31.84 50.44 2
2012530蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)58.50 46.875.40 15.08 61.88 1
2012529蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)55.25 44.273.20 14.64 58.84 2
2012522蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)54.75 43.872.80 14.56 58.36 3
2012519蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)49.25 39.478.00 15.60 55.00 4
2012478蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)47.00 37.679.20 15.84 53.44 5
2012524蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)48.75 3971.80 14.36 53.36 6
2012525蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)49.25 39.469.60 13.92 53.32 7
2012512蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)48.00 38.473.20 14.64 53.04 8
2012505蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)47.25 37.873.00 14.60 52.40 9
2012527蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)46.75 37.472.00 14.40 51.80 10
2012492蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)43.75 3578.20 15.64 50.64 11
2012475蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)45.00 3671.20 14.24 50.24 12
2012483蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)43.50 34.871.60 14.32 49.12 13
2012485蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)42.00 33.675.40 15.08 48.68 14
2012499蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)40.25 32.279.00 15.80 48.00 15
2012503蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)42.00 33.670.40 14.08 47.68 16
2012487蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)39.75 31.879.00 15.80 47.60 17
2012518蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)39.50 31.671.20 14.24 45.84 18
2012480蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)39.25 31.470.80 14.16 45.56 19
2012532蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)38.50 30.871.60 14.32 45.12 20
2012490蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)38.25 30.672.00 14.40 45.00 21
2012493蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)36.00 28.876.40 15.28 44.08 22
2012491蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)35.50 28.475.60 15.12 43.52 23
2012510蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)35.00 2876.20 15.24 43.24 24
2012495蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)35.75 28.672.00 14.40 43.00 25
2012481蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)35.50 28.471.60 14.32 42.72 26
2012479蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)37.25 29.864.00 12.80 42.60 27
2012496蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)35.00 2872.60 14.52 42.52 28
2012516蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)35.00 2871.40 14.28 42.28 29
2012526蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)33.75 2769.10 13.82 40.82 30
2012517蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)33.25 26.669.00 13.80 40.40 31
2012489蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)31.00 24.878.00 15.60 40.40 32
2012504蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)34.00 27.264.40 12.88 40.08 33
2012476蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)31.75 25.470.40 14.08 39.48 34
2012515蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)32.00 25.665.20 13.04 38.64 35
2012520蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)30.00 2472.40 14.48 38.48 36
2012482蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)27.25 21.871.80 14.36 36.16 37
2012514蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)27.50 2262.20 12.44 34.44 38
2012488蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)35.50 28.4缺考 28.40 39
2012484蓬安县乡镇卫生院临床医生(一)19.75 15.80.00 0.00 15.80 40
2012536蓬安县乡镇卫生院临床医生(二)48.25 38.674.20 14.84 53.44 1
2012538蓬安县乡镇卫生院临床医生(二)42.25 33.873.40 14.68 48.48 2
2012533蓬安县乡镇卫生院临床医生(二)43.00 34.468.80 13.76 48.16 3
2012537蓬安县乡镇卫生院临床医生(二)39.75 31.879.00 15.80 47.60 4
2012534蓬安县乡镇卫生院临床医生(二)34.25 27.465.20 13.04 40.44 5
2012539蓬安县疾控中心公共卫生51.75 41.472.40 14.48 55.88 1
2012540蓬安县疾控中心公共卫生47.75 38.272.80 14.56 52.76 2
2012546蓬安县妇幼保健院妇产科54.00 43.279.40 15.88 59.08 1
2012545蓬安县妇幼保健院妇产科47.00 37.679.40 15.88 53.48 2
2012548蓬安县妇幼保健院儿科26.75 21.471.20 14.24 35.64 1
2012549蓬安县妇幼保健院儿科11.00 8.861.40 12.28 21.08 2
2012323蓬安县妇幼保健院财会41.25 3383.00 16.60 49.60 1
2012349蓬安县中医院护理66.50 53.272.80 14.56 67.76 1
2012334蓬安县中医院护理54.00 43.280.40 16.08 59.28 2
2012342蓬安县中医院护理54.25 43.475.40 15.08 58.48 3
2012364蓬安县中医院护理49.50 39.676.40 15.28 54.88 4
2012340蓬安县中医院护理48.50 38.877.40 15.48 54.28 5
2012350蓬安县中医院护理46.75 37.480.60 16.12 53.52 6
2012365蓬安县中医院护理45.50 36.481.00 16.20 52.60 7
2012360蓬安县中医院护理44.25 35.482.60 16.52 51.92 8
2012343蓬安县中医院护理45.25 36.276.40 15.28 51.48 9
2012326蓬安县中医院护理44.00 35.281.00 16.20 51.40 10
2012332蓬安县中医院护理44.50 35.677.60 15.52 51.12 11
2012359蓬安县中医院护理44.75 35.875.00 15.00 50.80 12
2012327蓬安县中医院护理44.00 35.275.80 15.16 50.36 13
2012353蓬安县中医院护理43.25 34.675.80 15.16 49.76 14
2012335蓬安县中医院护理41.50 33.274.60 14.92 48.12 15
2012355蓬安县中医院护理41.00 32.875.20 15.04 47.84 16
2012337蓬安县中医院护理40.25 32.277.20 15.44 47.64 17
2012357蓬安县中医院护理36.50 29.272.80 14.56 43.76 18
2012338蓬安县中医院护理36.25 2970.00 14.00 43.00 19
2012352蓬安县中医院护理37.00 29.666.80 13.36 42.96 20
2012325蓬安县中医院护理34.00 27.273.80 14.76 41.96 21
2012301蓬安县中医院医药划价63.75 5178.00 15.60 66.60 1
2012264蓬安县乡镇卫生院药学70.75 56.675.40 15.08 71.68 1
2012255蓬安县乡镇卫生院药学56.25 4574.80 14.96 59.96 2
2012265蓬安县乡镇卫生院药学51.50 41.275.80 15.16 56.36 3
2012254蓬安县乡镇卫生院药学51.00 40.871.60 14.32 55.12 4
2012258蓬安县乡镇卫生院药学48.50 38.881.40 16.28 55.08 5
2012257蓬安县乡镇卫生院药学47.25 37.869.80 13.96 51.76 6
2012270蓬安县乡镇卫生院中药44.50 35.671.60 14.32 49.92 1
2012272蓬安县乡镇卫生院中药42.50 3475.60 15.12 49.12 2
2012274蓬安县乡镇卫生院中药38.75 3174.00 14.80 45.80 3
2012273蓬安县乡镇卫生院中药34.25 27.472.80 14.56 41.96 4
2012271蓬安县乡镇卫生院中药28.25 22.667.20 13.44 36.04 5
2012297蓬安县乡镇卫生院计算机维护54.75 43.876.00 15.20 59.00 1
2012298蓬安县乡镇卫生院计算机维护51.00 40.879.60 15.92 56.72 2
2012292蓬安县乡镇卫生院信息化网络管理52.25 41.877.40 15.48 57.28 1
2012380蓬安县乡镇卫生院护理74.25 59.475.00 15.00 74.40 1
2012463蓬安县乡镇卫生院护理71.75 57.474.00 14.80 72.20 2
2012455蓬安县乡镇卫生院护理70.50 56.473.80 14.76 71.16 3
2012383蓬安县乡镇卫生院护理70.00 5675.60 15.12 71.12 4
2012379蓬安县乡镇卫生院护理68.75 5576.20 15.24 70.24 5
2012373蓬安县乡镇卫生院护理67.50 5473.80 14.76 68.76 6
2012436蓬安县乡镇卫生院护理65.75 52.680.00 16.00 68.60 7
2012378蓬安县乡镇卫生院护理64.00 51.279.20 15.84 67.04 8
2012406蓬安县乡镇卫生院护理64.75 51.870.20 14.04 65.84 9
2012454蓬安县乡镇卫生院护理62.00 49.679.20 15.84 65.44 10
2012473蓬安县乡镇卫生院护理62.00 49.676.40 15.28 64.88 11
2012402蓬安县乡镇卫生院护理61.25 4977.00 15.40 64.40 12
2012423蓬安县乡镇卫生院护理61.25 4970.20 14.04 63.04 13
2012452蓬安县乡镇卫生院护理59.25 47.478.00 15.60 63.00 14
2012440蓬安县乡镇卫生院护理57.00 45.681.60 16.32 61.92 15
2012381蓬安县乡镇卫生院护理59.75 47.863.80 12.76 60.56 16
2012398蓬安县乡镇卫生院护理55.50 44.476.00 15.20 59.60 17
2012391蓬安县乡镇卫生院护理52.75 42.277.40 15.48 57.68 18
2012393蓬安县乡镇卫生院护理53.75 4372.20 14.44 57.44 19
2012429蓬安县乡镇卫生院护理52.50 4276.40 15.28 57.28 20
2012461蓬安县乡镇卫生院护理50.75 40.673.40 14.68 55.28 21
2012388蓬安县乡镇卫生院护理51.25 4169.00 13.80 54.80 22
2012453蓬安县乡镇卫生院护理48.75 3976.60 15.32 54.32 23
2012392蓬安县乡镇卫生院护理50.75 40.667.60 13.52 54.12 24
2012448蓬安县乡镇卫生院护理49.50 39.669.00 13.80 53.40 25
2012458蓬安县乡镇卫生院护理47.50 3874.40 14.88 52.88 26
2012451蓬安县乡镇卫生院护理48.25 38.668.20 13.64 52.24 27
2012467蓬安县乡镇卫生院护理45.75 36.676.60 15.32 51.92 28
2012405蓬安县乡镇卫生院护理45.75 36.674.20 14.84 51.44 29
2012397蓬安县乡镇卫生院护理47.00 37.669.00 13.80 51.40 30
2012408蓬安县乡镇卫生院护理44.75 35.875.20 15.04 50.84 31
2012394蓬安县乡镇卫生院护理43.50 34.870.20 14.04 48.84 32
2012444蓬安县乡镇卫生院护理44.00 35.267.20 13.44 48.64 33
2012445蓬安县乡镇卫生院护理43.75 3566.00 13.20 48.20 34
2012348蓬安县妇幼保健院护理58.25 46.674.20 14.84 61.44 1
2012346蓬安县妇幼保健院护理53.50 42.883.80 16.76 59.56 2
2012354蓬安县妇幼保健院护理50.50 40.4缺考 40.40 3
2012362蓬安县妇幼保健院护理48.25 38.6缺考 38.60 4
2012280蓬安县乡镇卫生院医学检验46.25 3775.40 15.08 52.08 1
2012284蓬安县乡镇卫生院医学检验39.50 31.684.20 16.84 48.44 2
2012279蓬安县乡镇卫生院医学检验43.00 34.467.00 13.40 47.80 3
2012278蓬安县乡镇卫生院医学检验34.25 27.475.60 15.12 42.52 4
2012283蓬安县乡镇卫生院医学检验35.50 28.470.00 14.00 42.40 5
2012277蓬安县乡镇卫生院医学检验35.50 28.468.00 13.60 42.00 6
2012285蓬安县乡镇卫生院医学检验29.25 23.471.60 14.32 37.72 7
2012276蓬安县乡镇卫生院医学检验29.25 23.464.60 12.92 36.32 8

  • 访问量:[3077]