首页
详情信息
蓬安县人力资源和社会保障局
关于2012年公开招聘事业单位工作人员
体 检 公 告
根据《蓬安县人力资源和社会保障局关于蓬安县事业单位2012年公开招聘工作人员的公告》的规定,现将蓬安县事业单位2012年公开招聘工作人员体检对象及有关事项公告如下:
一、体检对象(见附表)。
二、体检时间:2013年1月11日。
三、集中地点及时间:蓬安县人力资源和社会保障局大门口(政府街132号),1月11日早7:00点。
四、体检费用:
费用由参检人员本人承担,其标准按实际抽取的体检医院体检收费标准收取(每人暂按280元标准收取),参加体检人员于1月10日下午18:00前到人力资源和社会保障局公务管理办公室缴费。
五、注意事项:
(一)参加体检人员需带上身份证(原件)、准考证(笔试)、1寸免冠照片1张。
(二)参检人员在体检前一晚(1月10日)不吃油腻食物且在晚上9点之后不进食(水)。体检前(1月11日早上)不吃早餐、不喝水,空腹接受体检。
(三)逾期不到或证件不齐、身份不符者取消体检资格。
(四)1月11日7:00至体检结束,参检人员不得使用手机,违者取消聘用资格。
(五)参检人员须服从体检工作人员的统一指挥,体检期间不得擅自离开指定体检区域。
(六)参加体检的人员如系近视眼的,请自行带上框架式眼镜参加体检。
附:蓬安县2012年公开招聘事业单位工作人员体检对象名单
蓬安县人力资源和社会保障局
2013年1月8日
蓬安县2012年公开招聘事业单位工作人员体检对象名单
考号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 总成绩 | 排名 |
| ||||||
| ||||||
2012006 | 龙 湘 | 女 | 蓬安县国有资产管理中心 | 综合管理 | 77.05 | 1 |
2012009 | 蒲 龙 | 男 | 县财政投资评审中心 | 专技人员 | 40.39 | 1 |
2012144 | 周建波 | 男 | 小(一)型水库管理站 | 信息管理 | 55.83 | 1 |
2012126 | 蒋 静 | 女 | 小(一)型水库管理站 | 财会 | 71.59 | 1 |
2012121 | 康 莉 | 女 | 小(一)型水库管理站 | 59.72 | 2 | |
2012139 | 沈文杰 | 男 | 小(一)型水库管理站 | 网络管理 | 65.69 | 1 |
2012134 | 刘人凤 | 男 | 小(一)型水库管理站 | 工程勘测 | 61.72 | 1 |
2012249 | 杨 燕 | 女 | 蓬安县环境监测站 | 环境监测 | 70.45 | 1 |
2012252 | 袁玉琼 | 女 | 蓬安县环境监测站 | 61.66 | 2 | |
2012150 | 孔建新 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 兽医 | 62.75 | 1 |
2012153 | 赵秦会 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 51.40 | 2 | |
2012178 | 蒋 莉 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 50.64 | 3 | |
2012162 | 李 婷 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 50.08 | 4 | |
2012168 | 张 韬 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 48.61 | 5 | |
2012155 | 祝 悦 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 48.53 | 6 | |
2012179 | 朱昱成 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 48.31 | 7 | |
2012151 | 谭 琴 | 女 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 45.89 | 8 | |
2012160 | 费小龙 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 45.82 | 9 | |
2012152 | 黄 艺 | 男 | 蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 45.06 | 10 | |
2012226 | 康福英 | 女 | 蓬安县房地产管理局 | 管理 | 65.91 | 1 |
2012063 | 刘 凌 | 男 | 蓬安县建设工程招标投标管理站 | 管理 | 82.72 | 1 |
2012194 | 郑 静 | 女 | 蓬安县环境卫生管理所 | 综合管理 | 78.77 | 1 |
2012186 | 唐天琪 | 女 | 蓬安县环境卫生管理所 | 71.75 | 2 | |
2012237 | 曾鹏锦 | 男 | 蓬安县移民服务中心 | 工程管理 | 82.36 | 1 |
2012148 | 罗一曼 | 女 | 蓬安县投资审计中心 | 工程造价 | 56.66 | 1 |
2012214 | 李洁伦 | 男 | 蓬安县广播电视台 | 记者 | 84.85 | 1 |
2012216 | 李沈点 | 女 | 蓬安县广播电视台 | 81.77 | 2 | |
2012244 | 李泓泽 | 男 | 老干部活动中心 | 文秘 | 51.96 | 1 |
2012246 | 魏 瑛 | 男 | 司马相如研究院 | 文史研究人员 | 63.00 | 1 |
2012530 | 李秀兰 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(一) | 61.88 | 1 |
2012529 | 杨 涛 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 58.84 | 2 | |
2012522 | 王 蓉 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 58.36 | 3 | |
2012519 | 刘小川 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 55.00 | 4 | |
2012478 | 龚 婷 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 53.44 | 5 | |
2012524 | 梅宏生 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 53.36 | 6 | |
2012525 | 郑文强 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 53.32 | 7 | |
2012512 | 陈 兰 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 53.04 | 8 | |
2012505 | 汪加燕 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 52.40 | 9 | |
2012527 | 庞 刚 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 51.80 | 10 | |
2012492 | 冯 浩 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 50.64 | 11 | |
2012475 | 程 雯 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 50.24 | 12 | |
2012483 | 沈明明 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 49.12 | 13 | |
2012485 | 罗 雯 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 48.68 | 14 | |
2012499 | 陈文君 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 48.00 | 15 | |
2012503 | 黄 栋 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 47.68 | 16 | |
2012487 | 蓝 媚 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 47.60 | 17 | |
2012518 | 梁素华 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 45.84 | 18 | |
2012480 | 罗 林 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 45.56 | 19 | |
2012536 | 蒲维首 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(二) | 53.44 | 1 |
2012538 | 吴娉婷 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 48.48 | 2 | |
2012533 | 龙 燕 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 48.16 | 3 | |
2012539 | 李 煦 | 男 | 蓬安县疾控中心 | 公共卫生 | 55.88 | 1 |
2012540 | 罗 容 | 女 | 蓬安县疾控中心 | 52.76 | 2 | |
2012546 | 鲜红艳 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 妇产科 | 59.08 | 1 |
2012548 | 张敏敏 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 儿科 | 35.64 | 1 |
2012323 | 杨钧茹 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 财会 | 49.60 | 1 |
2012349 | 陈科竹 | 女 | 蓬安县中医院 | 护理 | 67.76 | 1 |
2012334 | 胡倩云 | 女 | 蓬安县中医院 | 59.28 | 2 | |
2012342 | 张平玲 | 女 | 蓬安县中医院 | 58.48 | 3 | |
2012364 | 谢 宇 | 女 | 蓬安县中医院 | 54.88 | 4 | |
2012340 | 章凤英 | 女 | 蓬安县中医院 | 54.28 | 5 | |
2012350 | 杨 玲 | 女 | 蓬安县中医院 | 53.52 | 6 | |
2012365 | 祝华梅 | 女 | 蓬安县中医院 | 52.60 | 7 | |
2012360 | 姜虹宇 | 女 | 蓬安县中医院 | 51.92 | 8 | |
2012343 | 姚海燕 | 女 | 蓬安县中医院 | 51.48 | 9 | |
2012301 | 杨 帆 | 女 | 蓬安县中医院 | 医药划价 | 66.60 | 1 |
2012264 | 刘 昆 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 71.68 | 1 |
2012255 | 王 英 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 59.96 | 2 | |
2012265 | 杰 燕 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 56.36 | 3 | |
2012254 | 李思雨 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 55.12 | 4 | |
2012258 | 罗 星 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 55.08 | 5 | |
2012270 | 蔡 敏 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 中药 | 49.92 | 1 |
2012272 | 王 婷 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 49.12 | 2 | |
2012297 | 吴 伟 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 计算机维护 | 59.00 | 1 |
2012292 | 黄 金 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 信息化网络管理 | 57.28 | 1 |
2012380 | 田 翠 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 护理 | 74.40 | 1 |
2012463 | 张鸿燕 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 72.20 | 2 | |
2012455 | 明映辰 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 71.16 | 3 | |
2012383 | 魏良晋 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 71.12 | 4 | |
2012379 | 姚 丹 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 70.24 | 5 | |
2012373 | 罗 番 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 68.76 | 6 | |
2012436 | 龙兴琼 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 68.60 | 7 | |
2012378 | 王建辉 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 67.04 | 8 | |
2012406 | 陈泳泓 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 65.84 | 9 | |
2012454 | 刘 练 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 65.44 | 10 | |
2012473 | 唐晓兰 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 64.88 | 11 | |
2012402 | 程菊清 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 64.40 | 12 | |
2012423 | 熊 橙 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 63.04 | 13 | |
2012452 | 杨 华 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 63.00 | 14 | |
2012440 | 兰新波 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 61.92 | 15 | |
2012381 | 谢馥檐 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 60.56 | 16 | |
2012348 | 杨 婷 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 护理 | 61.44 | 1 |
2012346 | 周芸羊 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 59.56 | 2 | |
2012280 | 李雄辉 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 医学检验 | 52.08 | 1 |
2012284 | 何娇玲 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 48.44 | 2 | |
2012279 | 黄 秦 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 47.80 | 3 | |
2012278 | 周江玲 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 | 42.52 | 4 |
- 访问量:[3534]