蓬安县事业单位2012年公开招聘
工作人员拟聘用人员公示及有关事项的通知
根据《蓬安县人力资源和社会保障局关于蓬安县事业单位2012年公开招聘工作人员的公告》的规定及《补充公告》精神,现将蓬安县事业单位2012年公开招聘工作人员考察合格拟聘用人员予以公示。公示期间接受社会监督,如有情况反映,请以真实姓名实事求是地书面、电话联系。联系电话:蓬安县人力资源和社会保障局公务员管理办公室:0817-8607896。
公示期满无异议人员,于2013年1月28日上午9:30分在蓬安县人力资源和社会保障局会议室参加岗前培训会。并于2013年1月29日至1月31日前到蓬安县人力资源和社会保障局办理相关手续,逾期按自动放弃处理。
附:蓬安县事业单位2012年公开招聘工作人员拟聘用人员名单
蓬安县人力资源和社会保障局
二〇一三年一月二十一日
附表:蓬安县事业单位2012年公开招聘工作人员拟聘用人员名单 |
| | ||||||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 总成绩 | 笔试折合后成绩 | 面试 成绩 | 面试折合后成绩 | 折合后 总成绩 | 排名 | | |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
2012006 | 龙 湘 | 女 | 蓬安县国有资产管理中心 | 综合管理 | 75.70 | 52.99 | 80.20 | 24.06 | 77.05 | 1 | | |
2012144 | 周建波 | 男 | 小(一)型水库管理站 | 信息管理 | 45.90 | 32.13 | 79.00 | 23.70 | 55.83 | 1 | | |
2012126 | 蒋 静 | 女 | 财会 | 71.50 | 50.05 | 71.80 | 21.54 | 71.59 | 1 | | ||
2012121 | 康 莉 | 女 | 50.60 | 35.42 | 81.00 | 24.30 | 59.72 | 2 | | |||
2012139 | 沈文杰 | 男 | 网络管理 | 58.70 | 41.09 | 82.00 | 24.60 | 65.69 | 1 | | ||
2012134 | 刘人凤 | 男 | 工程勘测 | 54.40 | 38.08 | 78.80 | 23.64 | 61.72 | 1 | | ||
2012249 | 杨 燕 | 女 | 蓬安县环境监测站 | 环境监测 | 64.90 | 45.43 | 83.40 | 25.02 | 70.45 | 1 | | |
2012252 | 袁玉琼 | 女 | 56.20 | 39.34 | 74.40 | 22.32 | 61.66 | 2 | | |||
2012150 | 孔建新 | 男 |
蓬安县乡镇畜牧兽医站 |
兽医
兽医 | 57.50 | 40.25 | 75.00 | 22.50 | 62.75 | 1 | | |
2012153 | 赵秦会 | 女 | 39.40 | 27.58 | 79.40 | 23.82 | 51.40 | 2 | | |||
2012178 | 蒋 莉 | 女 | 37.20 | 26.04 | 82.00 | 24.60 | 50.64 | 3 | | |||
2012162 | 李 婷 | 女 | 37.60 | 26.32 | 79.20 | 23.76 | 50.08 | 4 | | |||
2012168 | 张 韬 | 男 |
蓬安县乡镇畜牧兽医站 | 38.50 | 26.95 | 72.20 | 21.66 | 48.61 | 5 | | ||
2012155 | 祝 悦 | 女 | 35.90 | 25.13 | 78.00 | 23.40 | 48.53 | 6 | | |||
2012179 | 朱昱成 | 男 | 34.30 | 24.01 | 81.00 | 24.30 | 48.31 | 7 | | |||
2012151 | 谭 琴 | 女 | 34.10 | 23.87 | 73.40 | 22.02 | 45.89 | 8 | | |||
2012160 | 费小龙 | 男 | 31.00 | 21.7 | 80.40 | 24.12 | 45.82 | 9 | | |||
2012152 | 黄 艺 | 男 | 32.40 | 22.68 | 74.60 | 22.38 | 45.06 | 10 | | |||
2012226 | 康福英 | 女 | 蓬安县房地产管理局 | 管理 | 59.70 | 41.79 | 80.40 | 24.12 | 65.91 | 1 | | |
2012063 | 刘 凌 | 男 | 蓬安县建设工程招标投标管理站 | 管理 | 85.00 | 59.5 | 77.40 | 23.22 | 82.72 | 1 | | |
2012194 | 郑 静 | 女 | 蓬安县环境卫生管理所 |
综合管理 | 77.90 | 54.53 | 80.80 | 24.24 | 78.77 | 1 | | |
2012186 | 唐天琪 | 女 | 67.10 | 46.97 | 82.60 | 24.78 | 71.75 | 2 | | |||
2012237 | 曾鹏锦 | 男 | 蓬安县移民服务中心 | 工程管理 | 88.00 | 61.6 | 69.20 | 20.76 | 82.36 | 1 | | |
2012148 | 罗一曼 | 女 | 蓬安县投资审计中心 | 工程造价 | 48.20 | 33.74 | 76.40 | 22.92 | 56.66 | 1 | | |
2012214 | 李洁伦 | 男 | 蓬安县广播电视台 | 记者 | 85.90 | 60.13 | 82.40 | 24.72 | 84.85 | 1 | | |
2012216 | 李沈点 | 女 | 82.10 | 57.47 | 81.00 | 24.30 | 81.77 | 2 | | |||
2012244 | 李泓泽 | 男 | 老干部活动中心 | 文秘 | 32.20 | 19.32 | 81.60 | 32.64 | 51.96 | 1 | | |
2012246 | 魏 瑛 | 男 | 司马相如研究院 | 文史研究人员 | 52.60 | 31.56 | 78.60 | 31.44 | 63.00 | 1 | | |
2012530 | 李秀兰 | 女 |
蓬安县乡镇卫生院
蓬安县乡镇卫生院
|
临床医生(一)
临床医生(一)
| 58.50 | 46.8 | 75.40 | 15.08 | 61.88 | 1 | | |
2012529 | 杨 涛 | 男 | 55.25 | 44.2 | 73.20 | 14.64 | 58.84 | 2 | | |||
2012522 | 王 蓉 | 女 | 54.75 | 43.8 | 72.80 | 14.56 | 58.36 | 3 | | |||
2012519 | 刘小川 | 男 | 49.25 | 39.4 | 78.00 | 15.60 | 55.00 | 4 | | |||
2012478 | 龚 婷 | 女 | 47.00 | 37.6 | 79.20 | 15.84 | 53.44 | 5 | | |||
2012524 | 梅宏生 | 男 | 48.75 | 39 | 71.80 | 14.36 | 53.36 | 6 | | |||
2012525 | 郑文强 | 男 | 49.25 | 39.4 | 69.60 | 13.92 | 53.32 | 7 | | |||
2012512 | 陈 兰 | 女 | 48.00 | 38.4 | 73.20 | 14.64 | 53.04 | 8 | | |||
2012505 | 汪加燕 | 女 | 47.25 | 37.8 | 73.00 | 14.60 | 52.40 | 9 | | |||
2012527 | 庞 刚 | 男 | 46.75 | 37.4 | 72.00 | 14.40 | 51.80 | 10 | | |||
2012492 | 冯 浩 | 男 | 43.75 | 35 | 78.20 | 15.64 | 50.64 | 11 | | |||
2012475 | 程 雯 | 女 | 45.00 | 36 | 71.20 | 14.24 | 50.24 | 12 | | |||
2012485 | 罗 雯 | 女 | 42.00 | 33.6 | 75.40 | 15.08 | 48.68 | 14 | | |||
2012499 | 陈文君 | 女 | 40.25 | 32.2 | 79.00 | 15.80 | 48.00 | 15 | | |||
2012503 | 黄 栋 | 男 | 42.00 | 33.6 | 70.40 | 14.08 | 47.68 | 16 | | |||
2012487 | 蓝 媚 | 女 | 39.75 | 31.8 | 79.00 | 15.80 | 47.60 | 17 | | |||
2012518 | 梁素华 | 女 | 39.50 | 31.6 | 71.20 | 14.24 | 45.84 | 18 | | |||
2012480 | 罗 林 | 男 | 39.25 | 31.4 | 70.80 | 14.16 | 45.56 | 19 | | |||
2012532 | 滕中林 | 男 | 38.50 | 30.8 | 71.60 | 14.32 | 45.12 | 20 | | |||
2012536 | 蒲维首 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 | 临床医生(二) | 48.25 | 38.6 | 74.20 | 14.84 | 53.44 | 1 | | |
2012538 | 吴娉婷 | 女 | 42.25 | 33.8 | 73.40 | 14.68 | 48.48 | 2 | | |||
2012533 | 龙 燕 | 女 | 43.00 | 34.4 | 68.80 | 13.76 | 48.16 | 3 | | |||
2012539 | 李 煦 | 男 |
蓬安县疾控中心 |
公共卫生 | 51.75 | 41.4 | 72.40 | 14.48 | 55.88 | 1 | | |
2012540 | 罗 容 | 女 | 47.75 | 38.2 | 72.80 | 14.56 | 52.76 | 2 | | |||
2012546 | 鲜红艳 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 妇产科 | 54.00 | 43.2 | 79.40 | 15.88 | 59.08 | 1 | | |
2012548 | 张敏敏 | 女 | 儿科 | 26.75 | 21.4 | 71.20 | 14.24 | 35.64 | 1 | | ||
2012323 | 杨钧茹 | 女 | 财会 | 41.25 | 33 | 83.00 | 16.60 | 49.60 | 1 | | ||
2012349 | 陈科竹 | 女 |
蓬安县中医院
蓬安县中医院
|
护理
护理 | 66.50 | 53.2 | 72.80 | 14.56 | 67.76 | 1 | | |
2012334 | 胡倩云 | 女 | 54.00 | 43.2 | 80.40 | 16.08 | 59.28 | 2 | | |||
2012342 | 张平玲 | 女 | 54.25 | 43.4 | 75.40 | 15.08 | 58.48 | 3 | | |||
2012364 | 谢 宇 | 女 | 49.50 | 39.6 | 76.40 | 15.28 | 54.88 | 4 | | |||
2012340 | 章凤英 | 女 | 48.50 | 38.8 | 77.40 | 15.48 | 54.28 | 5 | | |||
2012350 | 杨 玲 | 女 | 46.75 | 37.4 | 80.60 | 16.12 | 53.52 | 6 | | |||
2012365 | 祝华梅 | 女 | 45.50 | 36.4 | 81.00 | 16.20 | 52.60 | 7 | | |||
2012360 | 姜虹宇 | 女 | 44.25 | 35.4 | 82.60 | 16.52 | 51.92 | 8 | | |||
2012343 | 姚海燕 | 女 | 45.25 | 36.2 | 76.40 | 15.28 | 51.48 | 9 | | |||
2012301 | 杨 帆 | 女 | 蓬安县中医院 | 医药划价 | 63.75 | 51 | 78.00 | 15.60 | 66.60 | 1 | | |
2012255 | 王 英 | 女 |
蓬安县乡镇卫生院 | 药学 | 56.25 | 45 | 74.80 | 14.96 | 59.96 | 2 | | |
2012265 | 杰 燕 | 女 | 51.50 | 41.2 | 75.80 | 15.16 | 56.36 | 3 | | |||
2012254 | 李思雨 | 女 | 51.00 | 40.8 | 71.60 | 14.32 | 55.12 | 4 | | |||
2012258 | 罗 星 | 女 | 48.50 | 38.8 | 81.40 | 16.28 | 55.08 | 5 | | |||
2012270 | 蔡 敏 | 女 | 中药 | 44.50 | 35.6 | 71.60 | 14.32 | 49.92 | 1 | | ||
2012272 | 王 婷 | 女 | 42.50 | 34 | 75.60 | 15.12 | 49.12 | 2 | | |||
2012297 | 吴 伟 | 男 | 计算机维护 | 54.75 | 43.8 | 76.00 | 15.20 | 59.00 | 1 | | ||
2012292 | 黄 金 | 男 | 信息化网络管理 | 52.25 | 41.8 | 77.40 | 15.48 | 57.28 | 1 | | ||
2012380 | 田 翠 | 女 | 蓬安县乡镇卫生院 蓬安县乡镇卫生院 | 护理
护理
| 74.25 | 59.4 | 75.00 | 15.00 | 74.40 | 1 | | |
2012463 | 张鸿燕 | 女 | 71.75 | 57.4 | 74.00 | 14.80 | 72.20 | 2 | | |||
2012455 | 明映辰 | 女 | 70.50 | 56.4 | 73.80 | 14.76 | 71.16 | 3 | | |||
2012383 | 魏良晋 | 女 | 70.00 | 56 | 75.60 | 15.12 | 71.12 | 4 | | |||
2012379 | 姚 丹 | 女 | 68.75 | 55 | 76.20 | 15.24 | 70.24 | 5 | | |||
2012373 | 罗 番 | 女 | 67.50 | 54 | 73.80 | 14.76 | 68.76 | 6 | | |||
2012436 | 龙兴琼 | 女 | 65.75 | 52.6 | 80.00 | 16.00 | 68.60 | 7 | | |||
2012378 | 王建辉 | 女 | 64.00 | 51.2 | 79.20 | 15.84 | 67.04 | 8 | | |||
2012406 | 陈泳泓 | 女 | 64.75 | 51.8 | 70.20 | 14.04 | 65.84 | 9 | | |||
2012454 | 刘 练 | 女 | 62.00 | 49.6 | 79.20 | 15.84 | 65.44 | 10 | | |||
2012473 | 唐晓兰 | 女 | 62.00 | 49.6 | 76.40 | 15.28 | 64.88 | 11 | | |||
2012402 | 程菊清 | 女 | 61.25 | 49 | 77.00 | 15.40 | 64.40 | 12 | | |||
2012423 | 熊 橙 | 女 | 61.25 | 49 | 70.20 | 14.04 | 63.04 | 13 | | |||
2012452 | 杨 华 | 女 | 59.25 | 47.4 | 78.00 | 15.60 | 63.00 | 14 | | |||
2012440 | 兰新波 | 女 | 57.00 | 45.6 | 81.60 | 16.32 | 61.92 | 15 | | |||
2012381 | 谢馥檐 | 女 | 59.75 | 47.8 | 63.80 | 12.76 | 60.56 | 16 | | |||
2012348 | 杨 婷 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 护理 护理 | 58.25 | 46.6 | 74.20 | 14.84 | 61.44 | 1 | | |
2012346 | 周芸羊 | 女 | 蓬安县妇幼保健院 | 53.50 | 42.8 | 83.80 | 16.76 | 59.56 | 2 | | ||
2012280 | 李雄辉 | 男 | 蓬安县乡镇卫生院 |
医学检验 | 46.25 | 37 | 75.40 | 15.08 | 52.08 | 1 | | |
2012279 | 黄 秦 | 女 | 43.00 | 34.4 | 67.00 | 13.40 | 47.80 | 3 | | |||
2012278 | 周江玲 | 女 | 34.25 | 27.4 | 75.60 | 15.12 | 42.52 | 4 | | |||
2012283 | 杨 光 | 男 | 35.50 | 28.4 | 70.00 | 14.00 | 42.40 | 5 | | |||
| | | | | | | | | | | |
|
- 访问量:[5014]