首页
详情信息
西充县民政局
关于2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗人员的公示
根据《南充市2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗人员的公告》规定,经公开报名、笔试、资格审查、面试、体检、考察等程序,确定何淼等49名同志为西充县民政局2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗拟招募人员(详见附件),现予以公示。公示期5个工作日(2022年8月11日至8月17日)。公示期间接受社会监督、举报,凡对拟招募人员有异议者,请以书面或电话(面谈)方式用真实姓名实事求是反映问题,并提出必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映问题的不予受理。
监督电话:0817—5255619(西充县民政局社会事务股)
附件:西充县民政局2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗拟招募人员名单
西充县民政局
2022年8月11日
西充县民政局2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗拟招募人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 考试总成绩 | 排名 | 体检 | 考察 | 备注 |
1 | 何淼 | 女 | 2022716060505 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 81.21 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 胥榈 | 男 | 2022716060323 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 78.10 | 2 | 合格 | 合格 | |
3 | 杜洪 | 女 | 2022716060413 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 76.76 | 3 | 合格 | 合格 | |
4 | 庞双 | 女 | 2022716060421 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 76.21 | 4 | 合格 | 合格 | |
5 | 李雨瑶 | 女 | 2022716060415 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 76.17 | 5 | 合格 | 合格 | |
6 | 杜若嘉 | 女 | 2022716060403 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 76.13 | 6 | 合格 | 合格 | |
7 | 王俊博 | 男 | 2022716060313 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 75.81 | 7 | 合格 | 合格 | |
8 | 李汶泯 | 女 | 2022716060110 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 75.39 | 8 | 合格 | 合格 | |
9 | 张晗 | 男 | 2022716060304 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 75.30 | 9 | 合格 | 合格 | |
10 | 崔琪 | 女 | 2022716060229 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 75.18 | 10 | 合格 | 合格 | |
11 | 刘月生 | 男 | 2022716060116 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 74.96 | 11 | 合格 | 合格 | |
12 | 庞小珊 | 女 | 2022716060222 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 74.51 | 12 | 合格 | 合格 | |
13 | 袁伊瑶 | 女 | 2022716060118 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 74.43 | 13 | 合格 | 合格 | |
14 | 罗婧 | 女 | 2022716060319 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 74.14 | 15 | 合格 | 合格 | |
15 | 何恒 | 男 | 2022716060109 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 74.03 | 16 | 合格 | 合格 | |
16 | 苏叶轩 | 男 | 2022716060316 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 74.00 | 17 | 合格 | 合格 | |
17 | 孟珊山 | 女 | 2022716060324 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 73.61 | 18 | 合格 | 合格 | |
18 | 崔欣 | 女 | 2022716060424 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 73.45 | 19 | 合格 | 合格 | |
19 | 杨蓥瑞 | 女 | 2022716060320 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 73.42 | 20 | 合格 | 合格 | |
20 | 董菊 | 女 | 2022716060103 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 73.35 | 21 | 合格 | 合格 | |
21 | 何林 | 女 | 2022716060107 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 73.25 | 22 | 合格 | 合格 | |
22 | 胥杨柳 | 女 | 2022716060102 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 73.19 | 23 | 合格 | 合格 | |
23 | 赵缘圆 | 女 | 2022716060311 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 73.10 | 24 | 合格 | 合格 | |
24 | 邓芳野 | 女 | 2022716060215 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 73.05 | 25 | 合格 | 合格 | |
25 | 王剑廷 | 男 | 2022716060224 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 73.04 | 26 | 合格 | 合格 | |
26 | 朱欣怡 | 女 | 2022716060504 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 73.00 | 27 | 合格 | 合格 | |
27 | 胥琳秸 | 女 | 2022716060322 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 72.87 | 28 | 合格 | 合格 | |
28 | 马杨 | 男 | 2022716060211 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 72.63 | 29 | 合格 | 合格 | |
29 | 庞涵一 | 女 | 2022716060422 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 72.46 | 30 | 合格 | 合格 | |
30 | 祁涛 | 男 | 2022716060308 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 72.42 | 31 | 合格 | 合格 | |
31 | 何宇洁 | 女 | 2022716060406 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 72.17 | 32 | 合格 | 合格 | |
32 | 杨雷 | 男 | 2022716060218 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 71.82 | 33 | 合格 | 合格 | |
33 | 何雨凤 | 女 | 2022716060327 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 71.74 | 34 | 合格 | 合格 | |
34 | 洪诗茜 | 女 | 2022716060326 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 71.43 | 35 | 合格 | 合格 | |
35 | 斯洋莹 | 女 | 2022716060514 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 71.21 | 37 | 合格 | 合格 | |
36 | 刘永杰 | 男 | 2022716060111 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 70.96 | 38 | 合格 | 合格 | |
37 | 李虹丽 | 女 | 2022716060301 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 70.83 | 39 | 合格 | 合格 | |
38 | 李青松 | 男 | 2022716060223 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 70.81 | 40 | 合格 | 合格 | |
39 | 王琼雪 | 女 | 2022716060506 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 70.67 | 41 | 合格 | 合格 | |
40 | 任虹宇 | 男 | 2022716060321 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 70.66 | 42 | 合格 | 合格 | |
41 | 张雨欣 | 女 | 2022716060405 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 70.61 | 43 | 合格 | 合格 | |
42 | 李相瑾 | 女 | 2022716060508 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 70.53 | 44 | 合格 | 合格 | |
43 | 冯怡梅 | 女 | 2022716060417 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 70.10 | 45 | 合格 | 合格 | |
44 | 庞雨雨 | 女 | 2022716060410 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 70.08 | 46 | 合格 | 合格 | |
45 | 杨晗 | 女 | 2022716060511 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 69.86 | 47 | 合格 | 合格 | |
46 | 孙湘良 | 男 | 2022716060402 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 69.66 | 48 | 合格 | 合格 | |
47 | 刘洪营 | 男 | 2022716060503 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 69.39 | 49 | 合格 | 合格 | |
48 | 王可心 | 女 | 2022716060115 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 69.10 | 50 | 合格 | 合格 | |
49 | 李洁文 | 男 | 2022716060411 | 西充县民政局 | 2022年招募新冠疫情社区排查防控社工岗 | 68.62 | 51 | 合格 | 合格 |
- 访问量:[8018]