微信报名小程序
首页 详情信息
南充市身心医院公招工作人员考试总成绩公告
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充市身心医院公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告:
考生 姓名性别准考证号报考岗位《综合知识》笔试成绩《专业知识》(《写作》)笔试成绩政策性加分笔试总成绩笔试总成绩折合成绩(50%)面试(专业技能)百分制成绩面试折合成( 50%)考试   总成绩考试总成绩排名
百分制成绩按 %折合成绩百分制 成绩按 %折合成绩
岳红春20120014215外科医生51.00     51.00 25.50 85.3342.67 68.17 1
谢洪20120014219内科医生56.50     56.50 28.25 78.3339.17 67.42 1
黄雄20120014224内科医生40.00     40.00 20.00 86.6743.34 63.34 2
王鲸竹20120014225内科医生37.00     37.00 18.50 86.6743.34 61.84 3
李光亮20120014222内科医生32.00     32.00 16.00 85.6742.84 58.84 4
肖莉20120014218内科医生33.50     33.50 16.75 7336.50 53.25 5
付里杨20120014311精神科医生40.00     40.00 20.00 85.6742.84 62.84 1
郑枫20120014312精神科医生29.00     29.00 14.50 88.6744.34 58.84 2
张华强20120014318儿科医生36.00     36.00 18.00 8442.00 60.00 1
陈红梅20120014320儿科医生31.00     31.00 15.50 41.3320.67 36.17 2
范玉梅20120014322影像45.00     45.00 22.50 83.3341.67 64.17 1
李振华20120014324影像41.00     41.00 20.50 8140.50 61.00 2
宋洁20120014321影像44.00     44.00 22.00 42.6721.34 43.34 3
侯然20120020306图书资料保管员39.00     39.00 19.50 79.3339.67 59.17 1
李林杰20120020310建(构)筑物消防员59.00     59.00 29.50 78.6739.34 68.84 1
彭琳君20120020325财会48.00     48.00 24.00 8643.00 67.00 1
龚华容20120020326财会49.00     49.00 24.50 80.3340.17 64.67 2
莫先丽20120014329药剂25.00     25.00 12.50 67.6733.84 46.34 1
罗文婷20120020314精神科护理员56.00     56.00 28.00 8643.00 71.00 1
刘琼20120020324精神科护理员47.00     47.00 23.50 89.6744.84 68.34 2
蒋茜20120020311精神科护理员45.00     45.00 22.50 85.6742.84 65.34 3
刘红英20120020321精神科护理员38.00     38.00 19.00 91.3345.67 64.67 4
赵亚非20120020312精神科护理员32.00     32.00 16.00 9145.50 61.50 5
黄小勇20120020317精神科护理员32.00     32.00 16.00 8844.00 60.00 6
陈斌20120020323精神科护理员43.00     43.00 21.50 69.3334.67 56.17 7
张玲怡20120020316精神科护理员39.00     39.00 19.50 68.3334.17 53.67 8
唐琴20120020320精神科护理员31.00     31.00 15.50 6733.50 49.00 9
邓小梅20120020313精神科护理员32.00     32.00 16.00 6130.50 46.50 10
杨密20120020303精神科护士51.00     51.00 25.50 87.3343.67 69.17 1
李梅20120020128精神科护士43.00     43.00 21.50 9045.00 66.50 2
胡艳20120020217精神科护士50.00     50.00 25.00 78.6739.34 64.34 3
邓钊华20120020229精神科护士41.00     41.00 20.50 87.3343.67 64.17 4
盈函雨20120020221精神科护士48.00     48.00 24.00 77.3338.67 62.67 5
张旭钦20120020206精神科护士37.00     37.00 18.50 8844.00 62.50 6
吴小丽20120020222精神科护士47.50     47.50 23.75 77.3338.67 62.42 7
彭娟20120020113精神科护士36.00     36.00 18.00 87.3343.67 61.67 8
钟晓舒20120020117精神科护士46.00     46.00 23.00 7738.50 61.50 9
廖蓉20120020120精神科护士46.00     46.00 23.00 76.6738.34 61.34 10
刘红英20120020118精神科护士41.00     41.00 20.50 8140.50 61.00 11
周颖20120020130精神科护士37.00     37.00 18.50 84.6742.34 60.84 12
翟莉20120020127精神科护士38.00     38.00 19.00 83.3341.67 60.67 13
廖万辉20120020211精神科护士33.00     33.00 16.50 8844.00 60.50 14
阳莉20120020209精神科护士46.50     46.50 23.25 73.6736.84 60.09 15
杨怀20120020115精神科护士38.00     38.00 19.00 81.3340.67 59.67 16
唐俊英20120020204精神科护士33.00     33.00 16.50 8341.50 58.00 17
冯娜20120020205精神科护士43.00     43.00 21.50 7236.00 57.50 18
李君华20120020119精神科护士31.00     31.00 15.50 83.3341.67 57.17 19
赵群20120020201精神科护士30.00     30.00 15.00 83.6741.84 56.84 20
舒雪琴20120020302精神科护士47.00     47.00 23.50 66.3333.17 56.67 21
徐庆20120020223精神科护士29.00     29.00 14.50 8442.00 56.50 22
杨静20120020125精神科护士41.00     41.00 20.50 7135.50 56.00 23
冉维20120020124精神科护士43.00     43.00 21.50 68.6734.34 55.84 24
王欣20120020106精神科护士30.00     30.00 15.00 81.6740.84 55.84 25
李琴20120020108精神科护士28.00     28.00 14.00 81.6740.84 54.84 26
梁洁20120020220精神科护士39.00     39.00 19.50 70.6735.34 54.84 27
陈丹20120020110精神科护士35.00     35.00 17.50 72.6736.34 53.84 28
侯苏芹20120020208精神科护士38.00     38.00 19.00 68.6734.34 53.34 29
刘玲20120020219精神科护士32.00     32.00 16.00 74.3337.17 53.17 30
何琴20120020123精神科护士36.00     36.00 18.00 7035.00 53.00 31
安俊霞20120020226精神科护士36.00     36.00 18.00 7035.00 53.00 32
张燕芸20120020121精神科护士43.00     43.00 21.50 61.6730.84 52.34 33
郑涓20120020202精神科护士40.00     40.00 20.00 63.3331.67 51.67 34
吴小霞20120020215精神科护士34.50     34.50 17.25 68.6734.34 51.59 35
刘萍20120020129精神科护士34.00     34.00 17.00 6834.00 51.00 36
康静20120020109精神科护士34.00     34.00 17.00 67.3333.67 50.67 37
王媛20120020102精神科护士33.00     33.00 16.50 66.3333.17 49.67 38
黄鑫20120020107精神科护士33.00     33.00 16.50 6633.00 49.50 39
吴艳 20120020122精神科护士32.00     32.00 16.00 6733.50 49.50 40
罗冬梅20120020126精神科护士32.00     32.00 16.00 66.3333.17 49.17 41
彭庆20120020104精神科护士37.00     37.00 18.50 61.3330.67 49.17 42
侯文琼20120020116精神科护士30.00     30.00 15.00 66.6733.34 48.34 43
唐曼20120020227精神科护士31.00     31.00 15.50 6532.50 48.00 44
冯珍20120020214精神科护士31.00     31.00 15.50 64.6732.34 47.84 45
冯敖20120020114精神科护士30.00     30.00 15.00 6532.50 47.50 46
吴尚君20120020103精神科护士31.00     31.00 15.50 61.6730.84 46.34 47
李玲20120020225精神科护士25.50     25.50 12.75 66.6733.34 46.09 48
李若涵20120020210精神科护士30.00     30.00 15.00 61.6730.84 45.84 49
杜秋蓉20120020112精神科护士25.00     25.00 12.50 6432.00 44.50 50
席娟20120020224精神科护士20.00     20.00 10.00 67.6733.84 43.84 51
邱波20120020213精神科护士20.00     20.00 10.00 61.6730.84 40.84 52
唐攀20120020207精神科护士19.00     19.00 9.50 60.6730.34 39.84 53
2013年1月29日

  • 访问量:[3740]