首页
详情信息
南充市妇幼保健院公招工作人员考试总成绩公告 | ||||||||||||||
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充市妇幼保健院公招人员 各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告: | ||||||||||||||
考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》 笔试成绩 | 《专业知识》 (《写作》) 笔试成绩 | 政策性 加分 | 笔试 总成绩 | 笔试 总成绩折合成绩 ( 50 %) | 面试(专业技能) 百分制成绩 | 面试 折合 成绩 ( 50 %) | 考试 总成绩 | 考试总成绩排名 | ||
百分制成绩 | 按50%折合 成绩 | 百分制成绩 | 按 %折合 成绩 | |||||||||||
文 鹏 | 男 | 20120022829 | 挂号收费员 | 53 | 26.50 | 53 | 26.50 | 69.33 | 34.67 | 61.17 | 1 | |||
赵小梅 | 女 | 20120022824 | 挂号收费员 | 44 | 22.00 | 6 | 50 | 25.00 | 56 | 28 | 53 | 2 | ||
张 刚 | 男 | 20120022523 | 新生儿疾病 筛查技术员 | 54 | 27 | 54 | 27 | 71 | 35.50 | 62.50 | 1 | |||
张艾萌 | 女 | 20120022704 | 护士 | 60 | 30.00 | 60 | 30.00 | 84.17 | 42.09 | 72.09 | 1 | |||
吴春英 | 女 | 20120022716 | 护士 | 52 | 26.00 | 52 | 26.00 | 90.33 | 45.17 | 71.17 | 2 | |||
陈 艳 | 女 | 20120022721 | 护士 | 47 | 23.50 | 47 | 23.50 | 90.17 | 45.09 | 68.59 | 3 | |||
陈星伊 | 女 | 20120022706 | 护士 | 51 | 25.50 | 51 | 25.50 | 84.83 | 42.42 | 67.92 | 4 | |||
易丹萍 | 女 | 20120022703 | 护士 | 47 | 23.50 | 47 | 23.50 | 87 | 43.5 | 67 | 5 | |||
杨蕉瑗 | 女 | 20120022629 | 护士 | 39 | 19.50 | 39 | 19.50 | 92.33 | 46.17 | 65.67 | 6 | |||
何 艳 | 女 | 20120022810 | 护士 | 48 | 24.00 | 48 | 24.00 | 81.67 | 40.84 | 64.84 | 7 | |||
李怡璇 | 女 | 20120022616 | 护士 | 43 | 21.50 | 43 | 21.50 | 85.67 | 42.84 | 64.34 | 8 | |||
席 夏 | 女 | 20120022808 | 护士 | 49 | 24.50 | 49 | 24.50 | 78.67 | 39.34 | 63.84 | 9 | |||
任红梅 | 女 | 20120022802 | 护士 | 37 | 18.50 | 37 | 18.50 | 88 | 44 | 62.50 | 10 | |||
唐 凤 | 女 | 20120022623 | 护士 | 40 | 20.00 | 40 | 20.00 | 84.67 | 42.34 | 62.34 | 11 | |||
徐晓群 | 女 | 20120022730 | 护士 | 41 | 20.50 | 41 | 20.50 | 83.33 | 41.67 | 62.17 | 12 | |||
谢小莉 | 女 | 20120022806 | 护士 | 43 | 21.50 | 43 | 21.50 | 81 | 40.5 | 62 | 13 | |||
谭雨萱 | 女 | 20120022617 | 护士 | 39 | 19.50 | 39 | 19.50 | 80.67 | 40.34 | 59.84 | 14 | |||
莫 然 | 女 | 20120022618 | 护士 | 41 | 20.50 | 41 | 20.50 | 78.33 | 39.17 | 59.67 | 15 | |||
敬 霞 | 女 | 20120022811 | 护士 | 39 | 19.50 | 39 | 19.50 | 78 | 39 | 58.5 | 16 | |||
陈林林 | 女 | 20120022625 | 护士 | 40 | 20.00 | 40 | 20.00 | 75 | 37.5 | 57.5 | 17 | |||
文玉洁 | 女 | 20120022705 | 护士 | 35 | 17.50 | 35 | 17.50 | 79.33 | 39.67 | 57.17 | 18 | |||
唐 艳 | 女 | 20120022804 | 护士 | 40 | 20.00 | 40 | 20.00 | 74.33 | 37.17 | 57.17 | 18 | |||
邓智辉 | 女 | 20120022728 | 护士 | 43 | 21.50 | 43 | 21.50 | 68 | 34 | 55.5 | 20 | |||
黄 利 | 女 | 20120022711 | 护士 | 39 | 19.50 | 39 | 19.50 | 71.83 | 35.92 | 55.42 | 21 | |||
杜 倩 | 女 | 20120022807 | 护士 | 35 | 17.50 | 35 | 17.50 | 72 | 36 | 53.5 | 22 | |||
李 靖 | 女 | 20120022624 | 护士 | 35 | 17.50 | 35 | 17.50 | 69.33 | 34.67 | 52.17 | 23 | |||
李阳川 | 女 | 20120022725 | 护士 | 37 | 18.50 | 37 | 18.50 | 57.33 | 28.67 | 47.17 | 24 | |||
阙兰兰 | 女 | 20120022809 | 护士 | 39 | 19.50 | 39 | 19.50 | 51 | 25.5 | 45 | 25 | |||
黄 灵 | 女 | 20120022512 | 儿科医生 | 54 | 27.00 | 54 | 27.00 | 78 | 39 | 66 | 1 | |||
陈俣矜 | 女 | 20120022515 | 儿科医生 | 52 | 26.00 | 52 | 26.00 | 64.33 | 32.17 | 58.17 | 2 | |||
田 甜 | 女 | 20120022511 | 儿科医生 | 46 | 23.00 | 46 | 23.00 | 68 | 34 | 57 | 3 | |||
何 昱 | 男 | 20120022429 | 妇产科医生 | 54 | 27.00 | 54 | 27.00 | 83.33 | 41.67 | 68.67 | 1 | |||
孙 青 | 女 | 20120022430 | 妇产科医生 | 49 | 24.50 | 49 | 24.50 | 71 | 35.5 | 60 | 2 | |||
李 月 | 女 | 20120022428 | 妇产科医生 | 35 | 17.50 | 35 | 17.50 | 74.67 | 37.34 | 54.84 | 3 | |||
彭霖希 | 女 | 20120022504 | 妇产科医生 | 35 | 17.50 | 35 | 17.50 | 66 | 33 | 50.50 | 4 | |||
黄丽君 | 女 | 20120022506 | 妇产科医生 | 41 | 20.50 | 41 | 20.50 | 49 | 24.50 | 45 | 5 | |||
牛亚丽 | 女 | 20120022905 | 办公室职员 | 73.50 | 36.75 | 73.50 | 36.75 | 81 | 40.50 | 77.25 | 1 | |||
徐玲 | 女 | 20120022614 | 保健科职员 | 58 | 29.00 | 58 | 29.00 | 74.33 | 37.17 | 66.17 | 1 | |||
刘芳 | 女 | 20120022612 | 保健科职员 | 56 | 28.00 | 56 | 28.00 | 73.67 | 36.84 | 64.84 | 2 | |||
兰倩 | 女 | 20120022611 | 保健科职员 | 58 | 29.00 | 58 | 29.00 | 67.33 | 33.67 | 62.67 | 3 | |||
王 英 | 女 | 20120022529 | 药剂师 | 62 | 31.00 | 62 | 31.00 | 72.33 | 36.17 | 67.17 | 1 | |||
陈 艳 | 女 | 20120022601 | 药剂师 | 55 | 27.50 | 55 | 27.50 | 78.33 | 39.17 | 66.67 | 2 | |||
谌 爽 | 女 | 20120022610 | 药剂师 | 56 | 28.00 | 56 | 28.00 | 71.33 | 35.67 | 63.67 | 3 | |||
费子轩 | 女 | 20120022602 | 药剂师 | 45 | 22.50 | 45 | 22.50 | 68.33 | 34.17 | 56.67 | 4 | |||
黄 娇 | 女 | 20120022603 | 药剂师 | 43 | 21.50 | 43 | 21.50 | 69.67 | 34.84 | 56.34 | 5 | |||
龙利单 | 女 | 20120022606 | 药剂师 | 49 | 24.50 | 49 | 24.50 | 61 | 30.5 | 55 | 6 | |||
罗 莉 | 女 | 20120022528 | 药剂师 | 47 | 23.50 | 47 | 23.50 | 58.67 | 29.34 | 52.84 | 7 | |||
张德进 | 男 | 20120022530 | 药剂师 | 40 | 20.00 | 40 | 20.00 | 60 | 30 | 50 | 8 | |||
| | | | | | | | | | 2013年1月30日 | | | |
- 访问量:[3103]