微信报名小程序
首页 详情信息
                      南充精神卫生中心公招工作人员考试总成绩公告
   根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充精神卫生中心公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告:
考生姓名性别准考证号报考岗位《综合知识》
笔试成绩
《专业知识》
(《写作》)
笔试成绩
政策性
加分
笔试
总成绩
笔试
总成绩折合成绩
(50%)
面试(专业技能)
百分制成绩
面试
折合
成绩
(50%)
考试
总成绩
考试总成绩排名
百分制成绩按50%折合
成绩
百分制成绩按50%折合
成绩
黄  莹20120022130呼吸内科医师35.50 17.75   0.00 35.50 17.75 74.33 37.17 54.92 1
陈俊涛20120022201呼吸内科医师41.50 20.75   0.00 41.50 20.75 66.67 33.34 54.09 2
杨  曦20120022203精神科医师47.50 23.75   0.00 47.50 23.75 93.00 46.50 70.25 1
罗  娟20120022202精神科医师53.00 26.50   0.00 53.00 26.50 75.67 37.84 64.34 2
黄  丹20120022207精神科医师45.00 22.50   0.00 45.00 22.50 79.33 39.67 62.17 3
彭  川20120022204精神科医师51.00 25.50   0.00 51.00 25.50 61.00 30.50 56.00 4
赵  丹 20120022205精神科医师45.50 22.75   0.00 45.50 22.75 61.67 30.84 53.59 5
任  磊20120022206精神科医师49.00 24.50   0.00 49.00 24.50 33.00 16.50 41.00 6
蒲鹏成20120022217精神、神经科护理(男)52.50 26.25   0.00 52.50 26.25 77.67 38.84 65.09 1
翟泓旭20120022210精神、神经科护理(男)52.50 26.25   0.00 52.50 26.25 77.33 38.67 64.92 2
李  超20120022218精神、神经科护理(男)54.00 27.00   0.00 54.00 27.00 74.33 37.17 64.17 3
柳  迪20120022208精神、神经科护理(男)41.00 20.50   0.00 41.00 20.50 85.67 42.84 63.34 4
梁力文20120022213精神、神经科护理(男)41.00 20.50   0.00 41.00 20.50 67.67 33.84 54.34 5
曾海龙20120022216精神、神经科护理(男)33.50 16.75   0.00 33.50 16.75 64.67 32.34 49.09 6
袁  强20120022212精神、神经科护理(男)35.00 17.50   0.00 35.00 17.50 56.00 28.00 45.50 7
叶  顺20120022215精神、神经科护理(男)52.00 26.00   0.00 52.00 26.00 26.67 13.34 39.34 8
张  琴20120022305精神、神经科护理(女)58.00 29.00   0.00 58.00 29.00 86.33 43.17 72.17 1
蒋  萍20120022311精神、神经科护理(女)51.00 25.50   0.00 51.00 25.50 93.00 46.50 72.00 2
刘莹莹20120022308精神、神经科护理(女)52.00 26.00   0.00 52.00 26.00 91.67 45.84 71.84 3
陈  莉20120022227精神、神经科护理(女)47.50 23.75   0.00 47.50 23.75 93.00 46.50 70.25 4
刘  鸿20120022401精神、神经科护理(女)45.00 22.50   0.00 45.00 22.50 94.33 47.17 69.67 5
李  倩20120022407精神、神经科护理(女)47.00 23.50   0.00 47.00 23.50 88.00 44.00 67.50 6
莫  珊20120022328精神、神经科护理(女)53.00 26.50   0.00 53.00 26.50 82.00 41.00 67.50 7
李冬梅20120022315精神、神经科护理(女)43.00 21.50   0.00 43.00 21.50 87.67 43.84 65.34 8
侯钧洹20120022226精神、神经科护理(女)41.50 20.75   0.00 41.50 20.75 89.00 44.50 65.25 9
陈  杰20120022306精神、神经科护理(女)39.00 19.50   0.00 39.00 19.50 90.67 45.34 64.84 10
王  芹20120022309精神、神经科护理(女)40.00 20.00   0.00 40.00 20.00 89.67 44.84 64.84 11
秦  溱20120022301精神、神经科护理(女)50.50 25.25   0.00 50.50 25.25 79.00 39.50 64.75 12
贾庆林20120022313精神、神经科护理(女)44.00 22.00   0.00 44.00 22.00 85.33 42.67 64.67 13
曹  琼20120022220精神、神经科护理(女)38.50 19.25   0.00 38.50 19.25 90.00 45.00 64.25 14
粟  露20120022405精神、神经科护理(女)34.00 17.00   0.00 34.00 17.00 93.67 46.84 63.84 15
王  玲20120022326精神、神经科护理(女)37.00 18.50   0.00 37.00 18.50 90.33 45.17 63.67 16
王  欣20120022302精神、神经科护理(女)41.00 20.50   0.00 41.00 20.50 85.67 42.84 63.34 17
詹群英20120022304精神、神经科护理(女)50.00 25.00   0.00 50.00 25.00 74.83 37.42 62.42 18
陈福英20120022322精神、神经科护理(女)33.00 16.50   0.00 33.00 16.50 89.00 44.50 61.00 19
陈  丹20120022310精神、神经科护理(女)40.00 20.00   0.00 40.00 20.00 81.67 40.84 60.84 20
张  琳20120022225精神、神经科护理(女)34.50 17.25   0.00 34.50 17.25 86.00 43.00 60.25 21
陈  媛20120022317精神、神经科护理(女)35.00 17.50   0.00 35.00 17.50 74.67 37.34 54.84 22
杨  环 20120022321精神、神经科护理(女)39.00 19.50   0.00 39.00 19.50 69.67 34.84 54.34 23
张  静20120022330精神、神经科护理(女)41.00 20.50   0.00 41.00 20.50 59.67 29.84 50.34 24
陈  林20120022221精神、神经科护理(女)33.00 16.50   0.00 33.00 16.50 63.67 31.84 48.34 25
肖  汉20120022223精神、神经科护理(女)34.00 17.00   0.00 34.00 17.00 46.00 23.00 40.00 26
冯利梅20120022327精神、神经科护理(女)33.00 16.50   0.00 33.00 16.50 46.00 23.00 39.50 27
陈  丽20120022412临床检验46.00 23.00   0.00 46.00 23.00 68.33 34.17 57.17 1
张明杰20120022416临床检验31.00 15.50   0.00 31.00 15.50 0.00 0.00 15.50 2
易  兰20120022419临床药剂54.00 27.00   0.00 54.00 27.00 72.33 36.17 63.17 1
周婉怡20120022421翻译50.00 25.00   0.00 50.00 25.00 83.00 41.50 66.50 1
黄承伟20120022427翻译37.00 18.50   0.00 37.00 18.50 78.33 39.17 57.67 2
曾  宇20120022422翻译49.00 24.50   0.00 49.00 24.50 63.33 31.67 56.17 3
2013年1月30日
  • 访问量:[3091]