首页
详情信息
南充精神卫生中心公招工作人员考试总成绩公告 | ||||||||||||||
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充精神卫生中心公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告: | ||||||||||||||
考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》 笔试成绩 | 《专业知识》 (《写作》) 笔试成绩 | 政策性 加分 | 笔试 总成绩 | 笔试 总成绩折合成绩 (50%) | 面试(专业技能) 百分制成绩 | 面试 折合 成绩 (50%) | 考试 总成绩 | 考试总成绩排名 | ||
百分制成绩 | 按50%折合 成绩 | 百分制成绩 | 按50%折合 成绩 | |||||||||||
黄 莹 | 女 | 20120022130 | 呼吸内科医师 | 35.50 | 17.75 | 0.00 | 35.50 | 17.75 | 74.33 | 37.17 | 54.92 | 1 | ||
陈俊涛 | 女 | 20120022201 | 呼吸内科医师 | 41.50 | 20.75 | 0.00 | 41.50 | 20.75 | 66.67 | 33.34 | 54.09 | 2 | ||
杨 曦 | 男 | 20120022203 | 精神科医师 | 47.50 | 23.75 | 0.00 | 47.50 | 23.75 | 93.00 | 46.50 | 70.25 | 1 | ||
罗 娟 | 女 | 20120022202 | 精神科医师 | 53.00 | 26.50 | 0.00 | 53.00 | 26.50 | 75.67 | 37.84 | 64.34 | 2 | ||
黄 丹 | 女 | 20120022207 | 精神科医师 | 45.00 | 22.50 | 0.00 | 45.00 | 22.50 | 79.33 | 39.67 | 62.17 | 3 | ||
彭 川 | 女 | 20120022204 | 精神科医师 | 51.00 | 25.50 | 0.00 | 51.00 | 25.50 | 61.00 | 30.50 | 56.00 | 4 | ||
赵 丹 | 女 | 20120022205 | 精神科医师 | 45.50 | 22.75 | 0.00 | 45.50 | 22.75 | 61.67 | 30.84 | 53.59 | 5 | ||
任 磊 | 男 | 20120022206 | 精神科医师 | 49.00 | 24.50 | 0.00 | 49.00 | 24.50 | 33.00 | 16.50 | 41.00 | 6 | ||
蒲鹏成 | 男 | 20120022217 | 精神、神经科护理(男) | 52.50 | 26.25 | 0.00 | 52.50 | 26.25 | 77.67 | 38.84 | 65.09 | 1 | ||
翟泓旭 | 男 | 20120022210 | 精神、神经科护理(男) | 52.50 | 26.25 | 0.00 | 52.50 | 26.25 | 77.33 | 38.67 | 64.92 | 2 | ||
李 超 | 男 | 20120022218 | 精神、神经科护理(男) | 54.00 | 27.00 | 0.00 | 54.00 | 27.00 | 74.33 | 37.17 | 64.17 | 3 | ||
柳 迪 | 男 | 20120022208 | 精神、神经科护理(男) | 41.00 | 20.50 | 0.00 | 41.00 | 20.50 | 85.67 | 42.84 | 63.34 | 4 | ||
梁力文 | 男 | 20120022213 | 精神、神经科护理(男) | 41.00 | 20.50 | 0.00 | 41.00 | 20.50 | 67.67 | 33.84 | 54.34 | 5 | ||
曾海龙 | 男 | 20120022216 | 精神、神经科护理(男) | 33.50 | 16.75 | 0.00 | 33.50 | 16.75 | 64.67 | 32.34 | 49.09 | 6 | ||
袁 强 | 男 | 20120022212 | 精神、神经科护理(男) | 35.00 | 17.50 | 0.00 | 35.00 | 17.50 | 56.00 | 28.00 | 45.50 | 7 | ||
叶 顺 | 男 | 20120022215 | 精神、神经科护理(男) | 52.00 | 26.00 | 0.00 | 52.00 | 26.00 | 26.67 | 13.34 | 39.34 | 8 | ||
张 琴 | 女 | 20120022305 | 精神、神经科护理(女) | 58.00 | 29.00 | 0.00 | 58.00 | 29.00 | 86.33 | 43.17 | 72.17 | 1 | ||
蒋 萍 | 女 | 20120022311 | 精神、神经科护理(女) | 51.00 | 25.50 | 0.00 | 51.00 | 25.50 | 93.00 | 46.50 | 72.00 | 2 | ||
刘莹莹 | 女 | 20120022308 | 精神、神经科护理(女) | 52.00 | 26.00 | 0.00 | 52.00 | 26.00 | 91.67 | 45.84 | 71.84 | 3 | ||
陈 莉 | 女 | 20120022227 | 精神、神经科护理(女) | 47.50 | 23.75 | 0.00 | 47.50 | 23.75 | 93.00 | 46.50 | 70.25 | 4 | ||
刘 鸿 | 女 | 20120022401 | 精神、神经科护理(女) | 45.00 | 22.50 | 0.00 | 45.00 | 22.50 | 94.33 | 47.17 | 69.67 | 5 | ||
李 倩 | 女 | 20120022407 | 精神、神经科护理(女) | 47.00 | 23.50 | 0.00 | 47.00 | 23.50 | 88.00 | 44.00 | 67.50 | 6 | ||
莫 珊 | 女 | 20120022328 | 精神、神经科护理(女) | 53.00 | 26.50 | 0.00 | 53.00 | 26.50 | 82.00 | 41.00 | 67.50 | 7 | ||
李冬梅 | 女 | 20120022315 | 精神、神经科护理(女) | 43.00 | 21.50 | 0.00 | 43.00 | 21.50 | 87.67 | 43.84 | 65.34 | 8 | ||
侯钧洹 | 女 | 20120022226 | 精神、神经科护理(女) | 41.50 | 20.75 | 0.00 | 41.50 | 20.75 | 89.00 | 44.50 | 65.25 | 9 | ||
陈 杰 | 女 | 20120022306 | 精神、神经科护理(女) | 39.00 | 19.50 | 0.00 | 39.00 | 19.50 | 90.67 | 45.34 | 64.84 | 10 | ||
王 芹 | 女 | 20120022309 | 精神、神经科护理(女) | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 89.67 | 44.84 | 64.84 | 11 | ||
秦 溱 | 女 | 20120022301 | 精神、神经科护理(女) | 50.50 | 25.25 | 0.00 | 50.50 | 25.25 | 79.00 | 39.50 | 64.75 | 12 | ||
贾庆林 | 女 | 20120022313 | 精神、神经科护理(女) | 44.00 | 22.00 | 0.00 | 44.00 | 22.00 | 85.33 | 42.67 | 64.67 | 13 | ||
曹 琼 | 女 | 20120022220 | 精神、神经科护理(女) | 38.50 | 19.25 | 0.00 | 38.50 | 19.25 | 90.00 | 45.00 | 64.25 | 14 | ||
粟 露 | 女 | 20120022405 | 精神、神经科护理(女) | 34.00 | 17.00 | 0.00 | 34.00 | 17.00 | 93.67 | 46.84 | 63.84 | 15 | ||
王 玲 | 女 | 20120022326 | 精神、神经科护理(女) | 37.00 | 18.50 | 0.00 | 37.00 | 18.50 | 90.33 | 45.17 | 63.67 | 16 | ||
王 欣 | 女 | 20120022302 | 精神、神经科护理(女) | 41.00 | 20.50 | 0.00 | 41.00 | 20.50 | 85.67 | 42.84 | 63.34 | 17 | ||
詹群英 | 女 | 20120022304 | 精神、神经科护理(女) | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 74.83 | 37.42 | 62.42 | 18 | ||
陈福英 | 女 | 20120022322 | 精神、神经科护理(女) | 33.00 | 16.50 | 0.00 | 33.00 | 16.50 | 89.00 | 44.50 | 61.00 | 19 | ||
陈 丹 | 女 | 20120022310 | 精神、神经科护理(女) | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 81.67 | 40.84 | 60.84 | 20 | ||
张 琳 | 女 | 20120022225 | 精神、神经科护理(女) | 34.50 | 17.25 | 0.00 | 34.50 | 17.25 | 86.00 | 43.00 | 60.25 | 21 | ||
陈 媛 | 女 | 20120022317 | 精神、神经科护理(女) | 35.00 | 17.50 | 0.00 | 35.00 | 17.50 | 74.67 | 37.34 | 54.84 | 22 | ||
杨 环 | 女 | 20120022321 | 精神、神经科护理(女) | 39.00 | 19.50 | 0.00 | 39.00 | 19.50 | 69.67 | 34.84 | 54.34 | 23 | ||
张 静 | 女 | 20120022330 | 精神、神经科护理(女) | 41.00 | 20.50 | 0.00 | 41.00 | 20.50 | 59.67 | 29.84 | 50.34 | 24 | ||
陈 林 | 女 | 20120022221 | 精神、神经科护理(女) | 33.00 | 16.50 | 0.00 | 33.00 | 16.50 | 63.67 | 31.84 | 48.34 | 25 | ||
肖 汉 | 女 | 20120022223 | 精神、神经科护理(女) | 34.00 | 17.00 | 0.00 | 34.00 | 17.00 | 46.00 | 23.00 | 40.00 | 26 | ||
冯利梅 | 女 | 20120022327 | 精神、神经科护理(女) | 33.00 | 16.50 | 0.00 | 33.00 | 16.50 | 46.00 | 23.00 | 39.50 | 27 | ||
陈 丽 | 女 | 20120022412 | 临床检验 | 46.00 | 23.00 | 0.00 | 46.00 | 23.00 | 68.33 | 34.17 | 57.17 | 1 | ||
张明杰 | 男 | 20120022416 | 临床检验 | 31.00 | 15.50 | 0.00 | 31.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 2 | ||
易 兰 | 女 | 20120022419 | 临床药剂 | 54.00 | 27.00 | 0.00 | 54.00 | 27.00 | 72.33 | 36.17 | 63.17 | 1 | ||
周婉怡 | 女 | 20120022421 | 翻译 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 83.00 | 41.50 | 66.50 | 1 | ||
黄承伟 | 男 | 20120022427 | 翻译 | 37.00 | 18.50 | 0.00 | 37.00 | 18.50 | 78.33 | 39.17 | 57.67 | 2 | ||
曾 宇 | 男 | 20120022422 | 翻译 | 49.00 | 24.50 | 0.00 | 49.00 | 24.50 | 63.33 | 31.67 | 56.17 | 3 | ||
| | | | | | | | | | | 2013年1月30日 | | |
|
- 访问量:[3091]