首页
详情信息
南充市中心医院公招工作人员考试总成绩公告 | ||||||||||||||
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充市中心医院公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告: | ||||||||||||||
考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》 笔试成绩 | 《专业知识》 (《写作》) 笔试成绩 | 政策性 加分 | 笔试 总成绩 | 笔试 总成绩折合成绩 (50%) | 面试(专业技能) 百分制成绩 | 面试 折合 成绩 (50%) | 考试 总成绩 | 考试总成绩排名 | ||
百分制成绩 | 按50%折合 成绩 | 百分制成绩 | 按 %折合 成绩 | |||||||||||
王 希 | 女 | 20120030221 | 护士 | 70.00 | 35.00 | 70.00 | 35.00 | 83.67 | 41.84 | 76.84 | 1 | |||
谢海燕 | 女 | 20120030227 | 护士 | 65.00 | 32.50 | 65.00 | 32.50 | 86.67 | 43.34 | 75.84 | 2 | |||
邓文娟 | 女 | 20120030728 | 护士 | 60.00 | 30.00 | 60.00 | 30.00 | 91.00 | 45.50 | 75.50 | 3 | |||
李 阳 | 女 | 20120030515 | 护士 | 59.00 | 29.50 | 59.00 | 29.50 | 86.67 | 43.34 | 72.84 | 4 | |||
黄 琼 | 女 | 20120030618 | 护士 | 58.00 | 29.00 | 58.00 | 29.00 | 86.33 | 43.17 | 72.17 | 5 | |||
袁映红 | 女 | 20120030705 | 护士 | 54.00 | 27.00 | 54.00 | 27.00 | 90.00 | 45.00 | 72.00 | 6 | |||
张 健 | 女 | 20120030507 | 护士 | 51.00 | 25.50 | 51.00 | 25.50 | 92.67 | 46.34 | 71.84 | 7 | |||
方小丽 | 女 | 20120030712 | 护士 | 54.00 | 27.00 | 54.00 | 27.00 | 89.67 | 44.84 | 71.84 | 7 | |||
马 华 | 女 | 20120030628 | 护士 | 51.00 | 25.50 | 51.00 | 25.50 | 92.33 | 46.17 | 71.67 | 9 | |||
庞 丽 | 女 | 20120030211 | 护士 | 62.00 | 31.00 | 62.00 | 31.00 | 80.33 | 40.17 | 71.17 | 10 | |||
敬世霞 | 女 | 20120030301 | 护士 | 57.00 | 28.50 | 57.00 | 28.50 | 83.67 | 41.84 | 70.34 | 11 | |||
贾 环 | 女 | 20120030323 | 护士 | 48.00 | 24.00 | 48.00 | 24.00 | 91.67 | 45.84 | 69.84 | 12 | |||
李庆华 | 女 | 20120030230 | 护士 | 47.00 | 23.50 | 47.00 | 23.50 | 91.33 | 45.67 | 69.17 | 13 | |||
杨晓娟 | 女 | 20120030518 | 护士 | 61.00 | 30.50 | 61.00 | 30.50 | 77.33 | 38.67 | 69.17 | 13 | |||
苏飞雪 | 女 | 20120030715 | 护士 | 48.00 | 24.00 | 48.00 | 24.00 | 89.33 | 44.67 | 68.67 | 15 | |||
聂成慧 | 女 | 20120030320 | 护士 | 51.00 | 25.50 | 51.00 | 25.50 | 86.33 | 43.17 | 68.67 | 15 | |||
雍亚兰 | 女 | 20120030907 | 护士 | 44.00 | 22.00 | 44.00 | 22.00 | 92.33 | 46.17 | 68.17 | 17 | |||
殷 姝 | 女 | 20120030719 | 护士 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 86.00 | 43.00 | 68.00 | 18 | |||
柯 攀 | 女 | 20120030509 | 护士 | 53.00 | 26.50 | 53.00 | 26.50 | 83.00 | 41.50 | 68.00 | 18 | |||
汪 静 | 女 | 20120030423 | 护士 | 55.00 | 27.50 | 55.00 | 27.50 | 80.67 | 40.34 | 67.84 | 20 | |||
何 静 | 女 | 20120030914 | 护士 | 46.00 | 23.00 | 46.00 | 23.00 | 89.33 | 44.67 | 67.67 | 21 | |||
袁凌玉 | 女 | 20120030709 | 护士 | 51.00 | 25.50 | 51.00 | 25.50 | 84.33 | 42.17 | 67.67 | 21 | |||
张秋华 | 女 | 20120030225 | 护士 | 53.00 | 26.50 | 53.00 | 26.50 | 82.33 | 41.17 | 67.67 | 21 | |||
杜兰兰 | 女 | 20120030216 | 护士 | 55.00 | 27.50 | 55.00 | 27.50 | 80.00 | 40.00 | 67.50 | 24 | |||
李 利 | 女 | 20120030621 | 护士 | 52.50 | 26.25 | 52.50 | 26.25 | 82.33 | 41.17 | 67.42 | 25 | |||
郑凤华 | 女 | 20120030521 | 护士 | 60.00 | 30.00 | 60.00 | 30.00 | 74.33 | 37.17 | 67.17 | 26 | |||
李 莎 | 女 | 20120030426 | 护士 | 47.00 | 23.50 | 47.00 | 23.50 | 87.00 | 43.50 | 67.00 | 27 | |||
常 欢 | 女 | 20120030222 | 护士 | 51.00 | 25.50 | 51.00 | 25.50 | 83.00 | 41.50 | 67.00 | 27 | |||
张 玲 | 女 | 20120030830 | 护士 | 51.00 | 25.50 | 51.00 | 25.50 | 83.00 | 41.50 | 67.00 | 27 | |||
鲁晓雅 | 女 | 20120030502 | 护士 | 49.00 | 24.50 | 49.00 | 24.50 | 84.67 | 42.34 | 66.84 | 30 | |||
董 恒 | 女 | 20120030609 | 护士 | 52.00 | 26.00 | 52.00 | 26.00 | 81.67 | 40.84 | 66.84 | 30 | |||
何 梅 | 女 | 20120030304 | 护士 | 48.00 | 24.00 | 48.00 | 24.00 | 85.00 | 42.50 | 66.50 | 32 | |||
王莉萍 | 女 | 20120030523 | 护士 | 44.00 | 22.00 | 44.00 | 22.00 | 88.67 | 44.34 | 66.34 | 33 | |||
杨 楠 | 女 | 20120030529 | 护士 | 47.00 | 23.50 | 47.00 | 23.50 | 85.67 | 42.84 | 66.34 | 33 | |||
青 艳 | 女 | 20120030420 | 护士 | 52.00 | 26.00 | 52.00 | 26.00 | 80.67 | 40.34 | 66.34 | 33 | |||
帅 莉 | 女 | 20120030421 | 护士 | 42.00 | 21.00 | 42.00 | 21.00 | 90.00 | 45.00 | 66.00 | 36 | |||
何 青 | 女 | 20120030706 | 护士 | 52.00 | 26.00 | 52.00 | 26.00 | 80.00 | 40.00 | 66.00 | 36 | |||
唐钟华 | 女 | 20120030702 | 护士 | 44.00 | 22.00 | 44.00 | 22.00 | 87.67 | 43.84 | 65.84 | 38 | |||
张 薇 | 女 | 20120030305 | 护士 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 81.33 | 40.67 | 65.67 | 39 | |||
邓秀芝 | 女 | 20120030428 | 护士 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 81.00 | 40.50 | 65.50 | 40 | |||
何雯婷 | 女 | 20120030820 | 护士 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 81.00 | 40.50 | 65.50 | 40 | |||
柏 丹 | 女 | 20120030807 | 护士 | 41.50 | 20.75 | 41.50 | 20.75 | 89.33 | 44.67 | 65.42 | 42 | |||
刘 琰 | 女 | 20120030303 | 护士 | 44.00 | 22.00 | 44.00 | 22.00 | 86.67 | 43.34 | 65.34 | 43 | |||
吴 涛 | 女 | 20120030721 | 护士 | 45.00 | 22.50 | 45.00 | 22.50 | 85.67 | 42.84 | 65.34 | 43 | |||
赵 丽 | 女 | 20120030324 | 护士 | 57.00 | 28.50 | 57.00 | 28.50 | 73.33 | 36.67 | 65.17 | 45 | |||
杜雪梅 | 女 | 20120030717 | 护士 | 44.00 | 22.00 | 44.00 | 22.00 | 85.67 | 42.84 | 64.84 | 46 | |||
王巧英 | 女 | 20120030313 | 护士 | 47.00 | 23.50 | 47.00 | 23.50 | 82.67 | 41.34 | 64.84 | 46 | |||
韦小兰 | 女 | 20120030511 | 护士 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 79.33 | 39.67 | 64.67 | 48 | |||
蔡 霞 | 女 | 20120030512 | 护士 | 38.00 | 19.00 | 38.00 | 19.00 | 91.00 | 45.50 | 64.50 | 49 | |||
王 坤 | 女 | 20120030519 | 护士 | 45.00 | 22.50 | 45.00 | 22.50 | 84.00 | 42.00 | 64.50 | 49 | |||
鲜 丽 | 女 | 20120030510 | 护士 | 45.00 | 22.50 | 45.00 | 22.50 | 83.00 | 41.50 | 64.00 | 51 | |||
郑训勇 | 女 | 20120030625 | 护士 | 47.00 | 23.50 | 47.00 | 23.50 | 81.00 | 40.50 | 64.00 | 51 | |||
孙 琴 | 女 | 20120030321 | 护士 | 55.00 | 27.50 | 55.00 | 27.50 | 73.00 | 36.50 | 64.00 | 51 | |||
王文星 | 女 | 20120030330 | 护士 | 39.00 | 19.50 | 39.00 | 19.50 | 88.67 | 44.34 | 63.84 | 54 | |||
李明娟 | 女 | 20120031012 | 护士 | 37.00 | 18.50 | 37.00 | 18.50 | 90.33 | 45.17 | 63.67 | 55 | |||
何琼英 | 女 | 20120030429 | 护士 | 48.50 | 24.25 | 48.50 | 24.25 | 78.67 | 39.34 | 63.59 | 56 | |||
郑杨灿 | 女 | 20120030430 | 护士 | 43.50 | 21.75 | 43.50 | 21.75 | 82.67 | 41.34 | 63.09 | 57 | |||
黄彩霞 | 女 | 20120030206 | 护士 | 41.00 | 20.50 | 41.00 | 20.50 | 85.00 | 42.50 | 63.00 | 58 | |||
潘 红 | 女 | 20120030212 | 护士 | 45.00 | 22.50 | 45.00 | 22.50 | 81.00 | 40.50 | 63.00 | 58 | |||
刘巧玲 | 女 | 20120030606 | 护士 | 47.00 | 23.50 | 47.00 | 23.50 | 78.67 | 39.34 | 62.84 | 60 | |||
王玉萍 | 女 | 20120030617 | 护士 | 41.50 | 20.75 | 41.50 | 20.75 | 83.67 | 41.84 | 62.59 | 61 | |||
冯玲燕 | 女 | 20120030528 | 护士 | 46.00 | 23.00 | 46.00 | 23.00 | 79.00 | 39.50 | 62.50 | 62 | |||
赵 静 | 女 | 20120030605 | 护士 | 44.00 | 22.00 | 44.00 | 22.00 | 80.67 | 40.34 | 62.34 | 63 | |||
李晓燕 | 女 | 20120030905 | 护士 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 84.00 | 42.00 | 62.00 | 64 | |||
兰 婷 | 女 | 20120030312 | 护士 | 42.00 | 21.00 | 42.00 | 21.00 | 81.67 | 40.84 | 61.84 | 65 | |||
侯 近 | 女 | 20120030701 | 护士 | 46.00 | 23.00 | 46.00 | 23.00 | 77.00 | 38.50 | 61.50 | 66 | |||
王丽萍 | 女 | 20120030416 | 护士 | 43.50 | 21.75 | 43.50 | 21.75 | 79.33 | 39.67 | 61.42 | 67 | |||
唐 薇 | 女 | 20120030614 | 护士 | 43.50 | 21.75 | 43.50 | 21.75 | 79.33 | 39.67 | 61.42 | 67 | |||
王文静 | 女 | 20120030307 | 护士 | 36.00 | 18.00 | 36.00 | 18.00 | 86.67 | 43.34 | 61.34 | 69 | |||
郭晓艳 | 女 | 20120030708 | 护士 | 42.00 | 21.00 | 42.00 | 21.00 | 80.67 | 40.34 | 61.34 | 69 | |||
马丽娟 | 女 | 20120030524 | 护士 | 43.00 | 21.50 | 43.00 | 21.50 | 79.67 | 39.84 | 61.34 | 69 | |||
朱 倩 | 女 | 20120030417 | 护士 | 44.00 | 22.00 | 44.00 | 22.00 | 78.67 | 39.34 | 61.34 | 69 | |||
曾 佳 | 女 | 20120030214 | 护士 | 38.00 | 19.00 | 38.00 | 19.00 | 84.33 | 42.17 | 61.17 | 73 | |||
姚诗怡 | 女 | 20120030710 | 护士 | 56.00 | 28.00 | 56.00 | 28.00 | 66.33 | 33.17 | 61.17 | 73 | |||
黄天敏 | 女 | 20120030309 | 护士 | 43.00 | 21.50 | 43.00 | 21.50 | 78.33 | 39.17 | 60.67 | 75 | |||
张 艳 | 女 | 20120030613 | 护士 | 47.00 | 23.50 | 47.00 | 23.50 | 74.33 | 37.17 | 60.67 | 75 | |||
陈 辰 | 女 | 20120030720 | 护士 | 51.00 | 25.50 | 51.00 | 25.50 | 70.33 | 35.17 | 60.67 | 75 | |||
陈 姣 | 女 | 20120030226 | 护士 | 36.00 | 18.00 | 36.00 | 18.00 | 84.67 | 42.34 | 60.34 | 78 | |||
杜美霖 | 女 | 20120030730 | 护士 | 53.00 | 26.50 | 53.00 | 26.50 | 67.67 | 33.84 | 60.34 | 78 | |||
朱亚辉 | 女 | 20120030302 | 护士 | 54.00 | 27.00 | 54.00 | 27.00 | 66.67 | 33.34 | 60.34 | 78 | |||
杨琼芳 | 女 | 20120030424 | 护士 | 39.00 | 19.50 | 39.00 | 19.50 | 81.33 | 40.67 | 60.17 | 81 | |||
卢 萍 | 女 | 20120030520 | 护士 | 48.00 | 24.00 | 48.00 | 24.00 | 72.33 | 36.17 | 60.17 | 81 | |||
何 洁 | 女 | 20120030224 | 护士 | 42.00 | 21.00 | 42.00 | 21.00 | 78.00 | 39.00 | 60.00 | 83 | |||
陈月琴 | 女 | 20120030912 | 护士 | 38.00 | 19.00 | 38.00 | 19.00 | 81.00 | 40.50 | 59.50 | 84 | |||
袁秀蓉 | 女 | 20120030616 | 护士 | 38.50 | 19.25 | 38.50 | 19.25 | 80.33 | 40.17 | 59.42 | 85 | |||
李 阳 | 女 | 20120030413 | 护士 | 44.50 | 22.25 | 44.50 | 22.25 | 74.33 | 37.17 | 59.42 | 85 | |||
刘 英 | 女 | 20120030630 | 护士 | 35.00 | 17.50 | 35.00 | 17.50 | 83.67 | 41.84 | 59.34 | 87 | |||
邓晓燕 | 女 | 20120031005 | 护士 | 36.00 | 18.00 | 36.00 | 18.00 | 82.33 | 41.17 | 59.17 | 88 | |||
熊晓莉 | 女 | 20120030927 | 护士 | 39.00 | 19.50 | 39.00 | 19.50 | 78.67 | 39.34 | 58.84 | 89 | |||
刘春淋 | 女 | 20120030704 | 护士 | 42.00 | 21.00 | 42.00 | 21.00 | 75.33 | 37.67 | 58.67 | 90 | |||
刘 峥 | 女 | 20120030410 | 护士 | 49.00 | 24.50 | 49.00 | 24.50 | 68.33 | 34.17 | 58.67 | 90 | |||
伍红丽 | 女 | 20120030629 | 护士 | 34.00 | 17.00 | 34.00 | 17.00 | 81.67 | 40.84 | 57.84 | 92 | |||
胡 琴 | 女 | 20120030603 | 护士 | 36.50 | 18.25 | 36.50 | 18.25 | 79.00 | 39.50 | 57.75 | 93 | |||
谭兰英 | 女 | 20120030308 | 护士 | 36.00 | 18.00 | 36.00 | 18.00 | 79.33 | 39.67 | 57.67 | 94 | |||
任 丹 | 女 | 20120030205 | 护士 | 46.00 | 23.00 | 46.00 | 23.00 | 69.33 | 34.67 | 57.67 | 94 | |||
高 菱 | 女 | 20120030611 | 护士 | 38.00 | 19.00 | 38.00 | 19.00 | 77.00 | 38.50 | 57.50 | 96 | |||
高雨薇 | 女 | 20120030207 | 护士 | 39.00 | 19.50 | 39.00 | 19.50 | 76.00 | 38.00 | 57.50 | 96 | |||
何秋艳 | 女 | 20120030408 | 护士 | 38.00 | 19.00 | 38.00 | 19.00 | 76.67 | 38.34 | 57.34 | 98 | |||
杜东梅 | 女 | 20120030522 | 护士 | 39.00 | 19.50 | 39.00 | 19.50 | 75.33 | 37.67 | 57.17 | 99 | |||
李 虹 | 女 | 20120030229 | 护士 | 47.00 | 23.50 | 47.00 | 23.50 | 67.33 | 33.67 | 57.17 | 99 | |||
蒙 玲 | 女 | 20120030414 | 护士 | 35.50 | 17.75 | 35.50 | 17.75 | 78.67 | 39.34 | 57.09 | 101 | |||
陈 娟 | 女 | 20120030827 | 护士 | 36.50 | 18.25 | 36.50 | 18.25 | 77.67 | 38.84 | 57.09 | 101 | |||
粟冬梅 | 女 | 20120030418 | 护士 | 40.50 | 20.25 | 40.50 | 20.25 | 73.67 | 36.84 | 57.09 | 101 | |||
王 妍 | 女 | 20120030821 | 护士 | 44.50 | 22.25 | 44.50 | 22.25 | 69.33 | 34.67 | 56.92 | 104 | |||
陈 琴 | 女 | 20120030722 | 护士 | 41.00 | 20.50 | 41.00 | 20.50 | 72.67 | 36.34 | 56.84 | 105 | |||
姜 丹 | 女 | 20120030729 | 护士 | 45.00 | 22.50 | 45.00 | 22.50 | 68.67 | 34.34 | 56.84 | 105 | |||
王凤娟 | 女 | 20120031002 | 护士 | 37.00 | 18.50 | 37.00 | 18.50 | 76.33 | 38.17 | 56.67 | 107 | |||
耿 凤 | 女 | 20120030415 | 护士 | 41.00 | 20.50 | 41.00 | 20.50 | 72.33 | 36.17 | 56.67 | 107 | |||
文银亭 | 女 | 20120030209 | 护士 | 43.00 | 21.50 | 43.00 | 21.50 | 70.33 | 35.17 | 56.67 | 107 | |||
黄 丽 | 女 | 20120030322 | 护士 | 42.00 | 21.00 | 42.00 | 21.00 | 71.00 | 35.50 | 56.50 | 110 | |||
刘 春 | 女 | 20120030310 | 护士 | 34.00 | 17.00 | 34.00 | 17.00 | 78.67 | 39.34 | 56.34 | 111 | |||
何淑霞 | 女 | 20120031007 | 护士 | 34.00 | 17.00 | 34.00 | 17.00 | 78.67 | 39.34 | 56.34 | 111 | |||
谭海丽 | 女 | 20120031004 | 护士 | 48.50 | 24.25 | 48.50 | 24.25 | 64.00 | 32.00 | 56.25 | 113 | |||
赵 静 | 女 | 20120030917 | 护士 | 36.00 | 18.00 | 36.00 | 18.00 | 76.33 | 38.17 | 56.17 | 114 | |||
付铃钰 | 女 | 20120030612 | 护士 | 37.00 | 18.50 | 37.00 | 18.50 | 75.33 | 37.67 | 56.17 | 114 | |||
方玉红 | 女 | 20120030707 | 护士 | 36.00 | 18.00 | 36.00 | 18.00 | 76.00 | 38.00 | 56.00 | 116 | |||
席 蓉 | 女 | 20120030208 | 护士 | 41.00 | 20.50 | 41.00 | 20.50 | 71.00 | 35.50 | 56.00 | 116 | |||
王 娟 | 女 | 20120030425 | 护士 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 62.00 | 31.00 | 56.00 | 116 | |||
赵 燕 | 女 | 20120030929 | 护士 | 43.00 | 21.50 | 43.00 | 21.50 | 68.67 | 34.34 | 55.84 | 119 | |||
王斐斐 | 女 | 20120030703 | 护士 | 37.00 | 18.50 | 37.00 | 18.50 | 72.67 | 36.34 | 54.84 | 120 | |||
余 霞 | 女 | 20120030219 | 护士 | 41.00 | 20.50 | 41.00 | 20.50 | 68.67 | 34.34 | 54.84 | 120 | |||
伍 琴 | 女 | 20120030607 | 护士 | 33.50 | 16.75 | 33.50 | 16.75 | 76.00 | 38.00 | 54.75 | 122 | |||
伍冬梅 | 女 | 20120031011 | 护士 | 34.50 | 17.25 | 34.50 | 17.25 | 75.00 | 37.50 | 54.75 | 122 | |||
何 燕 | 女 | 20120030622 | 护士 | 38.00 | 19.00 | 38.00 | 19.00 | 70.67 | 35.34 | 54.34 | 124 | |||
张静娟 | 女 | 20120030610 | 护士 | 42.00 | 21.00 | 42.00 | 21.00 | 65.00 | 32.50 | 53.50 | 125 | |||
欧秋云 | 女 | 20120030727 | 护士 | 42.00 | 21.00 | 42.00 | 21.00 | 64.33 | 32.17 | 53.17 | 126 | |||
陈 琴 | 女 | 20120030527 | 护士 | 41.00 | 20.50 | 41.00 | 20.50 | 65.00 | 32.50 | 53.00 | 127 | |||
吴晓林 | 女 | 20120030819 | 护士 | 43.00 | 21.50 | 43.00 | 21.50 | 61.67 | 30.84 | 52.34 | 128 | |||
张 美 | 女 | 20120030726 | 护士 | 37.00 | 18.50 | 37.00 | 18.50 | 67.33 | 33.67 | 52.17 | 129 | |||
王小艳 | 女 | 20120030311 | 护士 | 37.00 | 18.50 | 37.00 | 18.50 | 65.67 | 32.84 | 51.34 | 130 | |||
刘金华 | 女 | 20120030228 | 护士 | 41.00 | 20.50 | 41.00 | 20.50 | 61.33 | 30.67 | 51.17 | 131 | |||
陈小燕 | 女 | 20120030223 | 护士 | 42.00 | 21.00 | 42.00 | 21.00 | 60.00 | 30.00 | 51.00 | 132 | |||
梁 丹 | 女 | 20120030818 | 护士 | 45.00 | 22.50 | 45.00 | 22.50 | 54.67 | 27.34 | 49.84 | 133 | |||
马杜娟 | 女 | 20120030314 | 护士 | 46.00 | 23.00 | 46.00 | 23.00 | 53.67 | 26.84 | 49.84 | 133 | |||
李家敏 | 女 | 20120030215 | 护士 | 34.00 | 17.00 | 34.00 | 17.00 | 65.33 | 32.67 | 49.67 | 135 | |||
孙 霞 | 女 | 20120030220 | 护士 | 41.00 | 20.50 | 41.00 | 20.50 | 58.00 | 29.00 | 49.50 | 136 | |||
何莉荣 | 女 | 20120030626 | 护士 | 35.00 | 17.50 | 35.00 | 17.50 | 61.67 | 30.84 | 48.34 | 137 | |||
任海艳 | 女 | 20120030919 | 护士 | 35.00 | 17.50 | 35.00 | 17.50 | 61.67 | 30.84 | 48.34 | 137 | |||
胡 蓉 | 女 | 20120030906 | 护士 | 37.00 | 18.50 | 37.00 | 18.50 | 59.67 | 29.84 | 48.34 | 137 | |||
李炙莲 | 女 | 20120030327 | 护士 | 38.00 | 19.00 | 38.00 | 19.00 | 58.67 | 29.34 | 48.34 | 137 | |||
陈凌云 | 女 | 20120030911 | 护士 | 42.00 | 21.00 | 42.00 | 21.00 | 53.33 | 26.67 | 47.67 | 141 | |||
周群丽 | 女 | 20120030406 | 护士 | 38.00 | 19.00 | 38.00 | 19.00 | 56.33 | 28.17 | 47.17 | 142 | |||
张翠萍 | 女 | 20120030802 | 护士 | 39.50 | 19.75 | 39.50 | 19.75 | 53.33 | 26.67 | 46.42 | 143 | |||
张艺小 | 女 | 20120030404 | 护士 | 34.00 | 17.00 | 34.00 | 17.00 | 54.67 | 27.34 | 44.34 | 144 | |||
叶小红 | 女 | 20120030403 | 护士 | 38.00 | 19.00 | 38.00 | 19.00 | 46.67 | 23.34 | 42.34 | 145 | |||
李 丹 | 女 | 20120031017 | 护士 | 43.50 | 21.75 | 43.50 | 21.75 | 40.67 | 20.34 | 42.09 | 146 | |||
吴 平 | 女 | 20120030210 | 护士 | 35.00 | 17.50 | 35.00 | 17.50 | 47.00 | 23.50 | 41.00 | 147 | |||
席先富 | 男 | 20120023011 | 财务管理 | 66.00 | 33.00 | 66.00 | 33.00 | 73.67 | 36.84 | 69.84 | 1 | |||
尹才美 | 女 | 20120023020 | 财务管理 | 59.00 | 29.50 | 59.00 | 29.50 | 61.00 | 30.50 | 60.00 | 2 | |||
马 云 | 女 | 20120023021 | 财务管理 | 62.00 | 31.00 | 62.00 | 31.00 | 54.00 | 27.00 | 58.00 | 3 | |||
吴秋菊 | 女 | 20120023013 | 财务管理 | 54.00 | 27.00 | ### | 58.00 | 29.00 | 47.67 | 23.84 | 52.84 | 4 | ||
胡海龙 | 男 | 20120031107 | 信息管理 | 55.00 | 27.50 | 55.00 | 27.50 | 62.67 | 31.34 | 58.84 | 1 | |||
陈 波 | 男 | 20120031118 | 信息管理 | 53.00 | 26.50 | 53.00 | 26.50 | 56.00 | 28.00 | 54.50 | 2 | |||
赵 荣 | 男 | 20120031105 | 信息管理 | 48.00 | 24.00 | 48.00 | 24.00 | 59.00 | 29.50 | 53.50 | 3 | |||
岳 兵 | 男 | 20120031026 | 信息管理 | 54.00 | 27.00 | 54.00 | 27.00 | 52.67 | 26.34 | 53.34 | 4 | |||
陈小飞 | 男 | 20120031113 | 信息管理 | 57.00 | 28.50 | 57.00 | 28.50 | 48.33 | 24.17 | 52.67 | 5 | |||
陈小兰 | 女 | 20120031104 | 信息管理 | 52.00 | 26.00 | 52.00 | 26.00 | 48.00 | 24.00 | 50.00 | 6 | |||
章 波 | 男 | 20120031109 | 信息管理 | 45.00 | 22.50 | 45.00 | 22.50 | 53.67 | 26.84 | 49.34 | 7 | |||
杨登峰 | 男 | 20120031111 | 信息管理 | 45.00 | 22.50 | 45.00 | 22.50 | 52.00 | 26.00 | 48.50 | 8 | |||
樊 华 | 女 | 20120031024 | 信息管理 | 45.00 | 22.50 | 45.00 | 22.50 | 40.67 | 20.34 | 42.84 | 9 | |||
曾令杨 | 男 | 20120031115 | 信息管理 | 45.00 | 22.50 | 45.00 | 22.50 | 39.33 | 19.67 | 42.17 | 10 | |||
诸 松 | 男 | 20120031025 | 信息管理 | 48.50 | 24.25 | 48.50 | 24.25 | 31.00 | 15.50 | 39.75 | 11 | |||
李燕华 | 女 | 20120031022 | B超医师 | 45.50 | 22.75 | 45.50 | 22.75 | 81.33 | 40.67 | 63.42 | 1 | |||
杨 兰 | 女 | 20120031021 | B超医师 | 46.00 | 23.00 | 46.00 | 23.00 | 77.00 | 38.50 | 61.50 | 2 | |||
熊利 | 女 | 20120030114 | 康复师 | 52.00 | 26.00 | 52.00 | 26.00 | 75.67 | 37.84 | 63.84 | 1 | |||
冯方 | 男 | 20120030112 | 康复医师 | 52.00 | 26.00 | 52.00 | 26.00 | 76.67 | 38.34 | 64.34 | 1 | |||
郝伟迤 | 男 | 20120023029 | 西药剂师 | 52.00 | 26.00 | 52.00 | 26.00 | 90.33 | 45.17 | 71.17 | 1 | |||
李 波 | 男 | 20120023027 | 西药剂师 | 55.00 | 27.50 | 55.00 | 27.50 | 84.67 | 42.34 | 69.84 | 2 | |||
胡发宾 | 男 | 20120023030 | 西药剂师 | 54.00 | 27.00 | 54.00 | 27.00 | 66.33 | 33.17 | 60.17 | 3 | |||
熊 平 | 女 | 20120023028 | 西药剂师 | 51.00 | 25.50 | 51.00 | 25.50 | 62.00 | 31.00 | 56.50 | 4 | |||
李红蛟 | 男 | 20120030102 | 西药剂师 | 47.00 | 23.50 | 47.00 | 23.50 | 64.00 | 32.00 | 55.50 | 5 | |||
谢雨洮 | 男 | 20120030108 | 中药剂师 | 54.00 | 27.00 | 54.00 | 27.00 | 92.00 | 46.00 | 73.00 | 1 | |||
向 薇 | 女 | 20120030105 | 中药剂师 | 56.00 | 28.00 | 56.00 | 28.00 | 88.67 | 44.34 | 72.34 | 2 | |||
王 丹 | 女 | 20120030110 | 中药剂师 | 56.00 | 28.00 | 56.00 | 28.00 | 73.00 | 36.50 | 64.50 | 3 | |||
王龙飞 | 男 | 20120030111 | 中药剂师 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 45.33 | 22.67 | 47.67 | 4 | |||
张显伟 | 男 | 20120030127 | 行政及医务管理 | 64.00 | 32.00 | 64.00 | 32.00 | 80.17 | 40.09 | 72.09 | 1 | |||
袁雪梅 | 女 | 20120030130 | 行政及医务管理 | 57.00 | 28.50 | 57.00 | 28.50 | 82.33 | 41.17 | 69.67 | 2 | |||
李海涛 | 男 | 20120030123 | 行政及医务管理 | 56.00 | 28.00 | 56.00 | 28.00 | 79.83 | 39.92 | 67.92 | 3 | |||
罗 荣 | 男 | 20120030128 | 行政及医务管理 | 58.00 | 29.00 | 58.00 | 29.00 | 74.33 | 37.17 | 66.17 | 4 | |||
刘 丹 | 女 | 20120030124 | 行政及医务管理 | 52.00 | 26.00 | 52.00 | 26.00 | 73.67 | 36.84 | 62.84 | 5 | |||
席 亮 | 男 | 20120030122 | 行政及医务管理 | 52.00 | 26.00 | 52.00 | 26.00 | 73.00 | 36.50 | 62.50 | 6 | |||
| | | | | | | | | | | 2013年1月30日 | | |
- 访问量:[3605]