微信报名小程序
首页 详情信息
               南充市中心医院公招工作人员考试总成绩公告
   根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充市中心医院公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告:
考生姓名性别准考证号报考岗位《综合知识》
笔试成绩
《专业知识》
(《写作》)
笔试成绩
政策性
加分
笔试
总成绩
笔试
总成绩折合成绩
(50%)
面试(专业技能)
百分制成绩
面试
折合
成绩
(50%)
考试
总成绩
考试总成绩排名
百分制成绩按50%折合
成绩
百分制成绩按 %折合
成绩
王  希20120030221护士70.00 35.00    70.00 35.00 83.67 41.84 76.84 1
谢海燕20120030227护士65.00 32.50    65.00 32.50 86.67 43.34 75.84 2
邓文娟20120030728护士60.00 30.00    60.00 30.00 91.00 45.50 75.50 3
李  阳20120030515护士59.00 29.50    59.00 29.50 86.67 43.34 72.84 4
黄  琼20120030618护士58.00 29.00    58.00 29.00 86.33 43.17 72.17 5
袁映红20120030705护士54.00 27.00    54.00 27.00 90.00 45.00 72.00 6
张  健20120030507护士51.00 25.50    51.00 25.50 92.67 46.34 71.84 7
方小丽20120030712护士54.00 27.00    54.00 27.00 89.67 44.84 71.84 7
马  华20120030628护士51.00 25.50    51.00 25.50 92.33 46.17 71.67 9
庞  丽20120030211护士62.00 31.00    62.00 31.00 80.33 40.17 71.17 10
敬世霞20120030301护士57.00 28.50    57.00 28.50 83.67 41.84 70.34 11
贾  环20120030323护士48.00 24.00    48.00 24.00 91.67 45.84 69.84 12
李庆华20120030230护士47.00 23.50    47.00 23.50 91.33 45.67 69.17 13
杨晓娟20120030518护士61.00 30.50    61.00 30.50 77.33 38.67 69.17 13
苏飞雪20120030715护士48.00 24.00    48.00 24.00 89.33 44.67 68.67 15
聂成慧20120030320护士51.00 25.50    51.00 25.50 86.33 43.17 68.67 15
雍亚兰20120030907护士44.00 22.00    44.00 22.00 92.33 46.17 68.17 17
殷  姝20120030719护士50.00 25.00    50.00 25.00 86.00 43.00 68.00 18
柯  攀20120030509护士53.00 26.50    53.00 26.50 83.00 41.50 68.00 18
汪  静20120030423护士55.00 27.50    55.00 27.50 80.67 40.34 67.84 20
何  静20120030914护士46.00 23.00    46.00 23.00 89.33 44.67 67.67 21
袁凌玉20120030709护士51.00 25.50    51.00 25.50 84.33 42.17 67.67 21
张秋华20120030225护士53.00 26.50    53.00 26.50 82.33 41.17 67.67 21
杜兰兰20120030216护士55.00 27.50    55.00 27.50 80.00 40.00 67.50 24
李  利20120030621护士52.50 26.25    52.50 26.25 82.33 41.17 67.42 25
郑凤华20120030521护士60.00 30.00    60.00 30.00 74.33 37.17 67.17 26
李  莎20120030426护士47.00 23.50    47.00 23.50 87.00 43.50 67.00 27
常  欢20120030222护士51.00 25.50    51.00 25.50 83.00 41.50 67.00 27
张  玲20120030830护士51.00 25.50    51.00 25.50 83.00 41.50 67.00 27
鲁晓雅20120030502护士49.00 24.50    49.00 24.50 84.67 42.34 66.84 30
董  恒20120030609护士52.00 26.00    52.00 26.00 81.67 40.84 66.84 30
何  梅20120030304护士48.00 24.00    48.00 24.00 85.00 42.50 66.50 32
王莉萍20120030523护士44.00 22.00    44.00 22.00 88.67 44.34 66.34 33
杨  楠20120030529护士47.00 23.50    47.00 23.50 85.67 42.84 66.34 33
青  艳20120030420护士52.00 26.00    52.00 26.00 80.67 40.34 66.34 33
帅  莉20120030421护士42.00 21.00    42.00 21.00 90.00 45.00 66.00 36
何  青20120030706护士52.00 26.00    52.00 26.00 80.00 40.00 66.00 36
唐钟华20120030702护士44.00 22.00    44.00 22.00 87.67 43.84 65.84 38
张  薇20120030305护士50.00 25.00    50.00 25.00 81.33 40.67 65.67 39
邓秀芝20120030428护士50.00 25.00    50.00 25.00 81.00 40.50 65.50 40
何雯婷20120030820护士50.00 25.00    50.00 25.00 81.00 40.50 65.50 40
柏  丹20120030807护士41.50 20.75    41.50 20.75 89.33 44.67 65.42 42
刘  琰20120030303护士44.00 22.00    44.00 22.00 86.67 43.34 65.34 43
吴  涛20120030721护士45.00 22.50    45.00 22.50 85.67 42.84 65.34 43
赵  丽20120030324护士57.00 28.50    57.00 28.50 73.33 36.67 65.17 45
杜雪梅20120030717护士44.00 22.00    44.00 22.00 85.67 42.84 64.84 46
王巧英20120030313护士47.00 23.50    47.00 23.50 82.67 41.34 64.84 46
韦小兰20120030511护士50.00 25.00    50.00 25.00 79.33 39.67 64.67 48
蔡  霞20120030512护士38.00 19.00    38.00 19.00 91.00 45.50 64.50 49
王  坤20120030519护士45.00 22.50    45.00 22.50 84.00 42.00 64.50 49
鲜  丽20120030510护士45.00 22.50    45.00 22.50 83.00 41.50 64.00 51
郑训勇20120030625护士47.00 23.50    47.00 23.50 81.00 40.50 64.00 51
孙  琴20120030321护士55.00 27.50    55.00 27.50 73.00 36.50 64.00 51
王文星20120030330护士39.00 19.50    39.00 19.50 88.67 44.34 63.84 54
李明娟20120031012护士37.00 18.50    37.00 18.50 90.33 45.17 63.67 55
何琼英20120030429护士48.50 24.25    48.50 24.25 78.67 39.34 63.59 56
郑杨灿20120030430护士43.50 21.75    43.50 21.75 82.67 41.34 63.09 57
黄彩霞20120030206护士41.00 20.50    41.00 20.50 85.00 42.50 63.00 58
潘  红20120030212护士45.00 22.50    45.00 22.50 81.00 40.50 63.00 58
刘巧玲20120030606护士47.00 23.50    47.00 23.50 78.67 39.34 62.84 60
王玉萍20120030617护士41.50 20.75    41.50 20.75 83.67 41.84 62.59 61
冯玲燕20120030528护士46.00 23.00    46.00 23.00 79.00 39.50 62.50 62
赵  静20120030605护士44.00 22.00    44.00 22.00 80.67 40.34 62.34 63
李晓燕20120030905护士40.00 20.00    40.00 20.00 84.00 42.00 62.00 64
兰  婷20120030312护士42.00 21.00    42.00 21.00 81.67 40.84 61.84 65
侯  近20120030701护士46.00 23.00    46.00 23.00 77.00 38.50 61.50 66
王丽萍20120030416护士43.50 21.75    43.50 21.75 79.33 39.67 61.42 67
唐  薇20120030614护士43.50 21.75    43.50 21.75 79.33 39.67 61.42 67
王文静20120030307护士36.00 18.00    36.00 18.00 86.67 43.34 61.34 69
郭晓艳20120030708护士42.00 21.00    42.00 21.00 80.67 40.34 61.34 69
马丽娟20120030524护士43.00 21.50    43.00 21.50 79.67 39.84 61.34 69
朱  倩20120030417护士44.00 22.00    44.00 22.00 78.67 39.34 61.34 69
曾  佳20120030214护士38.00 19.00    38.00 19.00 84.33 42.17 61.17 73
姚诗怡20120030710护士56.00 28.00    56.00 28.00 66.33 33.17 61.17 73
黄天敏20120030309护士43.00 21.50    43.00 21.50 78.33 39.17 60.67 75
张  艳20120030613护士47.00 23.50    47.00 23.50 74.33 37.17 60.67 75
陈  辰20120030720护士51.00 25.50    51.00 25.50 70.33 35.17 60.67 75
陈  姣20120030226护士36.00 18.00    36.00 18.00 84.67 42.34 60.34 78
杜美霖20120030730护士53.00 26.50    53.00 26.50 67.67 33.84 60.34 78
朱亚辉20120030302护士54.00 27.00    54.00 27.00 66.67 33.34 60.34 78
杨琼芳20120030424护士39.00 19.50    39.00 19.50 81.33 40.67 60.17 81
卢  萍20120030520护士48.00 24.00    48.00 24.00 72.33 36.17 60.17 81
何  洁20120030224护士42.00 21.00    42.00 21.00 78.00 39.00 60.00 83
陈月琴20120030912护士38.00 19.00    38.00 19.00 81.00 40.50 59.50 84
袁秀蓉20120030616护士38.50 19.25    38.50 19.25 80.33 40.17 59.42 85
李  阳20120030413护士44.50 22.25    44.50 22.25 74.33 37.17 59.42 85
刘  英20120030630护士35.00 17.50    35.00 17.50 83.67 41.84 59.34 87
邓晓燕20120031005护士36.00 18.00    36.00 18.00 82.33 41.17 59.17 88
熊晓莉20120030927护士39.00 19.50    39.00 19.50 78.67 39.34 58.84 89
刘春淋20120030704护士42.00 21.00    42.00 21.00 75.33 37.67 58.67 90
刘  峥20120030410护士49.00 24.50    49.00 24.50 68.33 34.17 58.67 90
伍红丽20120030629护士34.00 17.00    34.00 17.00 81.67 40.84 57.84 92
胡  琴20120030603护士36.50 18.25    36.50 18.25 79.00 39.50 57.75 93
谭兰英20120030308护士36.00 18.00    36.00 18.00 79.33 39.67 57.67 94
任  丹20120030205护士46.00 23.00    46.00 23.00 69.33 34.67 57.67 94
高  菱20120030611护士38.00 19.00    38.00 19.00 77.00 38.50 57.50 96
高雨薇20120030207护士39.00 19.50    39.00 19.50 76.00 38.00 57.50 96
何秋艳20120030408护士38.00 19.00    38.00 19.00 76.67 38.34 57.34 98
杜东梅20120030522护士39.00 19.50    39.00 19.50 75.33 37.67 57.17 99
李  虹20120030229护士47.00 23.50    47.00 23.50 67.33 33.67 57.17 99
蒙  玲20120030414护士35.50 17.75    35.50 17.75 78.67 39.34 57.09 101
陈  娟20120030827护士36.50 18.25    36.50 18.25 77.67 38.84 57.09 101
粟冬梅20120030418护士40.50 20.25    40.50 20.25 73.67 36.84 57.09 101
王  妍20120030821护士44.50 22.25    44.50 22.25 69.33 34.67 56.92 104
陈  琴20120030722护士41.00 20.50    41.00 20.50 72.67 36.34 56.84 105
姜  丹20120030729护士45.00 22.50    45.00 22.50 68.67 34.34 56.84 105
王凤娟20120031002护士37.00 18.50    37.00 18.50 76.33 38.17 56.67 107
耿  凤20120030415护士41.00 20.50    41.00 20.50 72.33 36.17 56.67 107
文银亭20120030209护士43.00 21.50    43.00 21.50 70.33 35.17 56.67 107
黄  丽20120030322护士42.00 21.00    42.00 21.00 71.00 35.50 56.50 110
刘  春20120030310护士34.00 17.00    34.00 17.00 78.67 39.34 56.34 111
何淑霞20120031007护士34.00 17.00    34.00 17.00 78.67 39.34 56.34 111
谭海丽20120031004护士48.50 24.25    48.50 24.25 64.00 32.00 56.25 113
赵  静20120030917护士36.00 18.00    36.00 18.00 76.33 38.17 56.17 114
付铃钰20120030612护士37.00 18.50    37.00 18.50 75.33 37.67 56.17 114
方玉红20120030707护士36.00 18.00    36.00 18.00 76.00 38.00 56.00 116
席  蓉20120030208护士41.00 20.50    41.00 20.50 71.00 35.50 56.00 116
王  娟20120030425护士50.00 25.00    50.00 25.00 62.00 31.00 56.00 116
赵  燕20120030929护士43.00 21.50    43.00 21.50 68.67 34.34 55.84 119
王斐斐20120030703护士37.00 18.50    37.00 18.50 72.67 36.34 54.84 120
余  霞20120030219护士41.00 20.50    41.00 20.50 68.67 34.34 54.84 120
伍  琴20120030607护士33.50 16.75    33.50 16.75 76.00 38.00 54.75 122
伍冬梅20120031011护士34.50 17.25    34.50 17.25 75.00 37.50 54.75 122
何  燕20120030622护士38.00 19.00    38.00 19.00 70.67 35.34 54.34 124
张静娟20120030610护士42.00 21.00    42.00 21.00 65.00 32.50 53.50 125
欧秋云20120030727护士42.00 21.00    42.00 21.00 64.33 32.17 53.17 126
陈  琴20120030527护士41.00 20.50    41.00 20.50 65.00 32.50 53.00 127
吴晓林20120030819护士43.00 21.50    43.00 21.50 61.67 30.84 52.34 128
张  美20120030726护士37.00 18.50    37.00 18.50 67.33 33.67 52.17 129
王小艳20120030311护士37.00 18.50    37.00 18.50 65.67 32.84 51.34 130
刘金华20120030228护士41.00 20.50    41.00 20.50 61.33 30.67 51.17 131
陈小燕20120030223护士42.00 21.00    42.00 21.00 60.00 30.00 51.00 132
梁  丹20120030818护士45.00 22.50    45.00 22.50 54.67 27.34 49.84 133
马杜娟20120030314护士46.00 23.00    46.00 23.00 53.67 26.84 49.84 133
李家敏20120030215护士34.00 17.00    34.00 17.00 65.33 32.67 49.67 135
孙  霞20120030220护士41.00 20.50    41.00 20.50 58.00 29.00 49.50 136
何莉荣20120030626护士35.00 17.50    35.00 17.50 61.67 30.84 48.34 137
任海艳20120030919护士35.00 17.50    35.00 17.50 61.67 30.84 48.34 137
胡  蓉20120030906护士37.00 18.50    37.00 18.50 59.67 29.84 48.34 137
李炙莲20120030327护士38.00 19.00    38.00 19.00 58.67 29.34 48.34 137
陈凌云20120030911护士42.00 21.00    42.00 21.00 53.33 26.67 47.67 141
周群丽20120030406护士38.00 19.00    38.00 19.00 56.33 28.17 47.17 142
张翠萍20120030802护士39.50 19.75    39.50 19.75 53.33 26.67 46.42 143
张艺小20120030404护士34.00 17.00    34.00 17.00 54.67 27.34 44.34 144
叶小红20120030403护士38.00 19.00    38.00 19.00 46.67 23.34 42.34 145
李  丹20120031017护士43.50 21.75    43.50 21.75 40.67 20.34 42.09 146
吴  平20120030210护士35.00 17.50    35.00 17.50 47.00 23.50 41.00 147
席先富20120023011财务管理66.00 33.00    66.00 33.00 73.67 36.84 69.84 1
尹才美20120023020财务管理59.00 29.50    59.00 29.50 61.00 30.50 60.00 2
马  云20120023021财务管理62.00 31.00    62.00 31.00 54.00 27.00 58.00 3
吴秋菊20120023013财务管理54.00 27.00   ###58.00 29.00 47.67 23.84 52.84 4
胡海龙20120031107信息管理55.00 27.50    55.00 27.50 62.67 31.34 58.84 1
陈  波20120031118信息管理53.00 26.50    53.00 26.50 56.00 28.00 54.50 2
赵  荣20120031105信息管理48.00 24.00    48.00 24.00 59.00 29.50 53.50 3
岳  兵20120031026信息管理54.00 27.00    54.00 27.00 52.67 26.34 53.34 4
陈小飞20120031113信息管理57.00 28.50    57.00 28.50 48.33 24.17 52.67 5
陈小兰20120031104信息管理52.00 26.00    52.00 26.00 48.00 24.00 50.00 6
章  波20120031109信息管理45.00 22.50    45.00 22.50 53.67 26.84 49.34 7
杨登峰20120031111信息管理45.00 22.50    45.00 22.50 52.00 26.00 48.50 8
樊  华20120031024信息管理45.00 22.50    45.00 22.50 40.67 20.34 42.84 9
曾令杨20120031115信息管理45.00 22.50    45.00 22.50 39.33 19.67 42.17 10
诸  松20120031025信息管理48.50 24.25    48.50 24.25 31.00 15.50 39.75 11
李燕华20120031022B超医师45.50 22.75    45.50 22.75 81.33 40.67 63.42 1
杨  兰20120031021B超医师46.00 23.00    46.00 23.00 77.00 38.50 61.50 2
熊利20120030114康复师52.00 26.00    52.00 26.00 75.67 37.84 63.84 1
冯方20120030112康复医师52.00 26.00    52.00 26.00 76.67 38.34 64.34 1
郝伟迤20120023029西药剂师52.00 26.00    52.00 26.00 90.33 45.17 71.17 1
李  波20120023027西药剂师55.00 27.50    55.00 27.50 84.67 42.34 69.84 2
胡发宾20120023030西药剂师54.00 27.00    54.00 27.00 66.33 33.17 60.17 3
熊  平20120023028西药剂师51.00 25.50    51.00 25.50 62.00 31.00 56.50 4
李红蛟20120030102西药剂师47.00 23.50    47.00 23.50 64.00 32.00 55.50 5
谢雨洮20120030108中药剂师54.00 27.00    54.00 27.00 92.00 46.00 73.00 1
向  薇20120030105中药剂师56.00 28.00    56.00 28.00 88.67 44.34 72.34 2
王  丹20120030110中药剂师56.00 28.00    56.00 28.00 73.00 36.50 64.50 3
王龙飞20120030111中药剂师50.00 25.00    50.00 25.00 45.33 22.67 47.67 4
张显伟20120030127行政及医务管理64.00 32.00    64.00 32.00 80.17 40.09 72.09 1
袁雪梅20120030130行政及医务管理57.00 28.50    57.00 28.50 82.33 41.17 69.67 2
李海涛20120030123行政及医务管理56.00 28.00    56.00 28.00 79.83 39.92 67.92 3
罗  荣20120030128行政及医务管理58.00 29.00    58.00 29.00 74.33 37.17 66.17 4
刘  丹20120030124行政及医务管理52.00 26.00    52.00 26.00 73.67 36.84 62.84 5
席  亮20120030122行政及医务管理52.00 26.00    52.00 26.00 73.00 36.50 62.50 6
2013年1月30日

  • 访问量:[3523]