首页 详情信息
       南充市住房公积金管理中心公招工作人员考试总成绩公告
    根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充市住房公积金管理中心公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告:
考生姓名性别准考证号报考岗位《综合知识》
   笔试成绩
《专业知识》
   (《写作》)
   笔试成绩
政策性
   加分
笔试
   总成绩
笔试
   总成绩折合成绩
   (50%)
面试(专业技能)
   百分制成绩
面试
   折合
   成绩
   (50%)
考试
   总成绩
考试总成绩排名
百分制成绩按  %折合
   成绩
百分制成绩按  %折合
   成绩
崔航男20120010202计算机管理73.50 ​​​​73.50 36.75 89.38 44.69 81.44 1
李富波男20120010110计算机管理61.00 ​​​​61.00 30.50 78.40 39.20 69.70 2
王波男20120010222财务管理66.50  ​​​​66.50 33.25 89.56 44.78 78.03 1
田仁杰男20120010421财务管理57.50  ​​​​57.50 28.75 92.38 46.19 74.94 2
赵书毅男20120010326财务管理54.50  ​​​​54.50 27.25 91.18 45.59 72.84 3
何兵男20120010218财务管理61.00 ​​​4.00 65.00 32.50 79.20 39.60 72.10 4
何柳男20120010422财务管理55.50  ​​​​55.50 27.75 87.40 43.70 71.45 5
刘希文男20120010325财务管理62.00 ​​​​62.00 31.00 79.10 39.55 70.55 6
李科男20120010322财务管理58.50  ​​​​58.50 29.25 81.40 40.70 69.95 7
张瑞藓女20120010228财务管理58.50  ​​​​58.50 29.25 81.00 40.50 69.75 8
杨斐涵女20120010223财务管理54.50  ​​​​54.50 27.25 80.80 40.40 67.65 9
刘阳奇男20120010618财务管理57.00 ​​​​57.00 28.50 77.80 38.90 67.40 10
利娟女20120010506财务管理58.00 ​​​​58.00 29.00 71.50 35.75 64.75 11
苏家渤男20120010502财务管理54.00 ​​​​54.00 27.00 74.86 37.43 64.43 12
​​​​​​​​​​​2013年1月31日​​