首页
详情信息
南充市市政工程管理处公招工作人员考试总成绩公告 根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充市市政工程管理处公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告: | ||||||||||||
准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》 笔试成绩 | 《专业知识》 (《写作》) 笔试成绩 | 政策性 加分 | 笔试 总成绩 | 笔试 总成绩 折合成绩 ( 50 %) | 面试 (专业技能) 百分制成绩 | 面试 折合 成绩 ( 50 %) | 考试 总成绩 | 综合排名 | ||
| ||||||||||||
百分制 成 绩 | 按50% | 百分制 成 绩 | 按50% | |||||||||
折合成绩 | 折合成绩 | |||||||||||
20120011308 | 工程管理 | 63 | | | | | 63 | 31.50 | 90.33 | 45.17 | 76.67 | 1 |
20120011222 | 工程管理 | 57 | | | | | 57 | 28.50 | 90.00 | 45.00 | 73.50 | 2 |
20120011224 | 工程管理 | 52 | | | | | 52 | 26.00 | 74.33 | 37.17 | 63.17 | 3 |
20120011312 | 工程管理 | 45 | | | | | 45 | 22.50 | 76.33 | 38.17 | 60.67 | 4 |
20120011216 | 工程管理 | 43.5 | | | | | 43.5 | 21.75 | 74.33 | 37.17 | 58.92 | 5 |
20120011320 | 工程管理 | 48 | | | | | 48 | 24.00 | 67.00 | 33.50 | 57.50 | 6 |
20120011109 | 财 务 | 62 | | | | | 62 | 31.00 | 85.67 | 42.84 | 73.84 | 1 |
20120011207 | 财 务 | 58 | | | | | 58 | 29.00 | 74.33 | 37.17 | 66.17 | 2 |
20120011111 | 财 务 | 54.5 | | | | 6 | 60.5 | 30.25 | 65.00 | 32.50 | 62.75 | 3 |
20120011328 | 供用电技术 | 48 | | | | | 48 | 24.00 | 84.00 | 42.00 | 66.00 | 1 |
20120011330 | 供用电技术 | 44 | | | | 6 | 50 | 25.00 | 67.00 | 33.50 | 58.50 | 2 |
20120011423 | 信息管理 | 64.5 | | | | | 64.5 | 32.25 | 88.00 | 44.00 | 76.25 | 1 |
20120011407 | 信息管理 | 68 | | | | | 68 | 34.00 | 81.33 | 40.67 | 74.67 | 2 |
20120011501 | 信息管理 | 62 | | | | | 62 | 31.00 | 80.67 | 40.34 | 71.34 | 3 |
20120011522 | 文秘 | 48 | 24 | 81 | 40.5 | 6 | 70.5 | | | | 70.5 | 1 |
20120011606 | 文秘 | 62 | 31 | 79 | 39.5 | | 70.5 | | | | 70.5 | 1 |
20120011512 | 文秘 | 53 | 26.5 | 83 | 41.5 | | 68 | | | | 68 | 3 |
20120011604 | 文秘 | 52 | 26 | 81 | 40.5 | | 66.5 | | | | 66.5 | 4 |
20120011610 | 文秘 | 49 | 24.5 | 81 | 40.5 | | 65 | | | | 65 | 5 |
20120011510 | 文秘 | 52 | 26 | 77 | 38.5 | | 64.5 | | | | 64.5 | 6 |
20120011511 | 文秘 | 52 | 26 | 77 | 38.5 | | 64.5 | | | | 64.5 | 6 |
20120011608 | 文秘 | 51 | 25.5 | 77 | 38.5 | | 64 | | | | 64 | 8 |
20120011520 | 文秘 | 52 | 26 | 73 | 36.5 | | 62.5 | | | | 62.5 | 9 |
20120011527 | 文秘 | 45 | 22.5 | 80 | 40 | | 62.5 | | | | 62.5 | 9 |
20120011612 | 文秘 | 44 | 22 | 76 | 38 | | 60 | | | | 60 | 11 |
20120011517 | 文秘 | 49 | 24.5 | 69 | 34.5 | | 59 | | | | 59 | 12 |
20120011603 | 文秘 | 45 | 22.5 | 73 | 36.5 | | 59 | | | | 59 | 12 |
20120011507 | 文秘 | 42 | 21 | 75 | 37.5 | | 58.5 | | | | 58.5 | 14 |
20120011519 | 文秘 | 48 | 24 | 67 | 33.5 | | 57.5 | | | | 57.5 | 15 |
20120011524 | 文秘 | 44 | 22 | 70 | 35 | | 57 | | | | 57 | 16 |
20120011601 | 文秘 | 30 | 15 | 70 | 35 | | 50 | | | | 50 | 17 |
- 访问量:[3144]