南充职业技术学院
2023年“嘉陵江英才工程”公开引进高层次人才考核成绩及排名公告
	
根据《南充职业技术学院2023年“嘉陵江英才工程”公开引进高层次人才公告》的规定,我院2023年“嘉陵江英才工程”公开引进高层次人才考核已结束,现将考核成绩及排名予以公告。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 
					笔试折合成绩 | 
面试 | 
面试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 | 
| 1 | 杨倩 | 女 | 专任教师1:高等教育学、职业技术教育学、教育技术学、教育学原理、教育学 | 54.5 | 21.80 | 83.67 | 50.20 | 72.00 | 1 | 
 | 
| 2 | 王婷婷 | 女 | 47 | 18.80 | 87.67 | 52.60 | 71.40 | 2 | 
 | |
| 3 | 蒋丹 | 女 | 49 | 19.60 | 84.67 | 50.80 | 70.40 | 3 | 
 | |
| 4 | 张坤虹 | 女 | 45.5 | 18.20 | 82.67 | 49.60 | 67.80 | 4 | 
 | |
| 5 | 罗雪 | 女 | 42 | 16.80 | 84.00 | 50.40 | 67.20 | 5 | 
 | |
| 6 | 郝思佑 | 女 | 42 | 16.80 | 74.67 | 44.80 | 61.60 | 6 | 
 | |
| 7 | 余青霞 | 女 | 专任教师2:马克思主义理论类 | 58 | 23.20 | 84.07 | 50.44 | 73.64 | 1 | 
 | 
| 8 | 蒋柯秋 | 女 | 50 | 20.00 | 84.90 | 50.94 | 70.94 | 2 | 
 | |
| 9 | 邓国钰 | 女 | 47 | 18.80 | 85.17 | 51.10 | 69.90 | 3 | 
 | |
| 10 | 郭俊英 | 女 | 48 | 19.20 | 84.03 | 50.42 | 69.62 | 4 | 
 | |
| 11 | 雷焦焦 | 女 | 44 | 17.60 | 84.33 | 50.60 | 68.20 | 5 | 
 | |
| 12 | 何雪梅 | 女 | 专任教师3:计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机软件与理论、大数据技术与工程、人工智能 | - | - | 84.77 | 84.77 | 84.77 | 1 | 
 | 
| 13 | 邓博 | 男 | - | - | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 2 | 
 | |
| 14 | 罗鹏 | 男 | - | - | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 3 | 
 | |
| 15 | 周承福 | 男 | 专任教师4:动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学 | - | - | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 1 | 
 | 
| 16 | 李敏华 | 男 | - | - | 81.83 | 81.83 | 81.83 | 2 | 
 | |
| 17 | 张力本 | 男 | 专任教师5:临床兽医学、预防兽医学、兽医 | 47.5 | 19.00 | 87.67 | 52.60 | 71.60 | 1 | 
 | 
| 18 | 陈梦竹 | 女 | 53 | 21.20 | 81.33 | 48.80 | 70.00 | 2 | 
 | |
| 19 | 杜彦妮 | 女 | 47 | 18.80 | 84.90 | 50.94 | 69.74 | 3 | 
 | |
| 20 | 陈珍容 | 女 | 52.5 | 21.00 | 79.60 | 47.76 | 68.76 | 4 | 
 | |
| 21 | 邓萍 | 女 | 48 | 19.20 | 81.17 | 48.70 | 67.90 | 5 | 
 | |
| 22 | 李林烛 | 女 | 专任教师6:学前教育、学前教育学 | 49 | 19.60 | 84.50 | 50.70 | 70.30 | 1 | 
 | 
| 23 | 陈林屹 | 女 | 50 | 20.00 | 78.53 | 47.12 | 67.12 | 2 | 
 | |
| 24 | 程轻霞 | 女 | 41.5 | 16.60 | 78.27 | 46.96 | 63.56 | 3 | 
 | |
| 25 | 吴俊陶 | 男 | 43.5 | 17.40 | 75.77 | 45.46 | 62.86 | 4 | 
 | |
| 26 | 宋静 | 女 | 41 | 16.40 | 77.00 | 46.20 | 62.60 | 5 | 
 | |
| 27 | 周永平 | 女 | 专任教师7:中国语言文学类 | 46.5 | 18.60 | 88.00 | 52.80 | 71.40 | 1 | 
 | 
| 28 | 邓悦 | 女 | 51.5 | 20.60 | 83.00 | 49.80 | 70.40 | 2 | 
 | |
| 29 | 权娜 | 女 | 46.5 | 18.60 | 84.33 | 50.60 | 69.20 | 3 | 
 | |
| 30 | 秦艺嘉 | 女 | 46 | 18.40 | 79.67 | 47.80 | 66.20 | 4 | 
 | |
| 31 | 刘星 | 女 | 49.5 | 19.80 | 72.33 | 43.40 | 63.20 | 5 | 
 | |
| 32 | 蒋一龙 | 男 | 45 | 18.00 | 83.17 | 49.90 | 67.90 | 1 | 
 | |
| 33 | 邵红梅 | 女 | 51 | 20.40 | 77.60 | 46.56 | 66.96 | 2 | 
 | |
| 34 | 黄宛芹 | 女 | 41 | 16.40 | 75.83 | 45.50 | 61.90 | 3 | 
 | |
| 35 | 霍鑫 | 男 | 39 | 15.60 | 77.07 | 46.24 | 61.84 | 4 | 
 | |
| 36 | 罗文钐 | 女 | 专任教师9:金融学、金融、投资学 | - | - | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 1 | 
 | 
| 37 | 范又天 | 男 | - | - | 85.80 | 85.80 | 85.80 | 2 | 
 | |
| 38 | 李颖璐 | 女 | - | - | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 3 | 
 | |
| 39 | 刘洋 | 男 | - | - | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 4 | 
 | 
	
南充职业技术学院
2023年7月17日
- 访问量:[7864]
 
 
 
