首页
详情信息
?xml:namespace>
南充市顺庆区2013年公开招聘教师考试总成绩公示
根据南充市顺庆区人力资源和社会保障局、南充市顺庆区教育局关于《公开招聘教师的公告》规定,现将顺庆区2013年公开招聘教师参加面试人员的考试总成绩及综合排名情况予以公示(详见附表)
南充市顺庆区人力资源和社会保障局
南充市顺庆区教育局
二〇一三年四月十六日
附件:顺庆区2013年公开招聘教师考试总成绩统计表
顺庆区2013年公开招聘教师考试总成绩统计表 | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考 岗位 | 笔试 成绩 | 折合 成绩 | 面试 成绩 | 折合 成绩 | 总成绩 | 排名 |
2013607 | 何超岚 | 潆溪职中() | 英语 | 62.5 | 31.25 | 82.8 | 41.4 | 72.65 | 1 |
2013605 | 阳艳丹 | 潆溪职中() | 英语 | 48.5 | 24.25 | 75.8 | 37.9 | 62.15 | 2 |
2013376 | 刘梦 | 潆溪职中() | 数学 | 54 | 27 | 79.2 | 39.6 | 66.6 | 1 |
2013374 | 刘强 | 潆溪职中() | 数学 | 51 | 25.5 | 79.8 | 39.9 | 65.4 | 2 |
2013812 | 戴珍珍 | 潆溪小学() | 语文 | 64 | 32 | 86.4 | 43.2 | 75.2 | 1 |
2013808 | 程凤梅 | 潆溪小学() | 语文 | 55.5 | 27.75 | 81.4 | 40.7 | 68.45 | 2 |
2013810 | 陈希玲 | 潆溪小学() | 语文 | 55.5 | 27.75 | 78.2 | 39.1 | 66.85 | 3 |
2013462 | 唐倩 | 仪凤街小学() | 体育 | 46 | 23 | 79.06 | 39.53 | 62.53 | 1 |
2013460 | 陈丽 | 仪凤街小学() | 体育 | 45.5 | 22.75 | 79.03 | 39.52 | 62.265 | 2 |
2013458 | 陈小良 | 仪凤街小学() | 体育 | 45.5 | 22.75 | 77.27 | 38.64 | 61.385 | 3 |
2013335 | 涂友红 | 仪凤街小学() | 数学 | 63.5 | 31.75 | 80.4 | 40.2 | 71.95 | 1 |
2013333 | 何丹 | 仪凤街小学() | 数学 | 59 | 29.5 | 82.2 | 41.1 | 70.6 | 2 |
2013334 | 王廷莉 | 仪凤街小学() | 数学 | 54 | 27 | 75.2 | 37.6 | 64.6 | 3 |
2013753 | 刘昕 | 延安路小学() | 语文 | 68 | 34 | 85.4 | 42.7 | 76.7 | 1 |
2013745 | 蒋娟 | 延安路小学() | 语文 | 56 | 28 | 81.8 | 40.9 | 68.9 | 2 |
2013751 | 王薇 | 延安路小学() | 语文 | 54.5 | 27.25 | 81.2 | 40.6 | 67.85 | 3 |
2013354 | 付红利 | 延安路小学() | 数学 | 60 | 30 | 84.8 | 42.4 | 72.4 | 1 |
2013350 | 潘蓉 | 延安路小学() | 数学 | 61 | 30.5 | 66.2 | 33.1 | 63.6 | 2 |
2013353 | 王瑶瑶 | 延安路小学() | 数学 | 55 | 27.5 | 63.4 | 31.7 | 59.2 | 3 |
2013819 | 何维 | 新建三小() | 语文 | 80 | 40 | 83.4 | 41.7 | 81.7 | 1 |
2013404 | 游兴川 | 新建二小() | 数学 | 56.5 | 28.25 | 77.4 | 38.7 | 66.95 | 1 |
2013403 | 刘亚丽 | 新建二小() | 数学 | 59.5 | 29.75 | 65.6 | 32.8 | 62.55 | 2 |
2013603 | 刘芝 | 西山实验小学() | 英语 | 75 | 37.5 | 84.4 | 42.2 | 79.7 | 1 |
2013599 | 彭文涛 | 西山实验小学() | 英语 | 55.5 | 27.75 | 86.4 | 43.2 | 70.95 | 2 |
2013602 | 陈继 | 西山实验小学() | 英语 | 58 | 29 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2013346 | 周元媛 | 西山实验小学() | 数学 | 50 | 25 | 64.6 | 32.3 | 57.3 | 1 |
2013349 | 姜林芝 | 西山实验小学() | 数学 | 51 | 25.5 | 60.2 | 30.1 | 55.6 | 2 |
2013533 | 蔡岳宏 | 西河路小学() | 音乐 | 49.5 | 24.75 | 86.64 | 43.32 | 68.07 | 1 |
2013538 | 张芸 | 西河路小学() | 音乐 | 46.5 | 23.25 | 85.5 | 42.75 | 66 | 2 |
2013535 | 查红霞 | 西河路小学() | 音乐 | 50.5 | 25.25 | 79.77 | 39.89 | 65.135 | 3 |
2013308 | 杨春梅 | 西河路小学() | 数学 | 63 | 31.5 | 86.4 | 43.2 | 74.7 | 1 |
2013303 | 曾琴 | 西河路小学() | 数学 | 61 | 30.5 | 78.8 | 39.4 | 69.9 | 2 |
2013301 | 李巧 | 西河路小学() | 数学 | 57.5 | 28.75 | 78.4 | 39.2 | 67.95 | 3 |
2013828 | 曹玲 | 舞凤一小() | 语文 | 65.5 | 32.75 | 85.8 | 42.9 | 75.65 | 1 |
2013822 | 欧艳丽 | 舞凤一小() | 语文 | 61 | 30.5 | 85.32 | 42.66 | 73.16 | 2 |
2013830 | 王成琴 | 舞凤一小() | 语文 | 54.5 | 27.25 | 83.2 | 41.6 | 68.85 | 3 |
2013824 | 牟洁文 | 舞凤一小() | 语文 | 54.5 | 27.25 | 81.3 | 40.65 | 67.9 | 4 |
2013787 | 陈香 | 五星小学南门坝分校() | 语文 | 68.5 | 34.25 | 84 | 42 | 76.25 | 1 |
2013784 | 张希望 | 五星小学南门坝分校() | 语文 | 62 | 31 | 85.8 | 42.9 | 73.9 | 2 |
2013777 | 张佳丽 | 五星小学南门坝分校() | 语文 | 61 | 30.5 | 77.8 | 38.9 | 69.4 | 3 |
2013587 | 谢佩兰 | 五星小学() | 英语 | 60 | 30 | 85.6 | 42.8 | 72.8 | 1 |
2013585 | 戴丽斯 | 五星小学() | 英语 | 56.5 | 28.25 | 86.8 | 43.4 | 71.65 | 2 |
2013588 | 郭益君 | 五星小学() | 英语 | 56 | 28 | 87.2 | 43.6 | 71.6 | 3 |
2013549 | 董洁镁 | 五星小学() | 音乐 | 55.5 | 27.75 | 81 | 40.50 | 68.25 | 1 |
2013548 | 彭丽菁 | 五星小学() | 音乐 | 45 | 22.5 | 87.34 | 43.67 | 66.17 | 2 |
2013546 | 伏雅枢 | 五星小学() | 音乐 | 52 | 26 | 79.56 | 39.78 | 65.78 | 3 |
2013314 | 高兰 | 五星小学() | 数学 | 66.5 | 33.25 | 84.2 | 42.1 | 75.35 | 1 |
2013319 | 蔡迷迷 | 五星小学() | 数学 | 67.5 | 33.75 | 83.2 | 41.6 | 75.35 | 2 |
2013315 | 蒋超 | 五星小学() | 数学 | 66.5 | 33.25 | 82 | 41 | 74.25 | 3 |
2013332 | 徐倩 | 五星小学() | 数学 | 59 | 29.5 | 82.2 | 41.1 | 70.6 | 4 |
2013331 | 白天文 | 五星小学() | 数学 | 54.5 | 27.25 | 83.8 | 41.9 | 69.15 | 5 |
2013317 | 李秋霞 | 五星小学() | 数学 | 64.5 | 32.25 | 违规 | 违规 | 违规 | 违规 |
2013569 | 补莲英 | 实验小学() | 音乐 | 58 | 29 | 85.84 | 42.92 | 71.92 | 1 |
2013556 | 王娟 | 实验小学() | 音乐 | 51.5 | 25.75 | 86.2 | 43.10 | 68.85 | 2 |
2013665 | 张玉凤 | 石油南路小学() | 语文 | 58.5 | 29.25 | 82.4 | 41.2 | 70.45 | 1 |
2013654 | 何宵虹 | 石油南路小学() | 语文 | 56.5 | 28.25 | 83.8 | 41.9 | 70.15 | 2 |
2013660 | 王茜 | 石油南路小学() | 语文 | 57 | 28.5 | 82.2 | 41.1 | 69.6 | 3 |
2013640 | 刘华 | 三原实验学校() | 语文 | 64 | 32 | 84.8 | 42.4 | 74.4 | 1 |
2013629 | 田盛然 | 三原实验学校() | 语文 | 61 | 30.5 | 87.4 | 43.7 | 74.2 | 2 |
2013625 | 张宗琴 | 三原实验学校() | 语文 | 62.5 | 31.25 | 84.6 | 42.3 | 73.55 | 3 |
2013649 | 赵焕 | 三原实验学校() | 语文 | 57.5 | 28.75 | 86.6 | 43.3 | 72.05 | 4 |
2013651 | 付亚利 | 三原实验学校() | 语文 | 56 | 28 | 85.8 | 42.9 | 70.9 | 5 |
2013624 | 周欢 | 三原实验学校() | 语文 | 56 | 28 | 82.2 | 41.1 | 69.1 | 6 |
2013639 | 李凉燕 | 三原实验学校() | 语文 | 56 | 28 | 77.8 | 38.9 | 66.9 | 7 |
2013294 | 蒲黎 | 三原实验学校() | 数学 | 71 | 35.5 | 87.2 | 43.6 | 79.1 | 1 |
2013266 | 甘晓艳 | 三原实验学校() | 数学 | 63 | 31.5 | 83 | 41.5 | 73 | 2 |
2013252 | 李海容 | 三原实验学校() | 数学 | 66 | 33 | 79.8 | 39.9 | 72.9 | 3 |
2013256 | 冷雪 | 三原实验学校() | 数学 | 54.5 | 27.25 | 83.2 | 41.6 | 68.85 | 4 |
2013286 | 冯亚中 | 三原实验学校() | 数学 | 57 | 28.5 | 80 | 40 | 68.5 | 5 |
2013755 | 易冉冉 | 人民南路小学() | 语文 | 57.5 | 28.75 | 84.2 | 42.1 | 70.85 | 1 |
2013090 | 王学琴 | 南充五中() | 历史 | 68 | 34 | 84.29 | 42.15 | 76.145 | 1 |
2013085 | 鄢小琳 | 南充五中() | 历史 | 67.5 | 33.75 | 79.57 | 39.79 | 73.535 | 2 |
2013082 | 李茜 | 南充五中() | 历史 | 61.5 | 30.75 | 84.43 | 42.22 | 72.965 | 3 |
2013162 | 徐敏 | 南充七中() | 数学 | 59.5 | 29.75 | 86 | 43 | 72.75 | 1 |
2013177 | 杨娇 | 南充七中() | 数学 | 63 | 31.5 | 82.2 | 41.1 | 72.6 | 2 |
2013196 | 梁金学 | 南充七中() | 数学 | 61 | 30.5 | 77.6 | 38.8 | 69.3 | 3 |
2013581 | 吕绍蝶 | 南充二中() | 英语 | 61.5 | 30.75 | 84.2 | 42.1 | 72.85 | 1 |
2013570 | 何晓凤 | 南充二中() | 英语 | 59.5 | 29.75 | 81.2 | 40.6 | 70.35 | 2 |
2013575 | 向泳娜 | 南充二中() | 英语 | 55 | 27.5 | 78 | 39 | 66.5 | 3 |
2013049 | 王万琳 | 南充二中() | 历史 | 56.5 | 28.25 | 85.29 | 42.65 | 70.895 | 1 |
2013066 | 杨鑫 | 南充二中() | 历史 | 58 | 29 | 80 | 40.00 | 69 | 2 |
2013061 | 牟海容 | 南充二中() | 历史 | 55.5 | 27.75 | 75.86 | 37.93 | 65.68 | 3 |
2013030 | 陈蓉 | 南充二中() | 地理 | 73.5 | 36.75 | 85.86 | 42.93 | 79.68 | 1 |
2013040 | 曹燕 | 南充二中() | 地理 | 59.5 | 29.75 | 84.43 | 42.22 | 71.965 | 2 |
2013022 | 席玉华 | 南充二中() | 地理 | 61 | 30.5 | 82.43 | 41.22 | 71.715 | 3 |
2013005 | 程玉莲 | 南充二中() | 地理 | 59.5 | 29.75 | 82.57 | 41.29 | 71.035 | 4 |
2013494 | 程政 | 芦溪中学() | 物理 | 60 | 30 | 83 | 41.50 | 71.5 | 1 |
2013522 | 阮诗祎 | 芦溪中学() | 物理 | 58.5 | 29.25 | 82.57 | 41.29 | 70.535 | 2 |
2013531 | 文德洋 | 芦溪中学() | 物理 | 59 | 29.5 | 77.71 | 38.86 | 68.355 | 3 |
2013516 | 周玄 | 芦溪中学() | 物理 | 58.5 | 29.25 | 73.86 | 36.93 | 66.18 | 4 |
2013389 | 周小林 | 芦溪中学() | 数学 | 64.5 | 32.25 | 76.6 | 38.3 | 70.55 | 1 |
2013401 | 赵雪刚 | 芦溪中学() | 数学 | 55.5 | 27.75 | 61.4 | 30.7 | 58.45 | 2 |
2013409 | 黎珊 | 芦溪小学() | 数学 | 58.5 | 29.25 | 85.6 | 42.8 | 72.05 | 1 |
2013154 | 曹禄琼 | 孔迩街小学() | 美术 | 59 | 29.5 | 86.02 | 43.01 | 72.51 | 1 |
2013147 | 陈莹 | 孔迩街小学() | 美术 | 57 | 28.5 | 76.7 | 38.35 | 66.85 | 2 |
2013842 | 朱杨平 | 金台小学() | 语文 | 68.5 | 34.25 | 85.2 | 42.6 | 76.85 | 1 |
2013839 | 刘新梅 | 金台小学() | 语文 | 65 | 32.5 | 81.8 | 40.9 | 73.4 | 2 |
2013838 | 李燕 | 金台小学() | 语文 | 53 | 26.5 | 80.8 | 40.4 | 66.9 | 3 |
2013735 | 张莉莉 | 和平路小学() | 语文 | 62 | 31 | 79.6 | 39.8 | 70.8 | 1 |
2013720 | 雍佳琳 | 和平路小学() | 语文 | 57 | 28.5 | 84.4 | 42.2 | 70.7 | 2 |
2013724 | 蒋婷婷 | 和平路小学() | 语文 | 56.5 | 28.25 | 79.4 | 39.7 | 67.95 | 3 |
2013341 | 胡俐平 | 和平路小学() | 数学 | 66.5 | 33.25 | 81 | 40.5 | 73.75 | 1 |
2013339 | 唐静 | 和平路小学() | 数学 | 64.5 | 32.25 | 78.4 | 39.2 | 71.45 | 2 |
2013340 | 刘青青 | 和平路小学() | 数学 | 61 | 30.5 | 81.4 | 40.7 | 71.2 | 3 |
2013365 | 陈肖依 | 涪江路小学() | 数学 | 61.5 | 30.75 | 90.2 | 45.1 | 75.85 | 1 |
2013357 | 胡红梅 | 涪江路小学() | 数学 | 59 | 29.5 | 78.8 | 39.4 | 68.9 | 2 |
2013355 | 唐凤翔 | 涪江路小学() | 数学 | 54 | 27 | 64 | 32 | 59 | 3 |
2013710 | 李慧熔 | 大北街小学() | 语文 | 55.5 | 27.75 | 83.6 | 41.8 | 69.55 | 1 |
2013706 | 丁雪莲 | 大北街小学() | 语文 | 55.5 | 27.75 | 79.6 | 39.8 | 67.55 | 2 |
2013595 | 严漪 | 大北街小学() | 英语 | 66 | 33 | 87.6 | 43.8 | 76.8 | 1 |
2013594 | 梅蓝云 | 大北街小学() | 英语 | 57.5 | 28.75 | 84 | 42 | 70.75 | 2 |
2013590 | 蔡茜 | 大北街小学() | 英语 | 54 | 27 | 79.8 | 39.9 | 66.9 | 3 |
2013678 | 于洲华 | 川师附小() | 语文 | 61.5 | 30.75 | 82.2 | 41.1 | 71.85 | 1 |
2013671 | 刘晴 | 川师附小() | 语文 | 64.5 | 32.25 | 79 | 39.5 | 71.75 | 2 |
2013692 | 李梅 | 川师附小() | 语文 | 62 | 31 | 81.4 | 40.7 | 71.7 | 3 |
2013484 | 沈筱 | 川师附小() | 微机 | 57 | 28.5 | 87.3 | 43.65 | 72.15 | 1 |
2013481 | 赵东海 | 川师附小() | 微机 | 45 | 22.5 | 82.4 | 41.20 | 63.7 | 2 |
2013414 | 陈士勇 | 川师附小() | 体育 | 63.5 | 31.75 | 82.82 | 41.41 | 73.16 | 1 |
2013429 | 徐沈静 | 川师附小() | 体育 | 55.5 | 27.75 | 76.5 | 38.25 | 66 | 2 |
2013100 | 王雅丽 | 川师附小() | 美术 | 67 | 33.5 | 88.15 | 44.08 | 77.575 | 1 |
2013109 | 任静 | 川师附小() | 美术 | 64 | 32 | 83.27 | 41.64 | 73.635 | 2 |
2013095 | 徐嘉洋 | 川师附小() | 美术 | 60 | 30 | 83.92 | 41.96 | 71.96 | 3 |
2013797 | 肖吟 | 城北小学() | 语文 | 60.5 | 30.25 | 84.4 | 42.2 | 72.45 | 1 |
2013793 | 谢静 | 城北小学() | 语文 | 64 | 32 | 80.6 | 40.3 | 72.3 | 2 |
2013791 | 王婷婷 | 城北小学() | 语文 | 60.5 | 30.25 | 83.4 | 41.7 | 71.95 | 3 |
2013834 | 陈浩 | 搬罾小学() | 语文 | 67 | 33.5 | 81.8 | 40.9 | 74.4 | 1 |
2013835 | 伍晓 | 搬罾小学() | 语文 | 46.5 | 23.25 | 78.6 | 39.3 | 62.55 | 2 |
2013832 | 蒋春艳 | 搬罾小学() | 语文 | 54.5 | 27.25 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2013406 | 刘婷 | 搬罾小学() | 数学 | 48.5 | 24.25 | 85.4 | 42.7 | 66.95 | 1 |
2013407 | 王婷 | 搬罾小学() | 数学 | 33.5 | 16.75 | 82.4 | 41.2 | 57.95 | 2 |
2013405 | 杨天宝 | 搬罾小学() | 数学 | 53.5 | 26.75 | 59.2 | 29.6 | 56.35 | 3 |
- 访问量:[3898]