微信报名小程序
首页 详情信息

西充县2013年公开招聘卫生事业单位工作人员

面试通知

   根据《西充县2013年公开招聘卫生事业单位工作人员公告》和《西充县2013年公开招聘卫生事业单位工作人员补充公告》精神,经研究,决定于2013年6月1日进行面试,现将有关面试事项通知如下:

一、面试人员(见附表)

二、面试地点(见《面试通知书》)

三、面试时间:2013年6月1日

四、考生到场时间:2013年6月1日上午7:30准时进入考场,迟到30分钟及以上者作自动弃权处理(不得入场参加面试)。

五、参加面试人员必须持有效身份证原件和准考证原件于2013年5月31日当天下午6:30前到西充县人才交流中心(政府大楼六楼)领取《面试通知书》,并缴面试费80元。

六、参加面试人员,进入考场时需查验三证(身份证、准考证、面试通知书),三证不全者不得参加面试。

附:《 西充县2013年公开招聘卫生事业单位工作人员参加面试人员名单

  西充县人力资源和社会保障局

〇一三年五月二十日

西充县2013年公开招聘卫生事业单位工作人员
面试人员名单
准考证号姓名
出生
年月
身份证号码报考单位报考岗位综合知识专业知识政策性
加分
笔试总成绩名次
成绩折合成绩成绩折合成绩成绩折合
1304284107李果1989年10月511324198910180333县城医院西医临床63.00 25.20 50.00 30.00 55.20 33.12 1
1304284111田文娟1988年04月511325198804180723县城医院西医临床49.00 19.60 56.50 33.90 53.50 32.10 2
1304284105赵波1990年06月511325199006071519县城医院西医临床54.00 21.60 52.00 31.20 52.80 31.68 3
1304284125苏燕青1989年03月511325198903074141县城医院西医临床61.00 24.40 46.50 27.90 52.30 31.38 4
1304284122任黎蕾1989年09月511325198909245124县城医院西医临床46.00 18.40 51.50 30.90 49.30 29.58 5
1304284115杨玉萍1989年10月511325198910035167县城医院西医临床64.00 25.60 38.50 23.10 48.70 29.22 6
1304284109严芳1989年03月511325198903215928县城医院西医临床50.00 20.00 47.50 28.50 48.50 29.10 7
1304284120乔佳1990年09月511325199009095620县城医院西医临床46.00 18.40 50.00 30.00 48.40 29.04 8
1304284106冯龙果1987年10月511325198710123533县城医院西医临床59.00 23.60 40.00 24.00 47.60 28.56 9
1304284112李正艳1987年10月511325198710201327县城医院西医临床46.00 18.40 48.50 29.10 47.50 28.50 10
1304284117周开强1989年05月511602198905192135县城医院西医临床50.00 20.00 44.50 26.70 46.70 28.02 11
1304284128杜孙兵1989年02月511325198902282715县城医院西医临床44.00 17.60 48.00 28.80 46.40 27.84 12
1304284124杜云华1988年03月511325198803304341县城医院西医临床50.00 20.00 43.00 25.80 45.80 27.48 13
1304284114任俐霏1988年11月511325198811140041县城医院西医临床48.00 19.20 43.00 25.80 45.00 27.00 14
1304284123胡依望1980年07月510681198007294118县城医院西医临床49.00 19.60 42.00 25.20 44.80 26.88 15
1304284127李敏1989年08月511325198908224516县城医院西医临床59.00 23.60 35.00 21.00 44.60 26.76 16
1304284126阳明明1990年03月511325199003114325县城医院西医临床44.00 17.60 44.00 26.40 44.00 26.40 17
1304284118庞海静1989年08月511325198908054748县城医院西医临床48.00 19.20 41.00 24.60 43.80 26.28 18
1304284119李一玄1987年10月511325198710090524县城医院西医临床49.00 19.60 40.00 24.00 43.60 26.16 19
1304284101刘一伟1987年09月362421198709138634县城医院西医临床42.00 16.80 43.50 26.10 42.90 25.74 20
1304284113何波1988年09月511325198809041124县城医院西医临床47.00 18.80 38.50 23.10 41.90 25.14 21
1304284104陈丽1986年12月511303198612141369县城医院西医临床52.00 20.80 33.50 20.10 40.90 24.54 22
1304284207郭欣1990年01月511303199001011973乡镇医院西医临床(一)43.00 17.20 58.00 34.80 52.00 31.20 1
1304284212张文1976年11月511302197611030076乡镇医院西医临床(一)49.00 19.60 52.00 31.20 50.80 30.48 2
1304284129赵志萍1982年07月511302198207030722乡镇医院西医临床(一)40.00 16.00 47.00 28.20 44.20 26.52 3
1304284210庞明勇1987年01月51132519870119433X乡镇医院西医临床(一)52.00 20.80 39.00 23.40 44.20 26.52 3
1304284209罗鹏1991年08月511325199108014814乡镇医院西医临床(一)51.00 20.40 39.00 23.40 43.80 26.28 5
1304284130何鑫1979年09月511325197909050015乡镇医院西医临床(一)50.00 20.00 36.00 21.60 41.60 24.96 6
1304284205黄烨1984年08月511325198408111451乡镇医院西医临床(一)50.00 20.00 35.50 21.30 41.30 24.78 7
1304284211彭琼1978年08月511302197808100744乡镇医院西医临床(一)50.00 20.00 35.00 21.00 41.00 24.60 8
1304284201任金凤1990年12月511325199012225123乡镇医院西医临床(一)53.00 21.20 32.50 19.50 40.70 24.42 9
1304284203蒲小丽1989年08月511325198908073324乡镇医院西医临床(一)49.00 19.60 34.00 20.40 40.00 24.00 10
1304284208马勇刚1975年08月512929197508263019乡镇医院西医临床(一)48.00 19.20 28.50 17.10 36.30 21.78 11
1304284204庞瑞巾1992年09月511325199209290041乡镇医院西医临床(一)39.00 15.60 31.50 18.90 34.50 20.70 12
1304284215刘浩1991年07月511325199107170233乡镇医院西医临床(二)53.00 21.20 48.00 28.80 50.00 30.00 1
1304284218杜东1989年10月511325198910282416乡镇医院西医临床(二)60.00 24.00 36.50 21.90 45.90 27.54 2
1304284216王益1991年03月511325199103280320乡镇医院西医临床(二)47.00 18.80 34.00 20.40 39.20 23.52 3
1304284222吴玉恒1987年10月510923198710254620乡镇医院西医临床(二)50.00 20.00 32.00 19.20 39.20 23.52 4
1304284221黄玲1990年04月511622199004031641乡镇医院西医临床(二)46.00 18.40 30.00 18.00 36.40 21.84 5
1304284217张显涛1981年03月510924198103021930乡镇医院西医临床(二)44.00 17.60 27.00 16.20 33.80 20.28 6
1304284223白卉利1979年07月511325197907314347乡镇医院西医临床(二)45.00 18.00 21.00 12.60 30.60 18.36 7
1304284219范荣1989年05月511325198905264125乡镇医院西医临床(二)39.00 15.60 24.50 14.70 30.30 18.18 8
1304284224何志祥1989年08月532327198908240513县城医院医学检验36.00 14.40 39.50 23.70 38.10 22.86 1
1304284225善婉君1990年07月532327199007231323县城医院医学检验13.00 5.20 3.00 1.80 7.00 4.20 2
1304284230马琴玲1990年07月511325199007022946乡镇医院医学检验41.00 16.40 34.50 20.70 37.10 22.26 1
1304284229马红梅1993年01月511325199301102429乡镇医院医学检验36.00 14.40 37.00 22.20 36.60 21.96 2
1304284226任红霞1989年05月511304198905160025乡镇医院医学检验44.00 17.60 29.00 17.40 35.00 21.00 3
1304284313欧山林1989年01月511302198901092835县城医院中医60.00 24.00 69.00 41.40 65.40 39.24 1
1304284302廖超1986年11月511322198611026878县城医院中医51.00 20.40 72.00 43.20 63.60 38.16 2
1304284310杜志鹏1988年02月511325198802083110县城医院中医45.00 18.00 61.50 36.90 54.90 32.94 3
1304284309杨诗渝1990年02月511325199002051721县城医院中医52.00 20.80 55.50 33.30 54.10 32.46 4
1304284304李波1988年03月511325198803230514县城医院中医44.00 17.60 59.50 35.70 53.30 31.98 5
1304284308邓又风1990年08月511623199008231751县城医院中医40.00 16.00 59.50 35.70 51.70 31.02 6
1304284301庞利娟1988年10月511325198810044728县城医院中医37.00 14.80 59.00 35.40 50.20 30.12 7
1304284303冯阳春1982年01月511325198201235924县城医院中医41.00 16.40 53.50 32.10 48.50 29.10 8
1304284312牟英1990年04月511321199004108140县城医院中医48.00 19.20 48.50 29.10 48.30 28.98 9
1304284311刘明瑶1990年05月450332199005092728县城医院中医56.00 22.40 42.50 25.50 47.90 28.74 10
1304284314吴鸿1974年02月512926197402136311乡镇医院中医(一)50.00 20.00 66.00 39.60 59.60 35.76 1
1304284317蒲天瑞1977年02月512929197702113719乡镇医院中医(一)43.00 17.20 62.50 37.50 54.70 32.82 2
1304284315周圣1986年10月500228198610295451乡镇医院中医(一)40.00 16.00 61.50 36.90 52.90 31.74 3
1304284319庞亮1985年02月511325198502181712乡镇医院中医(一)44.00 17.60 57.00 34.20 51.80 31.08 4
1304284318黄海秋1985年04月511321198504289422乡镇医院中医(一)41.00 16.40 47.00 28.20 44.60 26.76 5
1304284316袁小勇1982年08月511322198208227311乡镇医院中医(一)43.00 17.20 43.00 25.80 43.00 25.80 6
1304284320徐鹏1988年10月511325198810223515乡镇医院中医(二)51.00 20.40 70.00 42.00 62.40 37.44 1
1304284407徐金新1989年02月510722198902163312乡镇医院中医(二)56.00 22.40 63.00 37.80 60.20 36.12 2
1304284330喻文波1977年09月512929197709144614乡镇医院中医(二)48.00 19.20 65.50 39.30 58.50 35.10 3
1304284324何宇燕1981年04月511325198104184723乡镇医院中医(二)41.00 16.40 69.50 41.70 58.10 34.86 4
1304284325任红波1981年08月511325198108165319乡镇医院中医(二)49.00 19.60 62.50 37.50 57.10 34.26 5
1304284328王茜1984年08月510921198408100927乡镇医院中医(二)41.00 16.40 63.00 37.80 54.20 32.52 6
1304284329张海燕1978年04月511325197804080023乡镇医院中医(二)42.00 16.80 60.00 36.00 52.80 31.68 7
1304284321张文秀1982年07月511325198207281729乡镇医院中医(二)51.00 20.40 52.00 31.20 51.60 30.96 8
1304284405蒲怀盛1977年10月512929197710162772乡镇医院中医(二)41.00 16.40 58.00 34.80 51.20 30.72 9
1304284411王娟1990年03月511325199003224321县城医院西药剂31.00 12.40 44.00 26.40 38.80 23.28 1
1304284412王娜1989年01月511325198901011147县城医院西药剂36.00 14.40 34.00 20.40 34.80 20.88 2
1304284410袁榕林1990年11月511325199011241324县城医院西药剂32.00 12.80 36.00 21.60 34.40 20.64 3
1304284419刘学梅1988年12月511325198812050021乡镇医院药剂30.00 12.00 27.00 16.20 28.20 16.92 1
1304284420何伟1990年04月511325199004034714乡镇医院药剂27.00 10.80 27.00 16.20 27.00 16.20 2
1304284417敬华莲1993年09月511321199309228485乡镇医院药剂20.00 8.00 24.00 14.40 22.40 13.44 3
1304284427袁娟1987年04月511304198704116626县城医院影像39.00 15.60 36.00 21.60 37.20 22.32 1
1304284425胥静1992年10月51132219921015788X县城医院影像22.00 8.80 30.00 18.00 26.80 16.08 2
1304284424王雨濛1990年01月510302199001770547县城医院影像29.00 11.60 25.00 15.00 26.60 15.96 3
1304284423任妍春1991年12月511325199112081323县城医院影像24.00 9.60 26.50 15.90 25.50 15.30 4
1304284421魏雄1992年08月510722199208126620县城医院影像40.00 16.00 15.00 9.00 25.00 15.00 5
1304284422袁昊1991年02月511324199102104396县城医院影像25.00 10.00 18.00 10.80 20.80 12.48 6
1304284715安芹1991年05月511325199105043222乡镇医院护理42.00 16.80 71.00 42.60 59.40 35.64 1
1304284717祝思维1994年03月51132319940318002X乡镇医院护理42.00 16.80 67.00 40.20 57.00 34.20 2
1304284708贾曦1990年06月511325199006273022乡镇医院护理42.00 16.80 66.00 39.60 56.40 33.84 3
1304284617张颖1989年10月511325198910020045乡镇医院护理49.00 19.60 58.50 35.10 54.70 32.82 4
1304284628姚艳萍1990年06月511325199006230946乡镇医院护理38.00 15.20 65.50 39.30 54.50 32.70 5
1304284703冯文芝1985年07月511325198507204928乡镇医院护理42.00 16.80 62.00 37.20 54.00 32.40 6
1304284710李玉1990年07月511325199007262245乡镇医院护理27.00 10.80 71.00 42.60 53.40 32.04 7
1304284605任丹1991年02月511325199102260926乡镇医院护理30.00 12.00 68.50 41.10 53.10 31.86 8
1304284612杜玫1990年02月511325199002040045乡镇医院护理42.00 16.80 59.50 35.70 52.50 31.50 9
1304284718范姣1992年09月511325199209094948乡镇医院护理31.00 12.40 66.00 39.60 52.00 31.20 10
1304284611冯芬1978年07月512929197807060027乡镇医院护理36.00 14.40 62.50 37.50 51.90 31.14 11
1304284519明虹秀1993年06月511303199306102665乡镇医院护理35.00 14.00 62.50 37.50 51.50 30.90 12
1304284711冯敏1986年05月511325198605215444乡镇医院护理37.00 14.80 61.00 36.60 51.40 30.84 13
1304284501韩敏1989年11月51102519891106502X乡镇医院护理36.00 14.40 61.50 36.90 51.30 30.78 14
1304284618何叶旋1987年02月511325198702134144乡镇医院护理36.00 14.40 61.50 36.90 51.30 30.78 14
1304284624马兰1988年04月511325198804253128乡镇医院护理36.00 14.40 61.50 36.90 51.30 30.78 14
1304284707杨莉1988年01月511325198801300021乡镇医院护理29.00 11.60 66.00 39.60 51.20 30.72 17
1304284606王体蓉1986年12月511325198612045340乡镇医院护理39.00 15.60 58.50 35.10 50.70 30.42 18
1304284616赵胥倩1994年01月511325199401204342乡镇医院护理24.00 9.60 68.50 41.10 50.70 30.42 18
1304284626赵红玉1983年04月51132119830404608X乡镇医院护理33.00 13.20 62.50 37.50 50.70 30.42 18
1304284522李晨漾1988年06月51132519880625022X乡镇医院护理33.00 13.20 61.50 36.90 50.10 30.06 21
1304284615张冠群1989年11月511325198911035628乡镇医院护理36.00 14.40 59.50 35.70 50.10 30.06 21
1304284609任忠会1989年08月511304198908156021乡镇医院护理35.00 14.00 59.50 35.70 49.70 29.82 23
1304284515王娇1989年11月511325198911073229乡镇医院护理37.00 14.80 57.50 34.50 49.30 29.58 24
1304284601李伶俐1990年07月511322199007246668乡镇医院护理37.00 14.80 57.50 34.50 49.30 29.58 24
1304284704晏莹1991年07月511322199107011022乡镇医院护理30.00 12.00 62.00 37.20 49.20 29.52 26
1304284613母凤1991年07月511323199107264368乡镇医院护理32.00 12.80 60.50 36.30 49.10 29.46 27
1304284716何莉娟1987年10月511325198710042944乡镇医院护理30.00 12.00 61.00 36.60 48.60 29.16 28
1304284621王莉1981年02月511304198102100029乡镇医院护理39.00 15.60 54.50 32.70 48.30 28.98 29
1304284706董琴1991年07月511325199107183229乡镇医院护理26.00 10.40 63.00 37.80 48.20 28.92 30
1304284530胡月1992年02月511303199202240625乡镇医院护理37.00 14.80 55.50 33.30 48.10 28.86 31
1304284509黄莉1980年10月51132519801001004X乡镇医院护理33.00 13.20 58.00 34.80 48.00 28.80 32
1304284510龚青霞1992年08月511325199208050329乡镇医院护理30.00 12.00 59.50 35.70 47.70 28.62 33
1304284521李娟1983年07月511325198307130020乡镇医院护理34.00 13.60 56.50 33.90 47.50 28.50 34
1304284523程红英1988年10月511321198810093487乡镇医院护理35.00 14.00 55.50 33.30 47.30 28.38 35
1304284701何琅1989年11月511325198911152242乡镇医院护理22.00 8.80 64.00 38.40 47.20 28.32 36
1304284714杜俊1987年02月642223198702143480乡镇医院护理28.00 11.20 60.00 36.00 47.20 28.32 36
1304284709邓艺1989年10月511302198910151120乡镇医院护理21.00 8.40 64.00 38.40 46.80 28.08 38
1304284712冯蔓1993年08月511325199308164366乡镇医院护理25.00 10.00 61.00 36.60 46.60 27.96 39
1304284619周映均1988年10月511321198810053602乡镇医院护理30.00 12.00 57.50 34.50 46.50 27.90 40
1304284705姚娜1992年11月511325199211112420乡镇医院护理24.00 9.60 61.00 36.60 46.20 27.72 41
1304284503杨艺潇1991年01月511325199101070223乡镇医院护理38.00 15.20 51.50 30.90 46.10 27.66 42
1304284508李燕1993年10月511325199310020521乡镇医院护理24.00 9.60 58.50 35.10 44.70 26.82 43
1304284713马清烽1992年01月511325199201103520乡镇医院护理32.00 12.80 53.00 31.80 44.60 26.76 44
1304284514杨玲丽1991年07月511304199107055823乡镇医院护理31.00 12.40 52.50 31.50 43.90 26.34 45
1304284702李俐彬1992年11月511325199211230021乡镇医院护理33.00 13.20 51.00 30.60 43.80 26.28 46
1304284517蔡领1990年08月511322199008027985乡镇医院护理29.00 11.60 53.50 32.10 43.70 26.22 47
1304284525刘丽萍1991年08月51130419910823644X乡镇医院护理27.00 10.80 54.50 32.70 43.50 26.10 48
1304284620林艳1986年05月511303198605063606乡镇医院护理26.00 10.40 54.50 32.70 43.10 25.86 49
1304284625顾丹1989年07月511324198907294962乡镇医院护理27.00 10.80 52.50 31.50 42.30 25.38 50
1304284604任凤英1990年05月511325199005250128乡镇医院护理31.00 12.40 49.50 29.70 42.10 25.26 51
1304284529谢均1989年04月511023198904080261乡镇医院护理30.00 12.00 49.50 29.70 41.70 25.02 52
1304284528杜莎1991年12月511325199112302827乡镇医院护理31.00 12.40 48.50 29.10 41.50 24.90 53
1304284623陈一平1991年09月511325199109060628乡镇医院护理24.00 9.60 52.50 31.50 41.10 24.66 54
1304284526刘清1990年01月511323199001101827乡镇医院护理27.00 10.80 50.50 30.30 41.10 24.66 54
1304284527廖晓华1981年02月511322198102136884乡镇医院护理21.00 8.40 54.50 32.70 41.10 24.66 54
1304284629何柳1993年09月511325199309200920乡镇医院护理21.00 8.40 54.50 32.70 41.10 24.66 54
1304284603张小利1987年02月511323198702201324乡镇医院护理25.00 10.00 51.50 30.90 40.90 24.54 58
1304284608何英1981年12月511302198112190723乡镇医院护理28.00 11.20 48.50 29.10 40.30 24.18 59
1304284507贾施庆1988年06月511302198806011929乡镇医院护理25.00 10.00 50.00 30.00 40.00 24.00 60
1304284513梁涵敏1988年03月51132319880308266X乡镇医院护理28.00 11.20 48.00 28.80 40.00 24.00 60
1304284622黄艳1988年10月511325198810263728乡镇医院护理21.00 8.40 52.50 31.50 39.90 23.94 62
1304284512冯娟1991年09月511325199109111587乡镇医院护理32.00 12.80 44.50 26.70 39.50 23.70 63
1304284614何雨清1988年08月511325198808061123乡镇医院护理23.00 9.20 50.50 30.30 39.50 23.70 63
1304284723袁娇1987年06月511325198706223224县城医院会计55.00 22.00 52.00 31.20 53.20 31.92 1
1304284721任丽宇1991年03月511325199103055422县城医院会计51.00 20.40 44.00 26.40 46.80 28.08 2
1304284720郭鑫1990年11月511325199011115141县城医院会计50.00 20.00 38.50 23.10 43.10 25.86 3
1304284729赵经纬1988年07月511325198807221113乡镇医院信息管理52.00 20.80 70.00 42.00 62.80 37.68 1
1304284725赵操胜1984年01月511325198401060014乡镇医院信息管理50.00 20.00 53.50 32.10 52.10 31.26 2
1304284726唐隆恩1982年04月513029198204240359乡镇医院信息管理47.00 18.80 36.00 21.60 40.40 24.24 3
1304284728任波1987年01月511304198701185212乡镇医院信息管理21.00 8.40 24.00 14.40 22.80 13.68 4

  • 访问量:[3019]