首页
详情信息
南充市中心医院?xml:namespace>
公开招聘工作人员拟聘人员公示
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》的相关规定,南充市中心医院2012年度公开招聘工作人员的工作经过网上报名、网上资格审查、笔试、面试资格审查、面试、体检、考核等程序,拟确定谢海燕等66位同志为拟聘人员(详见附表),现予以公示。公示期为7个工作日(2013年5月27日至6月4日),公示期间接受社会监督、举报。凡对拟聘用人员有异议者,应以书面或电话(面谈)方式用真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映问题的不予受理。
监督电话:0817-2222009
附件:南充市中心医院公开招聘工作人员拟聘人员名单
南充市中心医院
2013年5月28日
南充市中心医院公招工作人员拟聘人员名单 | ||||||
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充市中心医院公招人员各科考试及体检已结束,现将拟聘人员名单予以公告: | | | | | | |
序号 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 总成绩 | 排名 |
1 | 谢海燕 | 女 | 20120030227 | 护士 | 75.84 | 1 |
2 | 邓文娟 | 女 | 20120030728 | 护士 | 75.50 | 2 |
3 | 李 阳 | 女 | 20120030515 | 护士 | 72.84 | 3 |
4 | 黄 琼 | 女 | 20120030618 | 护士 | 72.17 | 4 |
5 | 袁映红 | 女 | 20120030705 | 护士 | 72.00 | 5 |
6 | 张 健 | 女 | 20120030507 | 护士 | 71.84 | 6 |
7 | 方小丽 | 女 | 20120030712 | 护士 | 71.84 | 6 |
8 | 马 华 | 女 | 20120030628 | 护士 | 71.67 | 8 |
9 | 庞 丽 | 女 | 20120030211 | 护士 | 71.17 | 9 |
10 | 敬世霞 | 女 | 20120030301 | 护士 | 70.34 | 10 |
11 | 贾 环 | 女 | 20120030323 | 护士 | 69.84 | 11 |
12 | 李庆华 | 女 | 20120030230 | 护士 | 69.17 | 12 |
13 | 杨晓娟 | 女 | 20120030518 | 护士 | 69.17 | 12 |
14 | 苏飞雪 | 女 | 20120030715 | 护士 | 68.67 | 14 |
15 | 聂成慧 | 女 | 20120030320 | 护士 | 68.67 | 14 |
16 | 雍亚兰 | 女 | 20120030907 | 护士 | 68.17 | 16 |
17 | 殷 姝 | 女 | 20120030719 | 护士 | 68.00 | 17 |
18 | 柯 攀 | 女 | 20120030509 | 护士 | 68.00 | 17 |
19 | 汪 静 | 女 | 20120030423 | 护士 | 67.84 | 19 |
20 | 何 静 | 女 | 20120030914 | 护士 | 67.67 | 20 |
21 | 袁凌玉 | 女 | 20120030709 | 护士 | 67.67 | 20 |
22 | 张秋华 | 女 | 20120030225 | 护士 | 67.67 | 20 |
23 | 杜兰兰 | 女 | 20120030216 | 护士 | 67.50 | 23 |
24 | 李 利 | 女 | 20120030621 | 护士 | 67.42 | 24 |
25 | 郑凤华 | 女 | 20120030521 | 护士 | 67.17 | 25 |
26 | 李 莎 | 女 | 20120030426 | 护士 | 67.00 | 26 |
27 | 常 欢 | 女 | 20120030222 | 护士 | 67.00 | 26 |
28 | 张 玲 | 女 | 20120030830 | 护士 | 67.00 | 26 |
29 | 鲁晓雅 | 女 | 20120030502 | 护士 | 66.84 | 29 |
30 | 董 恒 | 女 | 20120030609 | 护士 | 66.84 | 29 |
31 | 何 梅 | 女 | 20120030304 | 护士 | 66.50 | 31 |
32 | 王莉萍 | 女 | 20120030523 | 护士 | 66.34 | 32 |
33 | 杨 楠 | 女 | 20120030529 | 护士 | 66.34 | 32 |
34 | 青 艳 | 女 | 20120030420 | 护士 | 66.34 | 32 |
35 | 帅 莉 | 女 | 20120030421 | 护士 | 66.00 | 35 |
36 | 何 青 | 女 | 20120030706 | 护士 | 66.00 | 35 |
37 | 唐钟华 | 女 | 20120030702 | 护士 | 65.84 | 37 |
38 | 张 薇 | 女 | 20120030305 | 护士 | 65.67 | 38 |
39 | 邓秀芝 | 女 | 20120030428 | 护士 | 65.50 | 39 |
40 | 何雯婷 | 女 | 20120030820 | 护士 | 65.50 | 39 |
41 | 柏 丹 | 女 | 20120030807 | 护士 | 65.42 | 41 |
42 | 刘 琰 | 女 | 20120030303 | 护士 | 65.34 | 42 |
43 | 吴 涛 | 女 | 20120030721 | 护士 | 65.34 | 42 |
44 | 赵 丽 | 女 | 20120030324 | 护士 | 65.17 | 44 |
45 | 杜雪梅 | 女 | 20120030717 | 护士 | 64.84 | 45 |
46 | 王巧英 | 女 | 20120030313 | 护士 | 64.84 | 45 |
47 | 韦小兰 | 女 | 20120030511 | 护士 | 64.67 | 47 |
48 | 蔡 霞 | 女 | 20120030512 | 护士 | 64.50 | 48 |
49 | 王 坤 | 女 | 20120030519 | 护士 | 64.50 | 48 |
50 | 鲜 丽 | 女 | 20120030510 | 护士 | 64.00 | 50 |
51 | 郑训勇 | 女 | 20120030625 | 护士 | 64.00 | 50 |
52 | 王文星 | 女 | 20120030330 | 护士 | 63.84 | 52 |
53 | 席先富 | 男 | 20120023011 | 财务管理 | 69.84 | 1 |
54 | 尹才美 | 女 | 20120023020 | 财务管理 | 60.00 | 2 |
55 | 胡海龙 | 男 | 20120031107 | 信息管理 | 58.84 | 1 |
56 | 陈 波 | 男 | 20120031118 | 信息管理 | 54.50 | 2 |
57 | 赵 荣 | 男 | 20120031105 | 信息管理 | 53.50 | 3 |
58 | 李燕华 | 女 | 20120031022 | B超医师 | 63.42 | 1 |
59 | 熊 利 | 女 | 20120030114 | 康复师 | 63.84 | 1 |
60 | 冯 方 | 男 | 20120030112 | 康复医师 | 64.34 | 1 |
61 | 郝伟迤 | 男 | 20120023029 | 西药剂师 | 71.17 | 1 |
62 | 李 波 | 男 | 20120023027 | 西药剂师 | 69.84 | 2 |
63 | 谢雨洮 | 男 | 20120030108 | 中药剂师 | 73.00 | 1 |
64 | 向 薇 | 女 | 20120030105 | 中药剂师 | 72.34 | 2 |
65 | 李海涛 | 男 | 20120030123 | 行政及医务管理 | 67.92 | 1 |
66 | 罗 荣 | 男 | 20120030128 | 行政及医务管理 | 66.17 | 2 |
- 访问量:[4699]