阆中市人力资源和社会保障局
关于2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募人员资格复审及面试的公告
根据《四川省2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》有关要求,现将阆中市2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募人员资格复审及面试有关事项公告如下:
一、资格复审时间
2024年7月19日(上午9:00—11:30,下午15:00-18:00)
二、资格复审地点
阆中市人力资源和社会保障局7楼会议室。
三、资格复审对象
详见附件《阆中市2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审人员名单》。
四、资格复审需提供的材料
1.确定进入资格复审的考生,需本人携带《四川省2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募考生信息表》原件、有效居民身份证、毕业证原件、《教育部学历证书电子注册备案表》原件(2024年应届生需提供《教育部学籍在线验证报告》原件),暂未取得毕业证的2024年应届毕业生需出具本人学生证(无学生证的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系、学历层次和专业等情况证明),限本市户籍的考生需携带户口本原件,以上材料按顺序将复印件装订成册提交审查;
2.国外、境外留学人员报考的,需出具教育部相关国(境)外学历学位认证书原件及复印件。如留学期间所学专业与报考岗位国内的专业名称不一致的,由招聘单位或主管部门通过省级教育行政部门、相关高校或省以上相关科研机构等第三方对其留学所学专业进行认定,认定与招聘专业为相似专业的可视为专业资格条件合格;
3.其他与报考资格相关的证件、材料原件和复印件1份;
4.若政策规定需要单位同意才能报考的,须提供所在单位出具的同意报考证明;
5.2寸近期免冠证件照1张。
五、资格复审要求
1.面试资格复审必须考生本人到场,不得委托他人代审。考生必须按照规定的时间到场审查,未在规定时间内到场审查或资料提供不齐全的,视为考生自动放弃,作取消面试资格处理。
2.资格复审中因发现不符合报考条件取消面试资格、因缺少资格复审公告要求的证件、未按规定时间参加资格复审和自动放弃其资格复审资格而产生的空额,在报考同一岗位的考生中,按笔试成绩从高到低的顺序依次递补(仅递补一次)。递补取得面试审查资格的人员,由阆中市人力资源和社会保障局根据报考者在《报考信息表》上所留联系电话直接通知其在规定的时间、地点进行资格复审。递补人员未在规定时间参加资格审查或因联系电话不畅通导致不能递补参加资格复审的,视为自动放弃,责任自负。
如因面试资格审查或缺考出现空缺而造成实际参加面试人数与拟招募人数之比低于3:1时,面试正常进行。如招募岗位实际面试人员未形成竞争(即参加面试人数少于或等于该岗位拟招募人数),该岗位面试人员面试成绩低于其所在面试考官组使用同一面试题本面试所有人员平均成绩的,取消招募资格。
3.提供虚假证件、证明(材料)及档案的,一律取消面试资格。
4.资格复审合格的考生现场发放面试准考证,凭面试准考证和本人有效身份证原件参加面试。
面试当日,面试人员凭面试准考证原件、本人有效身份证原件,按面试准考证规定的时间、指定的地点准时到面试考场签到候考。签到时,上述证件不齐备以及未按规定时间到考场签到候考的作放弃面试资格处理。由此出现的面试名额空缺不再递补面试人选。
后续相关公告将在阆中市人民政府网“政务公开-人事招考”专栏(http://www.langzhong.gov.cn/)上进行公布,请报考者随时关注,原则上不再通过电话、短信等其他方式发布公告或通知。因报考者不主动、不按要求登录相关网站查阅相关信息,导致本人未能按要求参加资格复审、面试的,责任自负。
咨询电话:0817-6363600
附件:阆中市2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审人员名单
阆中市人力资源和社会保障局
2024年7月15日
阆中市2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审人员名单 | ||||||||
姓名 | 性别 | 民族 | 报考单位 | 报考类别 | 岗位编码 | 准考证号 | 成绩 | 名次 |
周灿林 | 男 | 汉族 | 阆中市峰占乡人民政府、阆中市玉台镇人民政府、阆中市妙高镇人民政府 | 南充市阆中市支农 | 8181104001 | 1851110202314 | 76 | 1 |
刘杰 | 男 | 汉族 | 阆中市峰占乡人民政府、阆中市玉台镇人民政府、阆中市妙高镇人民政府 | 南充市阆中市支农 | 8181104001 | 1851110105019 | 74 | 2 |
何红 | 女 | 汉族 | 阆中市峰占乡人民政府、阆中市玉台镇人民政府、阆中市妙高镇人民政府 | 南充市阆中市支农 | 8181104001 | 1851110103414 | 74 | 2 |
何英杰 | 男 | 汉族 | 阆中市峰占乡人民政府、阆中市玉台镇人民政府、阆中市妙高镇人民政府 | 南充市阆中市支农 | 8181104001 | 1851110103618 | 74 | 2 |
罗明尧 | 男 | 汉族 | 阆中市峰占乡人民政府、阆中市玉台镇人民政府、阆中市妙高镇人民政府 | 南充市阆中市支农 | 8181104001 | 1851110202026 | 73 | 5 |
王璐 | 女 | 汉族 | 阆中市峰占乡人民政府、阆中市玉台镇人民政府、阆中市妙高镇人民政府 | 南充市阆中市支农 | 8181104001 | 1851110200703 | 73 | 5 |
张松 | 男 | 汉族 | 阆中市峰占乡人民政府、阆中市玉台镇人民政府、阆中市妙高镇人民政府 | 南充市阆中市支农 | 8181104001 | 1851110302413 | 73 | 5 |
鲜绍荣 | 男 | 汉族 | 阆中市峰占乡人民政府、阆中市玉台镇人民政府、阆中市妙高镇人民政府 | 南充市阆中市支农 | 8181104001 | 1851110200322 | 73 | 5 |
王梁丞 | 男 | 汉族 | 阆中市峰占乡人民政府、阆中市玉台镇人民政府、阆中市妙高镇人民政府 | 南充市阆中市支农 | 8181104001 | 1851110203821 | 72 | 9 |
汪洋 | 女 | 汉族 | 阆中市峰占乡人民政府、阆中市玉台镇人民政府、阆中市妙高镇人民政府 | 南充市阆中市支农 | 8181104001 | 1851110202904 | 72 | 9 |
曹祖嘉 | 男 | 汉族 | 阆中市望垭镇人民政府 | 南充市阆中市帮扶乡村振兴 | 8181104002 | 1851110102403 | 73 | 1 |
李相如 | 男 | 汉族 | 阆中市望垭镇人民政府 | 南充市阆中市帮扶乡村振兴 | 8181104002 | 1851110303423 | 71 | 2 |
熊振宇 | 男 | 汉族 | 阆中市望垭镇人民政府 | 南充市阆中市帮扶乡村振兴 | 8181104002 | 1851110200920 | 71 | 2 |
雍东阳 | 男 | 汉族 | 阆中市望垭镇人民政府 | 南充市阆中市帮扶乡村振兴 | 8181104002 | 1851110303404 | 71 | 2 |
李春红 | 女 | 汉族 | 阆中市望垭镇人民政府 | 南充市阆中市帮扶乡村振兴 | 8181104002 | 1851110106215 | 71 | 2 |
谭力鑫 | 男 | 汉族 | 阆中市金垭镇人民政府、阆中市木兰镇人民政府 | 南充市阆中市水利 | 8181104003 | 1851110302625 | 76 | 1 |
李鑫明 | 男 | 汉族 | 阆中市金垭镇人民政府、阆中市木兰镇人民政府 | 南充市阆中市水利 | 8181104003 | 1851110102007 | 75 | 2 |
孙饮 | 女 | 汉族 | 阆中市金垭镇人民政府、阆中市木兰镇人民政府 | 南充市阆中市水利 | 8181104003 | 1851110103309 | 74 | 3 |
何南瑾 | 女 | 汉族 | 阆中市金垭镇人民政府、阆中市木兰镇人民政府 | 南充市阆中市水利 | 8181104003 | 1851110203311 | 73 | 4 |
何佳芮 | 女 | 汉族 | 阆中市金垭镇人民政府、阆中市木兰镇人民政府 | 南充市阆中市水利 | 8181104003 | 1851110103210 | 73 | 4 |
吴奇泉 | 男 | 汉族 | 阆中市金垭镇人民政府、阆中市木兰镇人民政府 | 南充市阆中市水利 | 8181104003 | 1851110201016 | 73 | 4 |
雍亚钧 | 男 | 汉族 | 阆中市金垭镇人民政府、阆中市木兰镇人民政府 | 南充市阆中市水利 | 8181104003 | 1851110103120 | 73 | 4 |
邓聪 | 男 | 汉族 | 阆中市老观镇自然资源和规划所、阆中市水观镇自然资源和规划所、阆中市思依镇自然资源和规划所 | 南充市阆中市林草 | 8181104004 | 1851110100807 | 77 | 1 |
胥佳 | 女 | 汉族 | 阆中市老观镇自然资源和规划所、阆中市水观镇自然资源和规划所、阆中市思依镇自然资源和规划所 | 南充市阆中市林草 | 8181104004 | 1851110100612 | 76 | 2 |
张佳玲 | 女 | 汉族 | 阆中市老观镇自然资源和规划所、阆中市水观镇自然资源和规划所、阆中市思依镇自然资源和规划所 | 南充市阆中市林草 | 8181104004 | 1851110100309 | 74 | 3 |
王斌皓 | 男 | 汉族 | 阆中市老观镇自然资源和规划所、阆中市水观镇自然资源和规划所、阆中市思依镇自然资源和规划所 | 南充市阆中市林草 | 8181104004 | 1851110204620 | 72 | 4 |
雍琴 | 女 | 汉族 | 阆中市老观镇自然资源和规划所、阆中市水观镇自然资源和规划所、阆中市思依镇自然资源和规划所 | 南充市阆中市林草 | 8181104004 | 1851110204725 | 71 | 5 |
李隘纹 | 女 | 汉族 | 阆中市老观镇自然资源和规划所、阆中市水观镇自然资源和规划所、阆中市思依镇自然资源和规划所 | 南充市阆中市林草 | 8181104004 | 1851110101119 | 71 | 5 |
罗粒玉 | 女 | 汉族 | 阆中市老观镇自然资源和规划所、阆中市水观镇自然资源和规划所、阆中市思依镇自然资源和规划所 | 南充市阆中市林草 | 8181104004 | 1851110203308 | 71 | 5 |
敬茜茂 | 男 | 汉族 | 阆中市老观镇自然资源和规划所、阆中市水观镇自然资源和规划所、阆中市思依镇自然资源和规划所 | 南充市阆中市林草 | 8181104004 | 1851110103312 | 70 | 8 |
王月 | 女 | 汉族 | 阆中市老观镇自然资源和规划所、阆中市水观镇自然资源和规划所、阆中市思依镇自然资源和规划所 | 南充市阆中市林草 | 8181104004 | 1851110301221 | 70 | 8 |
陈一萍 | 女 | 汉族 | 阆中市老观镇自然资源和规划所、阆中市水观镇自然资源和规划所、阆中市思依镇自然资源和规划所 | 南充市阆中市林草 | 8181104004 | 1851110302013 | 70 | 8 |
毛帅 | 男 | 汉族 | 阆中市文成镇人民政府 | 南充市阆中市就业和社会保障服务平台 | 8181104005 | 1851110202824 | 76 | 1 |
阳洪 | 男 | 汉族 | 阆中市文成镇人民政府 | 南充市阆中市就业和社会保障服务平台 | 8181104005 | 1851110301030 | 72 | 2 |
唐雨婷 | 女 | 汉族 | 阆中市文成镇人民政府 | 南充市阆中市就业和社会保障服务平台 | 8181104005 | 1851110302310 | 72 | 2 |
秦浪 | 男 | 汉族 | 阆中市峰占乡卫生院、阆中市博树回族乡卫生院 | 南充市阆中市支医 | 8181104006 | 1851110101505 | 61 | 1 |
常应熙 | 男 | 汉族 | 阆中市峰占乡卫生院、阆中市博树回族乡卫生院 | 南充市阆中市支医 | 8181104006 | 1851110106110 | 55 | 2 |
罗金文 | 男 | 汉族 | 阆中市峰占乡卫生院、阆中市博树回族乡卫生院 | 南充市阆中市支医 | 8181104006 | 1851110303026 | 53 | 3 |
李龙 | 男 | 汉族 | 阆中市峰占乡卫生院、阆中市博树回族乡卫生院 | 南充市阆中市支医 | 8181104006 | 1851110200212 | 50 | 4 |
蒲星余 | 女 | 汉族 | 阆中市峰占乡卫生院、阆中市博树回族乡卫生院 | 南充市阆中市支医 | 8181104006 | 1851110300128 | 49 | 5 |
周馨妮 | 女 | 汉族 | 阆中市峰占乡卫生院、阆中市博树回族乡卫生院 | 南充市阆中市支医 | 8181104006 | 1851110202327 | 45 | 6 |
潘家强 | 男 | 汉族 | 阆中市峰占乡卫生院、阆中市博树回族乡卫生院 | 南充市阆中市支医 | 8181104006 | 1851110302204 | 45 | 6 |
龙仲燕 | 女 | 汉族 | 阆中市鹤峰乡卫生院、阆中市石滩镇卫生院 | 南充市阆中市支医 | 8181104007 | 1851110103322 | 57 | 1 |
王雨 | 男 | 汉族 | 阆中市鹤峰乡卫生院、阆中市石滩镇卫生院 | 南充市阆中市支医 | 8181104007 | 1851110302520 | 53 | 2 |
赵书颐 | 女 | 汉族 | 阆中市鹤峰乡卫生院、阆中市石滩镇卫生院 | 南充市阆中市支医 | 8181104007 | 1851110201906 | 50 | 3 |
庞萍萍 | 女 | 汉族 | 阆中市鹤峰乡卫生院、阆中市石滩镇卫生院 | 南充市阆中市支医 | 8181104007 | 1851110103729 | 49 | 4 |
胡淑菡 | 女 | 汉族 | 阆中市鹤峰乡卫生院、阆中市石滩镇卫生院 | 南充市阆中市支医 | 8181104007 | 1851110200420 | 47 | 5 |
伏丹丹 | 女 | 汉族 | 阆中市鹤峰乡卫生院、阆中市石滩镇卫生院 | 南充市阆中市支医 | 8181104007 | 1851110303824 | 45 | 6 |
颜晗 | 女 | 汉族 | 阆中市鹤峰乡卫生院、阆中市石滩镇卫生院 | 南充市阆中市支医 | 8181104007 | 1851110104225 | 45 | 6 |
龚星 | 男 | 汉族 | 阆中市龙泉镇卫生院 | 南充市阆中市支医 | 8181104008 | 1851110202702 | 49 | 1 |
安均琪 | 男 | 汉族 | 阆中市龙泉镇卫生院 | 南充市阆中市支医 | 8181104008 | 1851110303711 | 47 | 2 |
王春丽 | 女 | 汉族 | 阆中市龙泉镇卫生院 | 南充市阆中市支医 | 8181104008 | 1851110201323 | 40 | 3 |
- 访问量:[5930]