蓬安县人力资源和社会保障局
2024年高校毕业生“三支一扶”计划
招募资格复审公告
根据《四川省2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》有关要求,现将蓬安县2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募人员资格复审公告如下:
一、资格复审时间
2024年7月30日(上午9:00—12:00,下午15:00-18:00)
二、资格复审地点
蓬安县人力资源和社会保障局(凤凰大道二段89号)二楼大厅。
三、资格复审对象
详见附件《蓬安县2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审人员名单》。
四、资格复审需提供的材料
1.《四川省2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募考生信息表》原件;
2.有效居民身份证(或带近期照片的社保卡)原件及复印件;
3.毕业证原件及复印件;
4.《教育部学历证书电子注册备案表》原件(2024年应届生需提供《教育部学籍在线验证报告》原件),暂未取得毕业证的2024年应届毕业生需出具本人学生证(无学生证的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系、学历层次和专业等情况证明);
5.限本市户籍的考生需携带户口本原件;
6.国外、境外留学人员报考的,需出具教育部相关国(境)外学历学位认证书原件及复印件。如留学期间所学专业与报考岗位国内的专业名称不一致的,由招聘单位或主管部门通过省级教育行政部门、相关高校或省以上相关科研机构等第三方对其留学所学专业进行认定,认定与招聘专业为相似专业的可视为专业资格条件合格;
7.其他与报考资格相关的证件、材料原件和复印件1份;
8.若政策规定需要单位同意才能报考的,须提供所在单位出具的同意报考证明;
9.2寸近期免冠证件照2张。
五、资格复审要求
1.面试资格复审必须考生本人到场,不得委托他人代审;
2.考生必须按照规定的时间到场审查,未在规定时间内到场审查或资料提供不齐全的,视为考生自动放弃,作取消资格处理;
3.资格复审中因发现不符合报考条件取消面试资格、因缺少资格复审公告要求的证件、未按规定时间参加资格复审和自动放弃其资格复审资格而产生的空额,在报考同一岗位的考生中,按笔试成绩从高到低的顺序依次递补(仅递补一次)。递补取得面试审查资格的人员,由南充市蓬安县人力资源和社会保障局根据报考者在《报考信息表》上所留联系电话直接通知其在规定的时间、地点进行资格复审。递补人员未在规定时间参加资格审查或因联系电话不畅通导致不能递补参加资格复审的,视为自动放弃,责任自负;
4.提供虚假证件、证明(材料)等的,一律取消面试资格。
六、面试有关注意事项
面试相关事项将于资格复审结束后在蓬安县人民政府官网(http://www.pengan.gov.cn/)上进行公告,请报考者随时关注,原则上不再通过电话、短信等其他方式发布公告或通知。因报考者不主动、不按要求登录相关网站查阅相关信息,导致本人未能按要求参加资格复审、面试的,责任自负。
咨询电话:0817-8607626
附件:蓬安县2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审人员名单
蓬安县人力资源和社会保障局
蓬安县2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 备注 |
1 | 马婧 | 1851110104918 | 徐家中心卫生院 | |
2 | 汪欢 | 1851110106230 | 徐家中心卫生院 | |
3 | 邓超 | 1851110300427 | 徐家中心卫生院 | |
4 | 雷伟杰 | 1851110300522 | 徐家中心卫生院 | |
5 | 何先慈 | 1851110200307 | 徐家中心卫生院 | |
6 | 郭雪琳 | 1851110105217 | 徐家中心卫生院 | |
7 | 朱桂玲 | 1851110103706 | 徐家中心卫生院 | |
8 | 周佳 | 1851110105610 | 徐家中心卫生院 | |
9 | 石蓬 | 1851110301706 | 徐家中心卫生院 | |
10 | 唐乔 | 1851110303802 | 徐家中心卫生院 | |
11 | 张瀚木 | 1851110204410 | 锦屏中心卫生院 | |
12 | 汪彦君 | 1851110204503 | 锦屏中心卫生院 | |
13 | 苏怡菲 | 1851110300303 | 锦屏中心卫生院 | |
14 | 弋先宇 | 1851110106005 | 罗家中心卫生院 | |
15 | 罗欣悦 | 1851110201411 | 罗家中心卫生院 | |
16 | 冯巧 | 1851110203529 | 罗家中心卫生院 | |
17 | 田茂铃 | 1851110301330 | 罗家中心卫生院 | |
18 | 费丽洁 | 1851110100413 | 兴旺中心卫生院 | |
19 | 罗籽言 | 1851110102415 | 兴旺中心卫生院 | |
20 | 赵珊 | 1851110102915 | 兴旺中心卫生院 | |
21 | 胡炀 | 1851110200704 | 兴旺中心卫生院 | |
22 | 田欣雨 | 1851110301429 | 兴旺中心卫生院 | |
23 | 吴铭轩 | 1851110301728 | 兴旺中心卫生院 | |
24 | 敬艾如 | 1851110301910 | 兴旺中心卫生院 | |
25 | 杨树 | 1851110302716 | 兴旺中心卫生院 | |
26 | 杨鑫 | 1851110201124 | 兴旺中心卫生院 | |
27 | 蒋梦婷 | 1851110201301 | 兴旺中心卫生院 | |
28 | 李曼丽 | 1851110300703 | 兴旺中心卫生院 | |
29 | 李爽 | 1851110106118 | 新园乡卫生院 | |
30 | 钟馨宇 | 1851110202009 | 新园乡卫生院 | |
31 | 雷颜浠 | 1851110203530 | 新园乡卫生院 | |
32 | 刘粒安 | 1851110300508 | 新园乡卫生院 | |
33 | 杨蕙蕙 | 1851110300915 | 新园乡卫生院 | |
34 | 刘又华 | 1851110302016 | 新园乡卫生院 | |
35 | 曹竞文 | 1851110102601 | 石孔乡卫生院 | |
36 | 邓淋文 | 1851110104528 | 石孔乡卫生院 | |
37 | 黄芩 | 1851110105829 | 石孔乡卫生院 | |
38 | 欧芸成 | 1851110202313 | 石孔乡卫生院 | |
39 | 唐琴 | 1851110302107 | 石孔乡卫生院 | |
40 | 向茂豪 | 1851110104209 | 鲜店乡卫生院 | |
41 | 岳垭婷 | 1851110201123 | 鲜店乡卫生院 | |
42 | 袁佳梦 | 1851110300212 | 鲜店乡卫生院 | |
43 | 邓洪玉 | 1851110100229 | 河舒中心卫生院 | |
44 | 谢孟芹 | 1851110106417 | 河舒中心卫生院 | |
45 | 翟婷 | 1851110200107 | 河舒中心卫生院 | |
46 | 刘翔仁 | 1851110201402 | 河舒中心卫生院 | |
47 | 刘小莲 | 1851110100821 | 巨龙中心卫生院 | |
48 | 杨俊 | 1851110102521 | 巨龙中心卫生院 | |
49 | 贾玉龙 | 1851110104125 | 巨龙中心卫生院 | |
50 | 朱梓毓 | 1851110105205 | 巨龙中心卫生院 | |
51 | 唐莞尔 | 1851110105621 | 巨龙中心卫生院 | |
52 | 肖莘榆 | 1851110201921 | 巨龙中心卫生院 | |
53 | 蒲文霞 | 1851110200921 | 罗家中心卫生院 | |
54 | 肖琼莉 | 1851110201017 | 罗家中心卫生院 | |
55 | 任锦竹 | 1851110303122 | 罗家中心卫生院 | |
56 | 金璐颖 | 1851110102417 | 正源镇卫生院 | |
57 | 冯璐 | 1851110203703 | 正源镇卫生院 | |
58 | 刘莉 | 1851110303207 | 正源镇卫生院 | |
59 | 饶金鑫 | 1851110102315 | 平头乡卫生院 | |
60 | 林怡 | 1851110105605 | 平头乡卫生院 | |
61 | 唐尉晟 | 1851110200911 | 平头乡卫生院 | |
62 | 周小梅 | 1851110300330 | 平头乡卫生院 |
- 访问量:[5286]