南部县人力资源和社会保障局
关于2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募
人员资格复审公告
根据《四川省2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》要求,现将南部县2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募人员资格复审有关事项公告如下。
一、资格复审时间
2024年7月23日(星期二)工作时间内(上午8:30--12:00,下午15:00--18:30)。
二、资格复审地点
南部县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(南部县桂冠路8号政务中心七楼714室)。
三、资格复审人员
详见附件《南部县2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审人员名单》。
四、资格复审需提供的资料
1.《四川省2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募考生信息表》一份。
2.有效居民身份证(或带近期照片的社保卡)原件和复印件1份。
3.有效毕业证、学位证(有学位要求的)原件和复印件各一份,教育部学历证书电子注册备案表1份(有学位要求的,中国高等教育学位在线验证报告1份)。暂未取得毕业证的应届毕业生出具本人学生证(无学生证的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系、学历层次和专业等情况证明)。留学人员应持国家教育部留学服务中心认证学历、学位参加资格复审,留学期间所学专业未列入国家教育行政部门颁布的学科专业目录的,可按有关规定进行第三方专业认定,认定与招聘专业为相似专业的视为专业条件合格。
4.限本市户籍的考生需携带户口本原件及复印件一份,近期户籍地派出所出具的《户籍证明》原件1份。
5.近期1寸免冠证件照片2张。
6.若政策规定需要单位同意才能报考的,还须提供所在单位出具的同意报考证明。
五、资格复审要求
1.资格复审必须由考生本人到场,不得委托他人代审。考生必须按照规定的时间到指定的地点参加资格复审,未在规定时间内到指定的地点参加资格复审或资料提供不齐全的,视为考生自动放弃,取消面试资格。
2.因资格复审不合格或考生自动放弃出现面试人选缺额,在报考同一岗位的考生中,按笔试成绩由高到低的顺序依次递补(仅递补一次),由南部县人力资源和社会保障局根据报考者在《考生信息表》上所留联系电话直接通知其在规定的时间、地点进行资格复审。递补资格复审人员未在规定时间参加资格审查或因联系电话不畅通导致不能递补参加资格复审的,视为自动放弃,责任自负。
3.提供虚假证件、证明(材料)及档案的,一律取消报考(招募)资格。
六、注意事项
资格复审合格人员名单、面试公告、面试成绩、体检、选岗等,将在南部县人民政府官网(网址:https://www.scnanbu.gov.cn/)公布,请报考者随时关注,因报考者不主动、不按要求登录相关网站查阅相关信息,导致本人未能按要求参加面试、体检、选岗的,责任自负。
咨询电话:0817-5588190
附件:南部县2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审人员名单
南部县人力资源和社会保障局
2024年7月16日
南部县2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募资格复审人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 服务单位 | 岗位编码 |
1 | 白锐 | 1851110302321 | 南部县太霞乡便民服务中心 | 8181105001 |
2 | 李嘉 | 1851110104821 | 南部县太霞乡便民服务中心 | 8181105001 |
3 | 许亮 | 1851110203616 | 南部县太霞乡便民服务中心 | 8181105001 |
4 | 杜彬宾 | 1851110203914 | 南部县太霞乡社会事业服务中心 | 8181105002 |
5 | 赵越 | 1851110106120 | 南部县太霞乡社会事业服务中心 | 8181105002 |
6 | 谢夕梅 | 1851110102612 | 南部县太霞乡社会事业服务中心 | 8181105002 |
7 | 任童 | 1851110302615 | 南部县伏虎镇农业服务中心 | 8181105003 |
8 | 易小墁 | 1851110104004 | 南部县伏虎镇农业服务中心 | 8181105003 |
9 | 冯城 | 1851110202924 | 南部县伏虎镇农业服务中心 | 8181105003 |
10 | 向洪平 | 1851110104529 | 南部县伏虎镇农业服务中心 | 8181105003 |
11 | 张易涵 | 1851110100625 | 南部县伏虎镇农业服务中心 | 8181105003 |
12 | 李豪 | 1851110204407 | 南部县桐坪镇农业服务中心 | 8181105006 |
13 | 冯琛棱 | 1851110200528 | 南部县桐坪镇农业服务中心 | 8181105006 |
14 | 林银乐 | 1851110103026 | 南部县桐坪镇农业服务中心 | 8181105006 |
15 | 袁洪燕 | 1851110202513 | 南部县乡镇(中心)卫生院1(碑院镇卫生院、万年镇卫生院、双峰乡卫生院、三官镇卫生院、建兴中心卫生院) | 8181105007 |
16 | 衡泉 | 1851110105616 | 南部县乡镇(中心)卫生院1(碑院镇卫生院、万年镇卫生院、双峰乡卫生院、三官镇卫生院、建兴中心卫生院) | 8181105007 |
17 | 马尧 | 1851110300227 | 南部县乡镇(中心)卫生院1(碑院镇卫生院、万年镇卫生院、双峰乡卫生院、三官镇卫生院、建兴中心卫生院) | 8181105007 |
18 | 王诗砚 | 1851110203525 | 南部县乡镇(中心)卫生院1(碑院镇卫生院、万年镇卫生院、双峰乡卫生院、三官镇卫生院、建兴中心卫生院) | 8181105007 |
19 | 吕薇薇 | 1851110301025 | 南部县乡镇(中心)卫生院1(碑院镇卫生院、万年镇卫生院、双峰乡卫生院、三官镇卫生院、建兴中心卫生院) | 8181105007 |
20 | 许芮 | 1851110105305 | 南部县乡镇(中心)卫生院1(碑院镇卫生院、万年镇卫生院、双峰乡卫生院、三官镇卫生院、建兴中心卫生院) | 8181105007 |
21 | 王政茗 | 1851110104110 | 南部县乡镇(中心)卫生院1(碑院镇卫生院、万年镇卫生院、双峰乡卫生院、三官镇卫生院、建兴中心卫生院) | 8181105007 |
22 | 屈天燕 | 1851110105409 | 南部县乡镇(中心)卫生院1(碑院镇卫生院、万年镇卫生院、双峰乡卫生院、三官镇卫生院、建兴中心卫生院) | 8181105007 |
23 | 龙紫菁 | 1851110200324 | 南部县乡镇(中心)卫生院1(碑院镇卫生院、万年镇卫生院、双峰乡卫生院、三官镇卫生院、建兴中心卫生院) | 8181105007 |
24 | 曾彦举 | 1851110202317 | 南部县乡镇(中心)卫生院1(碑院镇卫生院、万年镇卫生院、双峰乡卫生院、三官镇卫生院、建兴中心卫生院) | 8181105007 |
25 | 张丽佳 | 1851110100621 | 南部县乡镇(中心)卫生院1(碑院镇卫生院、万年镇卫生院、双峰乡卫生院、三官镇卫生院、建兴中心卫生院) | 8181105007 |
26 | 王川兰 | 1851110201220 | 南部县乡镇(中心)卫生院1(碑院镇卫生院、万年镇卫生院、双峰乡卫生院、三官镇卫生院、建兴中心卫生院) | 8181105007 |
27 | 张津梧 | 1851110204314 | 南部县乡镇(中心)卫生院1(碑院镇卫生院、万年镇卫生院、双峰乡卫生院、三官镇卫生院、建兴中心卫生院) | 8181105007 |
28 | 杜南欣 | 1851110201127 | 南部县乡镇(中心)卫生院1(碑院镇卫生院、万年镇卫生院、双峰乡卫生院、三官镇卫生院、建兴中心卫生院) | 8181105007 |
29 | 何高月 | 1851110103002 | 南部县乡镇(中心)卫生院1(碑院镇卫生院、万年镇卫生院、双峰乡卫生院、三官镇卫生院、建兴中心卫生院) | 8181105007 |
30 | 陈美琳 | 1851110105503 | 南部县乡镇(中心)卫生院2(大王镇卫生院) | 8181105008 |
31 | 贾昊霖 | 1851110100920 | 南部县乡镇(中心)卫生院2(大王镇卫生院) | 8181105008 |
32 | 冯巍 | 1851110202720 | 南部县乡镇(中心)卫生院2(大王镇卫生院) | 8181105008 |
33 | 陈琳 | 1851110100207 | 南部县乡镇(中心)卫生院3(神坝镇卫生院、盘龙中心卫生院、东坝中心卫生院) | 8181105009 |
34 | 蒲小亿 | 1851110300130 | 南部县乡镇(中心)卫生院3(神坝镇卫生院、盘龙中心卫生院、东坝中心卫生院) | 8181105009 |
35 | 马佳尧 | 1851110202209 | 南部县乡镇(中心)卫生院3(神坝镇卫生院、盘龙中心卫生院、东坝中心卫生院) | 8181105009 |
36 | 胥明鑫 | 1851110102724 | 南部县乡镇(中心)卫生院3(神坝镇卫生院、盘龙中心卫生院、东坝中心卫生院) | 8181105009 |
37 | 陈建斌 | 1851110101905 | 南部县乡镇(中心)卫生院3(神坝镇卫生院、盘龙中心卫生院、东坝中心卫生院) | 8181105009 |
38 | 曹云彦 | 1851110103022 | 南部县乡镇(中心)卫生院3(神坝镇卫生院、盘龙中心卫生院、东坝中心卫生院) | 8181105009 |
39 | 何兮 | 1851110104213 | 南部县乡镇(中心)卫生院3(神坝镇卫生院、盘龙中心卫生院、东坝中心卫生院) | 8181105009 |
40 | 赵悦洋 | 1851110201419 | 南部县乡镇(中心)卫生院3(神坝镇卫生院、盘龙中心卫生院、东坝中心卫生院) | 8181105009 |
41 | 李丽玲 | 1851110104428 | 南部县乡镇(中心)卫生院3(神坝镇卫生院、盘龙中心卫生院、东坝中心卫生院) | 8181105009 |
42 | 李昕宇 | 1851110303829 | 南部县乡镇(中心)卫生院4(五灵乡卫生院、西水镇卫生院) | 8181105010 |
43 | 向南冰 | 1851110203420 | 南部县乡镇(中心)卫生院4(五灵乡卫生院、西水镇卫生院) | 8181105010 |
44 | 杜欣宇 | 1851110202315 | 南部县乡镇(中心)卫生院4(五灵乡卫生院、西水镇卫生院) | 8181105010 |
45 | 杨济萍 | 1851110101606 | 南部县乡镇(中心)卫生院4(五灵乡卫生院、西水镇卫生院) | 8181105010 |
46 | 罗显岚 | 1851110105628 | 南部县乡镇(中心)卫生院4(五灵乡卫生院、西水镇卫生院) | 8181105010 |
47 | 温月琪 | 1851110204021 | 南部县乡镇(中心)卫生院4(五灵乡卫生院、西水镇卫生院) | 8181105010 |
- 访问量:[5266]