首页
详情信息
西充县2013年公开招聘卫生事业单位工作人员
体检公告
根据《西充县2013年公开招聘卫生事业单位工作人员公告》及《补充公告》精神,现将西充县2013年招聘卫生事业单位工作人员体检对象及有关事项公告如下:
一、体检对象(见附表)。
二、体检时间:2013年6月18日
三、集中地点:参加体检对象应于体检当日上午7:30前在西充县人民政府大门口集中(体检医院临时确定)。
四、注意事项
(一)参加体检人员需带上身份证、准考证、1寸免冠照片2张及体检费用(由体检医院按规定收取)。
(二)体检前一天不饮酒,不吃肉(油)食。体检当天早上空腹。
(三)逾期不到或证件不齐、身份不符者取消体检资格。
附:西充县2013年公开招聘卫生事业单位工作人员体检名单
西充县人力资源和社会保障局
二〇一三年六月七日
| | | | | | | | | | | | |||
体检名单 | | |||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合知识 | 专业知识 | 政策性 加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩 名次 | ||||
成绩 | 折合成绩 | 成绩 | 折合成绩 | 成绩 | 折合 | 成绩 | 折合 | |||||||
1304284107 | 李果 | 县城医院 | 西医临床 | 63.00 | 25.20 | 50.00 | 30.00 | | 55.20 | 33.12 | 80.40 | 32.16 | 65.28 | 1 |
1304284125 | 苏燕青 | 县城医院 | 西医临床 | 61.00 | 24.40 | 46.50 | 27.90 | | 52.30 | 31.38 | 80.50 | 32.20 | 63.58 | 2 |
1304284111 | 田文娟 | 县城医院 | 西医临床 | 49.00 | 19.60 | 56.50 | 33.90 | | 53.50 | 32.10 | 78.20 | 31.28 | 63.38 | 3 |
1304284120 | 乔佳 | 县城医院 | 西医临床 | 46.00 | 18.40 | 50.00 | 30.00 | | 48.40 | 29.04 | 81.70 | 32.68 | 61.72 | 4 |
1304284105 | 赵波 | 县城医院 | 西医临床 | 54.00 | 21.60 | 52.00 | 31.20 | | 52.80 | 31.68 | 74.00 | 29.60 | 61.28 | 5 |
1304284114 | 任俐霏 | 县城医院 | 西医临床 | 48.00 | 19.20 | 43.00 | 25.80 | | 45.00 | 27.00 | 85.10 | 34.04 | 61.04 | 6 |
1304284124 | 杜云华 | 县城医院 | 西医临床 | 50.00 | 20.00 | 43.00 | 25.80 | | 45.80 | 27.48 | 83.40 | 33.36 | 60.84 | 7 |
1304284119 | 李一玄 | 县城医院 | 西医临床 | 49.00 | 19.60 | 40.00 | 24.00 | | 43.60 | 26.16 | 85.40 | 34.16 | 60.32 | 8 |
1304284109 | 严芳 | 县城医院 | 西医临床 | 50.00 | 20.00 | 47.50 | 28.50 | | 48.50 | 29.10 | 76.40 | 30.56 | 59.66 | 9 |
1304284115 | 杨玉萍 | 县城医院 | 西医临床 | 64.00 | 25.60 | 38.50 | 23.10 | | 48.70 | 29.22 | 75.30 | 30.12 | 59.34 | 10 |
1304284122 | 任黎蕾 | 县城医院 | 西医临床 | 46.00 | 18.40 | 51.50 | 30.90 | | 49.30 | 29.58 | 71.70 | 28.68 | 58.26 | 11 |
1304284212 | 张文 | 乡镇医院 | 西医临床(一) | 49.00 | 19.60 | 52.00 | 31.20 | | 50.80 | 30.48 | 76.80 | 30.72 | 61.20 | 1 |
1304284207 | 郭欣 | 乡镇医院 | 西医临床(一) | 43.00 | 17.20 | 58.00 | 34.80 | | 52.00 | 31.20 | 72.00 | 28.80 | 60.00 | 2 |
1304284210 | 庞明勇 | 乡镇医院 | 西医临床(一) | 52.00 | 20.80 | 39.00 | 23.40 | | 44.20 | 26.52 | 77.20 | 30.88 | 57.40 | 3 |
1304284130 | 何鑫 | 乡镇医院 | 西医临床(一) | 50.00 | 20.00 | 36.00 | 21.60 | | 41.60 | 24.96 | 78.20 | 31.28 | 56.24 | 4 |
1304284129 | 赵志萍 | 乡镇医院 | 西医临床(一) | 40.00 | 16.00 | 47.00 | 28.20 | | 44.20 | 26.52 | 74.20 | 29.68 | 56.20 | 5 |
1304284205 | 黄烨 | 乡镇医院 | 西医临床(一) | 50.00 | 20.00 | 35.50 | 21.30 | | 41.30 | 24.78 | 74.20 | 29.68 | 54.46 | 6 |
1304284215 | 刘浩 | 乡镇医院 | 西医临床(二) | 53.00 | 21.20 | 48.00 | 28.80 | | 50.00 | 30.00 | 73.90 | 29.56 | 59.56 | 1 |
1304284218 | 杜东 | 乡镇医院 | 西医临床(二) | 60.00 | 24.00 | 36.50 | 21.90 | | 45.90 | 27.54 | 75.40 | 30.16 | 57.70 | 2 |
1304284222 | 吴玉恒 | 乡镇医院 | 西医临床(二) | 50.00 | 20.00 | 32.00 | 19.20 | | 39.20 | 23.52 | 81.50 | 32.60 | 56.12 | 3 |
1304284216 | 王益 | 乡镇医院 | 西医临床(二) | 47.00 | 18.80 | 34.00 | 20.40 | | 39.20 | 23.52 | 71.40 | 28.56 | 52.08 | 4 |
1304284224 | 何志祥 | 县城医院 | 医学检验 | 36.00 | 14.40 | 39.50 | 23.70 | | 38.10 | 22.86 | 76.00 | 30.40 | 53.26 | 1 |
1304284229 | 马红梅 | 乡镇医院 | 医学检验 | 36.00 | 14.40 | 37.00 | 22.20 | | 36.60 | 21.96 | 83.40 | 33.36 | 55.32 | 1 |
1304284313 | 欧山林 | 县城医院 | 中医 | 60.00 | 24.00 | 69.00 | 41.40 | | 65.40 | 39.24 | 77.60 | 31.04 | 70.28 | 1 |
1304284302 | 廖超 | 县城医院 | 中医 | 51.00 | 20.40 | 72.00 | 43.20 | | 63.60 | 38.16 | 73.10 | 29.24 | 67.40 | 2 |
1304284309 | 杨诗渝 | 县城医院 | 中医 | 52.00 | 20.80 | 55.50 | 33.30 | | 54.10 | 32.46 | 75.80 | 30.32 | 62.78 | 3 |
1304284308 | 邓又风 | 县城医院 | 中医 | 40.00 | 16.00 | 59.50 | 35.70 | | 51.70 | 31.02 | 77.80 | 31.12 | 62.14 | 4 |
1304284310 | 杜志鹏 | 县城医院 | 中医 | 45.00 | 18.00 | 61.50 | 36.90 | | 54.90 | 32.94 | 72.40 | 28.96 | 61.90 | 5 |
1304284314 | 吴鸿 | 乡镇医院 | 中医(一) | 50.00 | 20.00 | 66.00 | 39.60 | | 59.60 | 35.76 | 76.60 | 30.64 | 66.40 | 1 |
1304284319 | 庞亮 | 乡镇医院 | 中医(一) | 44.00 | 17.60 | 57.00 | 34.20 | | 51.80 | 31.08 | 84.30 | 33.72 | 64.80 | 2 |
1304284320 | 徐鹏 | 乡镇医院 | 中医(二) | 51.00 | 20.40 | 70.00 | 42.00 | | 62.40 | 37.44 | 80.70 | 32.28 | 69.72 | 1 |
1304284330 | 喻文波 | 乡镇医院 | 中医(二) | 48.00 | 19.20 | 65.50 | 39.30 | | 58.50 | 35.10 | 83.00 | 33.20 | 68.30 | 2 |
1304284324 | 何宇燕 | 乡镇医院 | 中医(二) | 41.00 | 16.40 | 69.50 | 41.70 | | 58.10 | 34.86 | 79.20 | 31.68 | 66.54 | 3 |
1304284411 | 王娟 | 县城医院 | 西药剂 | 31.00 | 12.40 | 44.00 | 26.40 | | 38.80 | 23.28 | 77.80 | 31.12 | 54.40 | 1 |
1304284420 | 何伟 | 乡镇医院 | 药剂 | 27.00 | 10.80 | 27.00 | 16.20 | | 27.00 | 16.20 | 81.70 | 32.68 | 48.88 | 1 |
1304284427 | 袁娟 | 县城医院 | 影像 | 39.00 | 15.60 | 36.00 | 21.60 | | 37.20 | 22.32 | 75.80 | 30.32 | 52.64 | 1 |
1304284425 | 胥静 | 县城医院 | 影像 | 22.00 | 8.80 | 30.00 | 18.00 | | 26.80 | 16.08 | 80.80 | 32.32 | 48.40 | 2 |
1304284715 | 安芹 | 乡镇医院 | 护理 | 42.00 | 16.80 | 71.00 | 42.60 | | 59.40 | 35.64 | 80.20 | 32.08 | 67.72 | 1 |
1304284617 | 张颖 | 乡镇医院 | 护理 | 49.00 | 19.60 | 58.50 | 35.10 | | 54.70 | 32.82 | 86.60 | 34.64 | 67.46 | 2 |
1304284611 | 冯芬 | 乡镇医院 | 护理 | 36.00 | 14.40 | 62.50 | 37.50 | | 51.90 | 31.14 | 89.60 | 35.84 | 66.98 | 3 |
1304284612 | 杜玫 | 乡镇医院 | 护理 | 42.00 | 16.80 | 59.50 | 35.70 | | 52.50 | 31.50 | 84.80 | 33.92 | 65.42 | 4 |
1304284708 | 贾曦 | 乡镇医院 | 护理 | 42.00 | 16.80 | 66.00 | 39.60 | | 56.40 | 33.84 | 77.60 | 31.04 | 64.88 | 5 |
1304284718 | 范姣 | 乡镇医院 | 护理 | 31.00 | 12.40 | 66.00 | 39.60 | | 52.00 | 31.20 | 83.80 | 33.52 | 64.72 | 6 |
1304284703 | 冯文芝 | 乡镇医院 | 护理 | 42.00 | 16.80 | 62.00 | 37.20 | | 54.00 | 32.40 | 79.80 | 31.92 | 64.32 | 7 |
1304284717 | 祝思维 | 乡镇医院 | 护理 | 42.00 | 16.80 | 67.00 | 40.20 | | 57.00 | 34.20 | 74.60 | 29.84 | 64.04 | 8 |
1304284618 | 何叶旋 | 乡镇医院 | 护理 | 36.00 | 14.40 | 61.50 | 36.90 | | 51.30 | 30.78 | 83.00 | 33.20 | 63.98 | 9 |
1304284521 | 李娟 | 乡镇医院 | 护理 | 34.00 | 13.60 | 56.50 | 33.90 | | 47.50 | 28.50 | 87.90 | 35.16 | 63.66 | 10 |
1304284606 | 王体蓉 | 乡镇医院 | 护理 | 39.00 | 15.60 | 58.50 | 35.10 | | 50.70 | 30.42 | 82.90 | 33.16 | 63.58 | 11 |
1304284628 | 姚艳萍 | 乡镇医院 | 护理 | 38.00 | 15.20 | 65.50 | 39.30 | | 54.50 | 32.70 | 76.80 | 30.72 | 63.42 | 12 |
1304284601 | 李伶俐 | 乡镇医院 | 护理 | 37.00 | 14.80 | 57.50 | 34.50 | | 49.30 | 29.58 | 84.40 | 33.76 | 63.34 | 13 |
1304284712 | 冯蔓 | 乡镇医院 | 护理 | 25.00 | 10.00 | 61.00 | 36.60 | | 46.60 | 27.96 | 88.32 | 35.33 | 63.29 | 14 |
1304284713 | 马清烽 | 乡镇医院 | 护理 | 32.00 | 12.80 | 53.00 | 31.80 | | 44.60 | 26.76 | 90.80 | 36.32 | 63.08 | 15 |
1304284714 | 杜俊 | 乡镇医院 | 护理 | 28.00 | 11.20 | 60.00 | 36.00 | | 47.20 | 28.32 | 86.60 | 34.64 | 62.96 | 16 |
1304284605 | 任丹 | 乡镇医院 | 护理 | 30.00 | 12.00 | 68.50 | 41.10 | | 53.10 | 31.86 | 77.20 | 30.88 | 62.74 | 17 |
1304284509 | 黄莉 | 乡镇医院 | 护理 | 33.00 | 13.20 | 58.00 | 34.80 | | 48.00 | 28.80 | 84.80 | 33.92 | 62.72 | 18 |
1304284501 | 韩敏 | 乡镇医院 | 护理 | 36.00 | 14.40 | 61.50 | 36.90 | | 51.30 | 30.78 | 79.80 | 31.92 | 62.70 | 19 |
1304284710 | 李玉 | 乡镇医院 | 护理 | 27.00 | 10.80 | 71.00 | 42.60 | | 53.40 | 32.04 | 74.20 | 29.68 | 61.72 | 20 |
1304284711 | 冯敏 | 乡镇医院 | 护理 | 37.00 | 14.80 | 61.00 | 36.60 | | 51.40 | 30.84 | 77.00 | 30.80 | 61.64 | 21 |
1304284723 | 袁娇 | 县城医院 | 会计 | 55.00 | 22.00 | 52.00 | 31.20 | | 53.20 | 31.92 | 82.40 | 32.96 | 64.88 | 1 |
1304284729 | 赵经纬 | 乡镇医院 | 信息管理 | 52.00 | 20.80 | 70.00 | 42.00 | | 62.80 | 37.68 | 79.20 | 31.68 | 69.36 | 1 |
1304284725 | 赵操胜 | 乡镇医院 | 信息管理 | 50.00 | 20.00 | 53.50 | 32.10 | | 52.10 | 31.26 | 80.70 | 32.28 | 63.54 | 2 |
- 访问量:[3042]