首页
详情信息
西充县2013年公开招聘教育事业单位工作人员
面试通知
根据《西充县2013年公开招聘教育事业单位工作人员公告》和《西充县2013年公开招聘教育事业单位工作人员补充公告》精神,经研究,决定于2013年6月29日进行面试,现将有关面试事项通知如下:
一、面试人员(见附表)
二、面试地点:(见《面试通知书》)
三、面试时间:2013年6月29日
四、考生到场时间:2013年6月29日上午7:30准时进入考场,迟到30分钟及以上者作自动弃权处理(不得入场参加面试)。
五、参加面试人员必须持有效身份证原件和准考证原件于2013年6月28日当天下午6:30前到西充县人才交流中心(西充县人民政府办公大楼六楼)领取《面试通知书》,并缴面试费80元。
六、参加面试人员,进入考场时需查验三证(身份证、准考证、面试通知书),三证不全者不得参加面试。
附:《 西充县2013年公开招聘教育事业单位工作人员参加面试人员名单》
西充县人力资源和社会保障局
二〇一三年六月十九日
面试人员名单 | ||||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 身份证号码 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合知识 | 专业知识 | 政策性 加分 | 笔试总成绩 | 备注 | |||
成绩 | 折合成绩 | 成绩 | 折合成绩 | 成绩 | 折合 | |||||||||
1304280507 | 曾婷婷 | 女 | 1991年11月 | 513030199111248124 | 乡镇初中 | 语文 | 72.00 | 28.80 | 83.00 | 49.80 | | 78.60 | 47.16 | 1 |
1304280429 | 谢国虎 | 男 | 1986年12月 | 511304198612200038 | 乡镇初中 | 语文 | 74.00 | 29.60 | 77.00 | 46.20 | | 75.80 | 45.48 | 2 |
1304280129 | 何佳林 | 女 | 1990年07月 | 511381199007141540 | 乡镇初中 | 语文 | 78.00 | 31.20 | 74.00 | 44.40 | | 75.60 | 45.36 | 3 |
1304280127 | 付华 | 女 | 1987年09月 | 510921198709041860 | 乡镇初中 | 语文 | 71.00 | 28.40 | 78.00 | 46.80 | | 75.20 | 45.12 | 4 |
1304280227 | 肖燕 | 女 | 1990年03月 | 511529199003012720 | 乡镇初中 | 语文 | 70.00 | 28.00 | 74.00 | 44.40 | | 72.40 | 43.44 | 5 |
1304280110 | 明瑜 | 女 | 1987年09月 | 51130319870916062X | 乡镇初中 | 语文 | 75.00 | 30.00 | 70.00 | 42.00 | | 72.00 | 43.20 | 6 |
1304280316 | 冯琬芩 | 女 | 1989年10月 | 511325198910234326 | 乡镇初中 | 语文 | 78.00 | 31.20 | 68.00 | 40.80 | | 72.00 | 43.20 | 6 |
1304280404 | 冯艳 | 女 | 1990年09月 | 51132519900921532X | 乡镇初中 | 语文 | 79.00 | 31.60 | 67.00 | 40.20 | | 71.80 | 43.08 | 8 |
1304280416 | 赵维琼 | 女 | 1986年04月 | 511304198604013523 | 乡镇初中 | 语文 | 74.00 | 29.60 | 70.00 | 42.00 | | 71.60 | 42.96 | 9 |
1304280113 | 梁雪梅 | 女 | 1990年09月 | 511323199009126324 | 乡镇初中 | 语文 | 82.00 | 32.80 | 64.00 | 38.40 | | 71.20 | 42.72 | 10 |
1304280421 | 刘琴 | 女 | 1987年12月 | 511322198712301066 | 乡镇初中 | 语文 | 61.00 | 24.40 | 78.00 | 46.80 | | 71.20 | 42.72 | 10 |
1304280206 | 陈桂平 | 女 | 1991年07月 | 511303199107126322 | 乡镇初中 | 语文 | 75.00 | 30.00 | 68.00 | 40.80 | | 70.80 | 42.48 | 12 |
1304280103 | 王珊 | 女 | 1988年12月 | 511303198812093568 | 乡镇初中 | 语文 | 76.00 | 30.40 | 67.00 | 40.20 | | 70.60 | 42.36 | 13 |
1304280229 | 杜秋娟 | 女 | 1988年10月 | 511321198810044220 | 乡镇初中 | 语文 | 79.00 | 31.60 | 64.00 | 38.40 | | 70.00 | 42.00 | 14 |
1304280509 | 冯茜 | 女 | 1991年07月 | 510822199107220023 | 乡镇初中 | 语文 | 79.00 | 31.60 | 64.00 | 38.40 | | 70.00 | 42.00 | 14 |
1304280226 | 樊琳玫 | 女 | 1992年02月 | 511325199202181723 | 乡镇初中 | 语文 | 87.00 | 34.80 | 58.00 | 34.80 | | 69.60 | 41.76 | 16 |
1304280410 | 李佳 | 女 | 1991年07月 | 511303199107060925 | 乡镇初中 | 语文 | 72.00 | 28.80 | 68.00 | 40.80 | | 69.60 | 41.76 | 16 |
1304280123 | 王琴 | 女 | 1987年09月 | 511302198709165520 | 乡镇初中 | 语文 | 82.00 | 32.80 | 61.00 | 36.60 | | 69.40 | 41.64 | 18 |
1304280106 | 孙誉玮 | 女 | 1986年04月 | 511323198604151044 | 乡镇初中 | 语文 | 70.00 | 28.00 | 57.00 | 34.20 | 7 | 69.20 | 41.52 | 19 |
1304280228 | 胡杨 | 女 | 1988年01月 | 511303198801240948 | 乡镇初中 | 语文 | 71.00 | 28.40 | 67.00 | 40.20 | | 68.60 | 41.16 | 20 |
1304280109 | 王丽梅 | 女 | 1989年11月 | 511324198911186606 | 乡镇初中 | 语文 | 87.00 | 34.80 | 56.00 | 33.60 | | 68.40 | 41.04 | 21 |
1304280427 | 欧阳佳妮 | 女 | 1990年02月 | 511302199002120024 | 乡镇初中 | 语文 | 72.00 | 28.80 | 66.00 | 39.60 | | 68.40 | 41.04 | 21 |
1304280430 | 蒲婉露 | 女 | 1990年12月 | 511325199012162222 | 乡镇初中 | 语文 | 63.00 | 25.20 | 72.00 | 43.20 | | 68.40 | 41.04 | 21 |
1304280516 | 何颖 | 女 | 1988年11月 | 511325198811222223 | 乡镇初中 | 语文 | 72.00 | 28.80 | 66.00 | 39.60 | | 68.40 | 41.04 | 21 |
1304280901 | 姚亚斓 | 女 | 1991年09月 | 511325199109015448 | 乡镇小学 | 语文 | 78.00 | 31.20 | 66.00 | 39.60 | | 70.80 | 42.48 | 1 |
1304280603 | 陈红 | 女 | 1989年05月 | 511324198905205727 | 乡镇小学 | 语文 | 83.00 | 33.20 | 60.00 | 36.00 | | 69.20 | 41.52 | 2 |
1304280610 | 陈国庆 | 女 | 1990年05月 | 511602199005107809 | 乡镇小学 | 语文 | 85.00 | 34.00 | 58.00 | 34.80 | | 68.80 | 41.28 | 3 |
1304280611 | 张明 | 男 | 1987年09月 | 511303198709245818 | 乡镇小学 | 语文 | 88.00 | 35.20 | 54.00 | 32.40 | | 67.60 | 40.56 | 4 |
1304280602 | 蒲静 | 女 | 1986年10月 | 511303198610303061 | 乡镇小学 | 语文 | 88.00 | 35.20 | 53.00 | 31.80 | | 67.00 | 40.20 | 5 |
1304280820 | 梁巧 | 女 | 1991年01月 | 511325199101193821 | 乡镇小学 | 语文 | 75.00 | 30.00 | 60.00 | 36.00 | | 66.00 | 39.60 | 6 |
1304280601 | 袁葆萍 | 女 | 1986年08月 | 511325198608041320 | 乡镇小学 | 语文 | 68.00 | 27.20 | 64.00 | 38.40 | | 65.60 | 39.36 | 7 |
1304280629 | 明莉 | 女 | 1989年06月 | 511303198906153904 | 乡镇小学 | 语文 | 85.00 | 34.00 | 49.00 | 29.40 | | 63.40 | 38.04 | 8 |
1304280830 | 白素萍 | 女 | 1990年09月 | 51132519900918472X | 乡镇小学 | 语文 | 71.00 | 28.40 | 58.00 | 34.80 | | 63.20 | 37.92 | 9 |
1304280903 | 何雄飞 | 男 | 1991年05月 | 511325199105063530 | 乡镇小学 | 语文 | 65.00 | 26.00 | 62.00 | 37.20 | | 63.20 | 37.92 | 9 |
1304280908 | 杨波 | 男 | 1987年09月 | 511381198709258378 | 西充中学 | 数学 | 81.00 | 32.40 | 97.00 | 58.20 | | 90.60 | 54.36 | 1 |
1304280914 | 彭翠平 | 女 | 1990年04月 | 511002199004187285 | 西充中学 | 数学 | 79.00 | 31.60 | 98.00 | 58.80 | | 90.40 | 54.24 | 2 |
1304280913 | 罗义铭 | 男 | 1988年11月 | 51372119881104017X | 西充中学 | 数学 | 75.00 | 30.00 | 92.00 | 55.20 | | 85.20 | 51.12 | 3 |
1304281001 | 张晓庆 | 女 | 1989年11月 | 511304198911205621 | 晋城中学 | 数学 | 68.00 | 27.20 | 94.00 | 56.40 | | 83.60 | 50.16 | 1 |
1304280930 | 王海蓉 | 女 | 1986年02月 | 511621198602198627 | 晋城中学 | 数学 | 54.00 | 21.60 | 95.00 | 57.00 | | 78.60 | 47.16 | 2 |
1304281003 | 冯云 | 男 | 1985年01月 | 511321198501036075 | 晋城中学 | 数学 | 55.00 | 22.00 | 92.00 | 55.20 | | 77.20 | 46.32 | 3 |
1304281012 | 崔小磊 | 女 | 1991年11月 | 511325199111064927 | 天宝初中 | 数学 | 71.00 | 28.40 | 89.00 | 53.40 | | 81.80 | 49.08 | 1 |
1304281006 | 李忠 | 男 | 1987年04月 | 511325198704031333 | 天宝初中 | 数学 | 78.00 | 31.20 | 84.00 | 50.40 | | 81.60 | 48.96 | 2 |
1304281008 | 卿晓凤 | 女 | 1988年01月 | 513030198801188128 | 天宝初中 | 数学 | 68.00 | 27.20 | 90.00 | 54.00 | | 81.20 | 48.72 | 3 |
1304281005 | 苏泽明 | 男 | 1987年09月 | 511321198709064411 | 天宝初中 | 数学 | 65.00 | 26.00 | 92.00 | 55.20 | | 81.20 | 48.72 | 3 |
1304281313 | 张海玲 | 女 | 1988年05月 | 511325198805011542 | 乡镇初中 | 数学 | 76.00 | 30.40 | 92.00 | 55.20 | | 85.60 | 51.36 | 1 |
1304281202 | 易红艳 | 女 | 1992年05月 | 51132219920530198X | 乡镇初中 | 数学 | 69.00 | 27.60 | 95.00 | 57.00 | | 84.60 | 50.76 | 2 |
1304281305 | 乐清清 | 女 | 1988年07月 | 511304198807031123 | 乡镇初中 | 数学 | 81.00 | 32.40 | 85.00 | 51.00 | | 83.40 | 50.04 | 3 |
1304281218 | 后琴 | 女 | 1989年03月 | 511324198903105423 | 乡镇初中 | 数学 | 67.00 | 26.80 | 93.00 | 55.80 | | 82.60 | 49.56 | 4 |
1304281303 | 邓玲 | 女 | 1989年07月 | 511303198907213868 | 乡镇初中 | 数学 | 70.00 | 28.00 | 91.00 | 54.60 | | 82.60 | 49.56 | 4 |
1304281130 | 李攀 | 男 | 1989年12月 | 510824198912014036 | 乡镇初中 | 数学 | 64.00 | 25.60 | 94.00 | 56.40 | | 82.00 | 49.20 | 6 |
1304281226 | 王慧 | 女 | 1989年11月 | 511304198911213023 | 乡镇初中 | 数学 | 76.00 | 30.40 | 86.00 | 51.60 | | 82.00 | 49.20 | 6 |
1304281120 | 吕鸽兵 | 女 | 1990年12月 | 513021199012071929 | 乡镇初中 | 数学 | 74.00 | 29.60 | 87.00 | 52.20 | | 81.80 | 49.08 | 8 |
1304281029 | 冯文娟 | 女 | 1986年11月 | 511381198611043707 | 乡镇初中 | 数学 | 67.00 | 26.80 | 69.00 | 41.40 | 13 | 81.20 | 48.72 | 9 |
1304281216 | 王秀梅 | 女 | 1989年09月 | 511304198909174029 | 乡镇初中 | 数学 | 62.00 | 24.80 | 94.00 | 56.40 | | 81.20 | 48.72 | 9 |
1304281129 | 雷佳 | 女 | 1991年12月 | 511323199112293083 | 乡镇初中 | 数学 | 70.00 | 28.00 | 88.00 | 52.80 | | 80.80 | 48.48 | 11 |
1304281203 | 张潘 | 女 | 1992年11月 | 511325199211263026 | 乡镇初中 | 数学 | 74.00 | 29.60 | 85.00 | 51.00 | | 80.60 | 48.36 | 12 |
1304281310 | 杨力 | 女 | 1990年05月 | 513021199005183025 | 乡镇初中 | 数学 | 75.00 | 30.00 | 83.00 | 49.80 | | 79.80 | 47.88 | 13 |
1304281116 | 林川 | 男 | 1991年10月 | 511324199110194731 | 乡镇初中 | 数学 | 68.00 | 27.20 | 87.00 | 52.20 | | 79.40 | 47.64 | 14 |
1304281227 | 何春霞 | 女 | 1990年09月 | 511304199009016820 | 乡镇初中 | 数学 | 76.00 | 30.40 | 81.00 | 48.60 | | 79.00 | 47.40 | 15 |
1304281128 | 任静 | 女 | 1991年10月 | 511381199110052749 | 乡镇初中 | 数学 | 79.00 | 31.60 | 78.00 | 46.80 | | 78.40 | 47.04 | 16 |
1304281318 | 李玲 | 女 | 1990年07月 | 511325199007300248 | 乡镇初中 | 数学 | 67.00 | 26.80 | 86.00 | 51.60 | | 78.40 | 47.04 | 16 |
1304281107 | 张诗韵 | 女 | 1989年09月 | 511304198909043627 | 乡镇初中 | 数学 | 75.00 | 30.00 | 80.00 | 48.00 | | 78.00 | 46.80 | 18 |
1304281223 | 赵美玉 | 男 | 1990年01月 | 510725199001187716 | 乡镇初中 | 数学 | 58.00 | 23.20 | 91.00 | 54.60 | | 77.80 | 46.68 | 19 |
1304281101 | 屈叶欣 | 女 | 1987年01月 | 511324198701122081 | 乡镇初中 | 数学 | 61.00 | 24.40 | 89.00 | 53.40 | | 77.80 | 46.68 | 19 |
1304281316 | 徐连琴 | 女 | 1991年10月 | 510822199110080666 | 乡镇初中 | 数学 | 75.00 | 30.00 | 79.50 | 47.70 | | 77.70 | 46.62 | 21 |
1304281312 | 陈袁海 | 男 | 1986年06月 | 511325198606174613 | 乡镇初中 | 数学 | 74.00 | 29.60 | 80.00 | 48.00 | | 77.60 | 46.56 | 22 |
1304281127 | 王燕 | 女 | 1990年10月 | 511322199010052602 | 乡镇初中 | 数学 | 65.00 | 26.00 | 85.00 | 51.00 | | 77.00 | 46.20 | 23 |
1304281309 | 姚亚玲 | 女 | 1990年01月 | 511325199001075422 | 乡镇初中 | 数学 | 71.00 | 28.40 | 80.00 | 48.00 | | 76.40 | 45.84 | 24 |
1304281030 | 蒋娟 | 女 | 1992年10月 | 511622199210116128 | 乡镇初中 | 数学 | 61.00 | 24.40 | 86.00 | 51.60 | | 76.00 | 45.60 | 25 |
1304281027 | 杨艳 | 女 | 1990年03月 | 510923199003282766 | 乡镇初中 | 数学 | 68.00 | 27.20 | 81.00 | 48.60 | | 75.80 | 45.48 | 26 |
1304281301 | 何晓荣 | 女 | 1990年09月 | 513722199009101466 | 乡镇初中 | 数学 | 71.00 | 28.40 | 79.00 | 47.40 | | 75.80 | 45.48 | 26 |
1304281123 | 方圆圆 | 女 | 1990年10月 | 511023199010181762 | 乡镇初中 | 数学 | 70.00 | 28.00 | 79.00 | 47.40 | | 75.40 | 45.24 | 28 |
1304281208 | 胡亚辉 | 男 | 1990年06月 | 511323199006155277 | 乡镇初中 | 数学 | 68.00 | 27.20 | 80.00 | 48.00 | | 75.20 | 45.12 | 29 |
1304281105 | 张雅楠 | 女 | 1986年08月 | 652322198608054028 | 乡镇初中 | 数学 | 65.00 | 26.00 | 82.00 | 49.20 | | 75.20 | 45.12 | 29 |
1304281311 | 王稀 | 女 | 1991年04月 | 511302199104144529 | 乡镇初中 | 数学 | 86.00 | 34.40 | 68.00 | 40.80 | | 75.20 | 45.12 | 31 |
1304281210 | 刘亚 | 男 | 1991年01月 | 513021199101073758 | 乡镇初中 | 数学 | 68.00 | 27.20 | 79.00 | 47.40 | | 74.60 | 44.76 | 32 |
1304281308 | 彭凯 | 男 | 1990年05月 | 511324199005110858 | 乡镇初中 | 数学 | 65.00 | 26.00 | 81.00 | 48.60 | | 74.60 | 44.76 | 32 |
1304281109 | 李毅 | 男 | 1990年08月 | 511303199008295614 | 乡镇初中 | 数学 | 67.00 | 26.80 | 79.00 | 47.40 | | 74.20 | 44.52 | 34 |
1304281117 | 许妍 | 女 | 1991年10月 | 511324199110055184 | 乡镇初中 | 数学 | 62.00 | 24.80 | 82.00 | 49.20 | | 74.00 | 44.40 | 35 |
1304281028 | 李海容 | 女 | 1990年11月 | 511902199011128020 | 乡镇初中 | 数学 | 66.00 | 26.40 | 79.00 | 47.40 | | 73.80 | 44.28 | 36 |
1304281320 | 蒲丽君 | 女 | 1990年03月 | 51138119900321508X | 乡镇小学 | 数学 | 75.00 | 30.00 | 72.00 | 43.20 | | 73.20 | 43.92 | 1 |
1304281401 | 杨婷 | 女 | 1991年10月 | 511325199110051323 | 乡镇小学 | 数学 | 71.00 | 28.40 | 73.00 | 43.80 | | 72.20 | 43.32 | 2 |
1304281327 | 罗雪莲 | 女 | 1989年09月 | 513023198909036747 | 乡镇小学 | 数学 | 65.00 | 26.00 | 77.00 | 46.20 | | 72.20 | 43.32 | 2 |
1304281402 | 任丹 | 女 | 1991年06月 | 511304199106137229 | 乡镇小学 | 数学 | 53.00 | 21.20 | 83.00 | 49.80 | | 71.00 | 42.60 | 4 |
1304281414 | 袁佳 | 女 | 1986年07月 | 513701198607202420 | 乡镇小学 | 数学 | 74.00 | 29.60 | 60.00 | 36.00 | | 65.60 | 39.36 | 5 |
1304281411 | 韩磊 | 女 | 1990年08月 | 511304199008023623 | 乡镇小学 | 数学 | 60.00 | 24.00 | 69.00 | 41.40 | | 65.40 | 39.24 | 6 |
1304281512 | 杜一雯 | 女 | 1990年07月 | 511325199007180047 | 西充中学 | 英语 | 81.00 | 32.40 | 87.00 | 52.20 | | 84.60 | 50.76 | 1 |
1304281606 | 张彦 | 女 | 1990年01月 | 513124199001215864 | 西充中学 | 英语 | 78.00 | 31.20 | 83.00 | 49.80 | | 81.00 | 48.60 | 2 |
1304281626 | 唐茂英 | 女 | 1988年12月 | 511521198812065384 | 西充中学 | 英语 | 74.00 | 29.60 | 85.00 | 51.00 | | 80.60 | 48.36 | 3 |
1304281515 | 刘娜 | 女 | 1986年11月 | 51130319861124266X | 西充中学 | 英语 | 79.00 | 31.60 | 81.50 | 48.90 | | 80.50 | 48.30 | 4 |
1304281701 | 林风英 | 女 | 1988年02月 | 350128198802110622 | 西充中学 | 英语 | 80.00 | 32.00 | 80.50 | 48.30 | | 80.30 | 48.18 | 5 |
1304281624 | 苏丹 | 女 | 1987年04月 | 511323198704261929 | 西充中学 | 英语 | 79.00 | 31.60 | 80.50 | 48.30 | | 79.90 | 47.94 | 6 |
1304281802 | 何青宸 | 女 | 1990年07月 | 511325199007135422 | 天宝初中 | 英语 | 79.00 | 31.60 | 86.00 | 51.60 | | 83.20 | 49.92 | 1 |
1304281730 | 庞文丽 | 女 | 1988年08月 | 511325198808295122 | 天宝初中 | 英语 | 82.00 | 32.80 | 82.00 | 49.20 | | 82.00 | 49.20 | 2 |
1304281803 | 杨雅捷 | 女 | 1990年11月 | 511325199011240022 | 天宝初中 | 英语 | 91.00 | 36.40 | 74.00 | 44.40 | | 80.80 | 48.48 | 3 |
1304282123 | 孙燕 | 女 | 1990年08月 | 511622199008104924 | 乡镇初中 | 英语 | 80.00 | 32.00 | 86.50 | 51.90 | | 83.90 | 50.34 | 1 |
1304282103 | 何静华 | 女 | 1988年11月 | 510824198811197021 | 乡镇初中 | 英语 | 85.00 | 34.00 | 82.50 | 49.50 | | 83.50 | 50.10 | 2 |
1304282304 | 王婷 | 女 | 1985年03月 | 511322198503063188 | 乡镇初中 | 英语 | 84.00 | 33.60 | 76.50 | 45.90 | 4 | 83.50 | 50.10 | 2 |
1304281812 | 董恒 | 男 | 1988年09月 | 513029198809174614 | 乡镇初中 | 英语 | 85.00 | 34.00 | 80.00 | 48.00 | | 82.00 | 49.20 | 4 |
1304281930 | 胡倩 | 女 | 1990年01月 | 510922199001240208 | 乡镇初中 | 英语 | 85.00 | 34.00 | 80.00 | 48.00 | | 82.00 | 49.20 | 4 |
1304281820 | 王法琴 | 女 | 1990年09月 | 510411199009231721 | 乡镇初中 | 英语 | 81.00 | 32.40 | 82.00 | 49.20 | | 81.60 | 48.96 | 6 |
1304281928 | 彭婷 | 女 | 1987年03月 | 511304198703083025 | 乡镇初中 | 英语 | 85.00 | 34.00 | 77.50 | 46.50 | | 80.50 | 48.30 | 7 |
1304282007 | 罗姝 | 女 | 1989年08月 | 511304198908265826 | 乡镇初中 | 英语 | 83.00 | 33.20 | 78.50 | 47.10 | | 80.30 | 48.18 | 8 |
1304281821 | 徐雪冬 | 女 | 1989年06月 | 511303198906161963 | 乡镇初中 | 英语 | 84.00 | 33.60 | 77.50 | 46.50 | | 80.10 | 48.06 | 9 |
1304282008 | 韩阳 | 女 | 1990年10月 | 511323199010156168 | 乡镇初中 | 英语 | 73.00 | 29.20 | 84.50 | 50.70 | | 79.90 | 47.94 | 10 |
1304282024 | 刘娟 | 女 | 1989年07月 | 510824198907076267 | 乡镇初中 | 英语 | 76.00 | 30.40 | 82.00 | 49.20 | | 79.60 | 47.76 | 11 |
1304282423 | 罗珊 | 女 | 1988年09月 | 511323198809110027 | 乡镇初中 | 英语 | 82.00 | 32.80 | 78.00 | 46.80 | | 79.60 | 47.76 | 12 |
1304282429 | 伍月红 | 女 | 1988年07月 | 513822198807158142 | 乡镇初中 | 英语 | 87.00 | 34.80 | 74.50 | 44.70 | | 79.50 | 47.70 | 13 |
1304282303 | 何霜 | 女 | 1988年12月 | 51132519881210224X | 乡镇初中 | 英语 | 77.00 | 30.80 | 80.50 | 48.30 | | 79.10 | 47.46 | 14 |
1304282314 | 张俊 | 男 | 1986年12月 | 511621198612143558 | 乡镇初中 | 英语 | 76.00 | 30.40 | 81.00 | 48.60 | | 79.00 | 47.40 | 15 |
1304282401 | 岳媛 | 女 | 1985年04月 | 511325198504081862 | 乡镇初中 | 英语 | 82.00 | 32.80 | 67.00 | 40.20 | 6 | 79.00 | 47.40 | 16 |
1304282220 | 张亚萍 | 女 | 1991年09月 | 511325199109291127 | 乡镇初中 | 英语 | 80.00 | 32.00 | 78.00 | 46.80 | | 78.80 | 47.28 | 17 |
1304282016 | 袁敏 | 女 | 1989年07月 | 511325198907080020 | 乡镇初中 | 英语 | 75.00 | 30.00 | 80.50 | 48.30 | | 78.30 | 46.98 | 18 |
1304282502 | 苏小娟 | 女 | 1990年08月 | 51300219900811400X | 乡镇初中 | 英语 | 89.00 | 35.60 | 71.00 | 42.60 | | 78.20 | 46.92 | 19 |
1304282227 | 杨芳 | 女 | 1989年02月 | 511325198902201321 | 乡镇初中 | 英语 | 82.00 | 32.80 | 75.50 | 45.30 | | 78.10 | 46.86 | 20 |
1304282425 | 王燕萍 | 女 | 1988年06月 | 511304198806275628 | 乡镇初中 | 英语 | 85.00 | 34.00 | 73.50 | 44.10 | | 78.10 | 46.86 | 21 |
1304282508 | 杨庆华 | 女 | 1987年08月 | 511302198708090723 | 乡镇小学 | 英语 | 83.00 | 33.20 | 81.00 | 48.60 | | 81.80 | 49.08 | 1 |
1304282515 | 蒋伊微 | 女 | 1987年11月 | 511303198711140628 | 乡镇小学 | 英语 | 85.00 | 34.00 | 79.50 | 47.70 | | 81.70 | 49.02 | 2 |
1304282521 | 罗希 | 女 | 1991年03月 | 510181199103242825 | 乡镇小学 | 英语 | 85.00 | 34.00 | 69.00 | 41.40 | | 75.40 | 45.24 | 3 |
1304282509 | 张剑梅 | 女 | 1989年07月 | 511323198907126022 | 乡镇小学 | 英语 | 86.00 | 34.40 | 66.00 | 39.60 | | 74.00 | 44.40 | 4 |
1304282601 | 韩静 | 女 | 1986年09月 | 51168119860907624X | 乡镇小学 | 英语 | 76.00 | 30.40 | 72.50 | 43.50 | | 73.90 | 44.34 | 5 |
1304282629 | 费小娟 | 女 | 1987年03月 | 511302198703064921 | 乡镇小学 | 英语 | 79.00 | 31.60 | 66.50 | 39.90 | | 71.50 | 42.90 | 6 |
1304282706 | 陈光亮 | 男 | 1986年10月 | 510724198610111257 | 西充中学 | 物理 | 81.00 | 32.40 | 87.00 | 52.20 | | 84.60 | 50.76 | 1 |
1304282708 | 卿大为 | 男 | 1990年07月 | 51162119900729001X | 西充中学 | 物理 | 80.00 | 32.00 | 78.00 | 46.80 | | 78.80 | 47.28 | 2 |
1304282715 | 邓松林 | 男 | 1984年05月 | 51132119840506771X | 西充中学 | 物理 | 75.00 | 30.00 | 79.00 | 47.40 | | 77.40 | 46.44 | 3 |
1304282720 | 杨治国 | 男 | 1986年09月 | 513902198609146159 | 义兴中学 | 物理 | 69.00 | 27.60 | 94.00 | 56.40 | | 84.00 | 50.40 | 1 |
1304282725 | 廖凤 | 女 | 1991年07月 | 511322199107164627 | 义兴中学 | 物理 | 80.00 | 32.00 | 84.00 | 50.40 | | 82.40 | 49.44 | 2 |
1304282722 | 张涛 | 男 | 1988年06月 | 51082419880628071X | 义兴中学 | 物理 | 78.00 | 31.20 | 74.00 | 44.40 | | 75.60 | 45.36 | 3 |
1304282801 | 易利霞 | 女 | 1990年05月 | 500102199005208706 | 天宝初中 | 物理 | 75.00 | 30.00 | 90.00 | 54.00 | | 84.00 | 50.40 | 1 |
1304282730 | 王兰 | 女 | 1990年09月 | 510525199009212663 | 天宝初中 | 物理 | 66.00 | 26.40 | 85.00 | 51.00 | | 77.40 | 46.44 | 2 |
1304282727 | 张丝怡 | 女 | 1989年07月 | 511381198907218289 | 天宝初中 | 物理 | 71.00 | 28.40 | 79.00 | 47.40 | | 75.80 | 45.48 | 3 |
1304282806 | 郭莉萍 | 女 | 1991年11月 | 511325199111162228 | 乡镇初中 | 物理 | 66.00 | 26.40 | 73.00 | 43.80 | | 70.20 | 42.12 | 1 |
1304282808 | 杨文刚 | 男 | 1991年05月 | 513922199105087992 | 乡镇初中 | 物理 | 48.00 | 19.20 | 72.00 | 43.20 | | 62.40 | 37.44 | 2 |
1304282812 | 黄仕松 | 男 | 1989年12月 | 51082219891221721X | 乡镇初中 | 物理 | 47.00 | 18.80 | 61.00 | 36.60 | | 55.40 | 33.24 | 3 |
1304282805 | 任杰 | 男 | 1985年07月 | 511325198507164516 | 乡镇初中 | 物理 | 48.00 | 19.20 | 48.00 | 28.80 | 4 | 52.00 | 31.20 | 4 |
1304282811 | 薛荣 | 男 | 1988年04月 | 510821198804010311 | 乡镇初中 | 物理 | 68.00 | 27.20 | 40.00 | 24.00 | | 51.20 | 30.72 | 5 |
1304282809 | 王玫玲 | 女 | 1990年09月 | 511325199009055928 | 乡镇初中 | 物理 | 51.00 | 20.40 | 42.00 | 25.20 | | 45.60 | 27.36 | 6 |
1304282901 | 郑忠丽 | 女 | 1988年09月 | 510322198809236722 | 西充中学 | 地理 | 82.00 | 32.80 | 92.00 | 55.20 | | 88.00 | 52.80 | 1 |
1304282828 | 李真蓉 | 女 | 1989年03月 | 510522198903246346 | 西充中学 | 地理 | 74.00 | 29.60 | 91.00 | 54.60 | | 84.20 | 50.52 | 2 |
1304282826 | 廖锐 | 女 | 1989年11月 | 511381198911037982 | 西充中学 | 地理 | 75.00 | 30.00 | 90.00 | 54.00 | | 84.00 | 50.40 | 3 |
1304282902 | 严洪川 | 男 | 1986年09月 | 513022198609045258 | 西充中学 | 地理 | 74.00 | 29.60 | 90.00 | 54.00 | | 83.60 | 50.16 | 4 |
1304282816 | 王志学 | 男 | 1986年06月 | 522125198606071915 | 西充中学 | 地理 | 70.00 | 28.00 | 92.00 | 55.20 | | 83.20 | 49.92 | 5 |
1304282822 | 黄晓慧 | 女 | 1990年10月 | 511323199010055527 | 西充中学 | 地理 | 80.00 | 32.00 | 82.00 | 49.20 | | 81.20 | 48.72 | 6 |
1304282917 | 舒顶娟 | 女 | 1990年07月 | 500228199007248786 | 育英中学 | 地理 | 49.00 | 19.60 | 90.00 | 54.00 | | 73.60 | 44.16 | 1 |
1304282915 | 胡兰方 | 女 | 1990年02月 | 511024199002107964 | 育英中学 | 地理 | 54.00 | 21.60 | 80.00 | 48.00 | | 69.60 | 41.76 | 2 |
1304282920 | 舒秦 | 男 | 1989年09月 | 511325198909205413 | 义兴中学 | 地理 | 68.00 | 27.20 | 86.00 | 51.60 | | 78.80 | 47.28 | 1 |
1304282919 | 蒋萍 | 女 | 1989年08月 | 511304198908064426 | 义兴中学 | 地理 | 85.00 | 34.00 | 74.00 | 44.40 | | 78.40 | 47.04 | 2 |
1304282922 | 任琼 | 女 | 1987年10月 | 511325198710014521 | 双凤中学 | 地理 | 74.00 | 29.60 | 90.00 | 54.00 | | 83.60 | 50.16 | 1 |
1304282921 | 苟伟 | 男 | 1985年07月 | 511324198507086099 | 双凤中学 | 地理 | 49.00 | 19.60 | 92.00 | 55.20 | | 74.80 | 44.88 | 2 |
