南充市发展和改革委员会
关于2024年度公开遴选(考调)公务员考试总成绩、排名及差额考察对象的公告
南充市发展和改革委员会2024年公开遴选(考调)公务员面试工作已结束,根据市委组织部《2024年度南充市公开遴选(考调)公务员公告》有关规定,现将考生考试总成绩、排名及差额考察对象公告如下。
报考职位 | 考生 姓名 | 准考 证号 | 笔试 成绩 | 笔试折合成绩(40%) | 实干实绩评分 | 实干实绩评分折合成绩(10%) | 面试 成绩 | 面试折合成绩(50%) | 考试 总成绩 | 排名 | 是否进入差额考察 |
综合管理 | 文彤 | 2024110100327 | 80.5 | 32.2 | 7 | 0.7 | 88.7 | 44.35 | 77.25 | 1 | 是 |
刘彦竹 | 2024110100507 | 71.5 | 28.6 | 20 | 2 | 87.2 | 43.6 | 74.2 | 2 | 是 | |
刘娇 | 2024110100417 | 75.5 | 30.2 | 5 | 0.5 | 86.8 | 43.4 | 74.1 | 3 | 是 | |
张艺 | 2024110100527 | 67.5 | 27 | 45 | 4.5 | 84.5 | 42.25 | 73.75 | 4 | 否 | |
母雯茜 | 2024110100604 | 72.5 | 29 | 15 | 1.5 | 83 | 41.5 | 72 | 5 | 否 | |
喻琳 | 2024110100406 | 71 | 28.4 | 0 | 0 | 79 | 39.5 | 67.9 | 6 | 否 | |
钟可文 | 2024110100518 | 68 | 27.2 | 15 | 1.5 | 77 | 38.5 | 67.2 | 7 | 否 | |
何俊良 | 2024110100521 | 65.5 | 26.2 | 5 | 0.5 | 79.6 | 39.8 | 66.5 | 8 | 否 | |
杨卓林 | 2024110100524 | 66.5 | 26.6 | 5 | 0.5 | 78.4 | 39.2 | 66.3 | 9 | 否 | |
阚文涛 | 2024110100606 | 68.5 | 27.4 | 0 | 0 | 77.2 | 38.6 | 66 | 10 | 否 | |
报考职位 | 考生 姓名 | 准考 证号 | 笔试 成绩 | 笔试折合成绩(40%) | - | - | 面试 成绩 | 面试折合成绩(60%) | 考试 总成绩 | 排名 | 是否进入差额考察 |
项目审计监督 | 柏熙 | 2024110100620 | 55.5 | 22.2 | - | - | 81 | 48.6 | 70.8 | 1 | 是 |
南充市发展和改革委员会
2024年9月9日
- 访问量:[3614]