首页
详情信息
南充精神卫生中心公招工作人员考试总成绩公示 | ||||||||||||||
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充精神卫生中心公招人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公示: 南充精神卫生中心 二0一三年六月二十六日 | ||||||||||||||
考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 《综合知识》 笔试成绩 | 《专业知识》 (《写作》) 笔试成绩 | 政策性 加分 | 笔试 总成绩 | 笔试 总成绩折合成绩 (50%) | 面试(专业技能) 百分制成绩 | 面试 折合 成绩 (50%) | 考试 总成绩 | 考试总成绩排名 | ||
百分制成绩 | 按50%折合 成绩 | 百分制成绩 | 按50%折合 成绩 | |||||||||||
李志民 | 男 | 20130103 | 心血管内科医师 | 57.50 | 28.75 | | | 0.00 | 57.50 | 28.75 | 74.67 | 37.34 | 66.09 | 1 |
杨 珂 | 男 | 20130105 | 消化内科医师 | 48.00 | 24.00 | | | 0.00 | 48.00 | 24.00 | 69.67 | 34.84 | 58.84 | 1 |
王学能 | 男 | 20130104 | 消化内科医师 | 41.00 | 20.50 | | | 0.00 | 41.00 | 20.50 | 66.67 | 33.34 | 53.84 | 2 |
何 彬 | 女 | 20130106 | 脑电图医师 | 46.50 | 23.25 | | | 0.00 | 46.50 | 23.25 | 82.00 | 41.00 | 64.25 | 1 |
柳 迪 | 男 | 20130109 | 精神、神经科护理(男) | 40.00 | 20.00 | | | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 77.67 | 38.84 | 58.84 | 1 |
梁力文 | 男 | 20130117 | 精神、神经科护理(男) | 47.50 | 23.75 | | | 0.00 | 47.50 | 23.75 | 69.67 | 34.84 | 58.59 | 2 |
曾海龙 | 男 | 20130112 | 精神、神经科护理(男) | 37.50 | 18.75 | | | 0.00 | 37.50 | 18.75 | 74.67 | 37.34 | 56.09 | 3 |
王 彬 | 男 | 20130113 | 精神、神经科护理(男) | 38.00 | 19.00 | | | 0.00 | 38.00 | 19.00 | 66.33 | 33.17 | 52.17 | 4 |
何 威 | 男 | 20130115 | 精神、神经科护理(男) | 33.00 | 16.50 | | | 0.00 | 33.00 | 16.50 | 68.67 | 34.34 | 50.84 | 5 |
王大可 | 男 | 20130111 | 精神、神经科护理(男) | 35.00 | 17.50 | | | 0.00 | 35.00 | 17.50 | 65.33 | 32.67 | 50.17 | 6 |
司二龙 | 男 | 20130114 | 精神、神经科护理(男) | 27.00 | 13.50 | | | 0.00 | 27.00 | 13.50 | 52.33 | 26.17 | 39.67 | 7 |
王 玲 | 女 | 20130121 | 精神、神经科护理(女) | 45.00 | 22.50 | | | 0.00 | 45.00 | 22.50 | 91.67 | 45.84 | 68.34 | 1 |
粟 露 | 女 | 20130306 | 精神、神经科护理(女) | 44.00 | 22.00 | | | 0.00 | 44.00 | 22.00 | 88.67 | 44.34 | 66.34 | 2 |
陈 媛 | 女 | 20130127 | 精神、神经科护理(女) | 42.00 | 21.00 | | | 0.00 | 42.00 | 21.00 | 89.67 | 44.84 | 65.84 | 3 |
贾庆林 | 女 | 20130210 | 精神、神经科护理(女) | 44.00 | 22.00 | | | 0.00 | 44.00 | 22.00 | 83.67 | 41.84 | 63.84 | 4 |
詹群英 | 女 | 20130309 | 精神、神经科护理(女) | 43.50 | 21.75 | | | 0.00 | 43.50 | 21.75 | 81.67 | 40.84 | 62.59 | 5 |
张 静 | 女 | 20130322 | 精神、神经科护理(女) | 43.50 | 21.75 | | | 0.00 | 43.50 | 21.75 | 79.33 | 39.67 | 61.42 | 6 |
蔡 玲 | 女 | 20130215 | 精神、神经科护理(女) | 40.00 | 20.00 | | | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 82.00 | 41.00 | 61.00 | 7 |
张 琳 | 女 | 20130218 | 精神、神经科护理(女) | 39.00 | 19.50 | | | 0.00 | 39.00 | 19.50 | 82.67 | 41.34 | 60.84 | 8 |
王 芹 | 女 | 20130221 | 精神、神经科护理(女) | 41.00 | 20.50 | | | 0.00 | 41.00 | 20.50 | 80.67 | 40.34 | 60.84 | 8 |
何 睿 | 女 | 20130207 | 精神、神经科护理(女) | 50.50 | 25.25 | | | 0.00 | 50.50 | 25.25 | 69.33 | 34.67 | 59.92 | 10 |
鲁 维 | 女 | 20130119 | 精神、神经科护理(女) | 47.00 | 23.50 | | | 0.00 | 47.00 | 23.50 | 70.67 | 35.34 | 58.84 | 11 |
张 静 | 女 | 20130126 | 精神、神经科护理(女) | 40.50 | 20.25 | | | 0.00 | 40.50 | 20.25 | 77.00 | 38.50 | 58.75 | 12 |
陈 杰 | 女 | 20130225 | 精神、神经科护理(女) | 37.00 | 18.50 | | | 0.00 | 37.00 | 18.50 | 80.00 | 40.00 | 58.50 | 13 |
王 欣 | 女 | 20130204 | 精神、神经科护理(女) | 36.50 | 18.25 | | | 0.00 | 36.50 | 18.25 | 78.33 | 39.17 | 57.42 | 14 |
王 林 | 女 | 20130305 | 精神、神经科护理(女) | 40.00 | 20.00 | | | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 73.33 | 36.67 | 56.67 | 15 |
张静娟 | 女 | 20130211 | 精神、神经科护理(女) | 35.00 | 17.50 | | | 0.00 | 35.00 | 17.50 | 72.00 | 36.00 | 53.50 | 16 |
唐 薇 | 女 | 20130311 | 精神、神经科护理(女) | 38.50 | 19.25 | | | 0.00 | 38.50 | 19.25 | 65.00 | 32.50 | 51.75 | 17 |
杨 珊 | 女 | 20130302 | 精神、神经科护理(女) | 38.00 | 19.00 | | | 0.00 | 38.00 | 19.00 | 63.00 | 31.50 | 50.50 | 18 |
邓冬梅 | 女 | 20130321 | 精神、神经科护理(女) | 48.50 | 24.25 | | | 0.00 | 48.50 | 24.25 | 51.33 | 25.67 | 49.92 | 19 |
张 瑜 | 女 | 20130308 | 精神、神经科护理(女) | 37.00 | 18.50 | | | 0.00 | 37.00 | 18.50 | 61.67 | 30.84 | 49.34 | 20 |
李 梅 | 女 | 20130220 | 精神、神经科护理(女) | 42.00 | 21.00 | | | 0.00 | 42.00 | 21.00 | 55.67 | 27.84 | 48.84 | 21 |
谢 婵 | 女 | 20130316 | 精神、神经科护理(女) | 40.50 | 20.25 | | | 0.00 | 40.50 | 20.25 | 56.33 | 28.17 | 48.42 | 22 |
秦志英 | 女 | 20130206 | 精神、神经科护理(女) | 35.00 | 17.50 | | | 0.00 | 35.00 | 17.50 | 49.67 | 24.84 | 42.34 | 23 |
陈媛媛 | 女 | 20130301 | 精神、神经科护理(女) | 40.50 | 20.25 | | | 0.00 | 40.50 | 20.25 | 31.33 | 15.67 | 35.92 | 24 |
| | | | | | | | | | | 2013年6月26日 | | |
- 访问量:[2770]