首页
详情信息
嘉陵区公开遴选区委办工作人员笔试成绩公示 | ||||
一、机要岗位 | ||||
准考证号 | 综合素质测试得分 | 加试得分 | 折合总分 | 备注 |
20130601 | 54 | 30 | 56 | |
20130602 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
20130603 | 73 | 34 | 71.33 | |
20130604 | 48 | 33 | 54 | |
20130605 | 62 | 33 | 63.33 | |
20130606 | 51 | 32 | 55.33 | |
20130607 | 53 | 24 | 51.33 | |
20130608 | 65 | 39 | 69.33 | |
20130609 | 56 | 37 | 62 | |
20130610 | 50 | 27 | 51.33 | |
20130611 | 46 | 28 | 49.33 | |
20130612 | 66 | 35 | 67.33 | |
20130613 | 65 | 37 | 68 | |
20130614 | 41 | 23 | 42.67 | |
二、文秘岗位 | ||||
准考证号 | 综合素质测试得分 (30%) | 加试得分 (70%) | 折合总分 | 备注 |
20130615 | 48 | 75.5 | 67.25 | |
20130616 | 52 | 62.5 | 59.35 | |
20130617 | 53 | 90.5 | 79.25 | |
20130618 | 53 | 0 | 15.90 | |
20130619 | 56 | 77.5 | 71.05 | |
20130620 | 42 | 71.5 | 62.65 | |
20130621 | 51 | 92.5 | 80.05 | |
20130622 | 44 | 70.5 | 62.55 | |
20130623 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
- 访问量:[3484]