蓬安县人力资源和社会保障局 蓬安县卫生局
关于卫生事业单位考核招聘工作人员考核成绩的公示
根据《蓬安县卫生局关于卫生事业单位考核招聘工作人员的公告》的精神,现将蓬安县卫生事业单位考核招聘工作人员考核成绩予以公示。(成绩查询地址:南充人事考试网http://www.ncpta.cn/)。
特别提示:
1、考生需申请查分的,应于2013年7月5日下午18:00前持本人有效身份证件和准考证到蓬安县人力资源和社会保障局公务员管理办公室当场填写申请查分单,提交申请。
2、查分结果于2013年7月12日在南充人事考试网公布。
咨询电话:0817—8607896。
附件:蓬安县2013年卫生事业单位考核招聘工作人员考核成绩
蓬安县人力资源和社会保障局 蓬安县卫生局
2013年7月1日
附件: 蓬安县2013年卫生事业单位考核招聘工作人员考核成绩 | |||||||||
考 号 | 性 别 | 出生年月 | 报考岗位 | 面试成绩 | 面试折合 | 技能测试成绩 | 技能测试 | 考核总分 | 名次 |
2013019 | 男 | 1978.10 | 乡镇卫生院执业医师 | 82.60 | 49.56 | 77.00 | 30.80 | 80.36 | 1 |
2013030 | 男 | 1975.06 | 乡镇卫生院执业医师 | 76.50 | 45.90 | 81.00 | 32.40 | 78.30 | 2 |
2013028 | 男 | 1974.02 | 乡镇卫生院执业医师 | 74.60 | 44.76 | 83.00 | 33.20 | 77.96 | 3 |
2013014 | 男 | 1975.03 | 乡镇卫生院执业医师 | 80.80 | 48.48 | 71.00 | 28.40 | 76.88 | 4 |
2013027 | 男 | 1973.12 | 乡镇卫生院执业医师 | 70.20 | 42.12 | 82.00 | 32.80 | 74.92 | 5 |
2013017 | 女 | 1980.11 | 乡镇卫生院执业医师 | 71.80 | 43.08 | 79.00 | 31.60 | 74.68 | 6 |
2013003 | 男 | 1973.08 | 乡镇卫生院执业医师 | 77.00 | 46.20 | 71.00 | 28.40 | 74.60 | 7 |
2013026 | 女 | 1976.01 | 乡镇卫生院执业医师 | 76.90 | 46.14 | 70.00 | 28.00 | 74.14 | 8 |
2013013 | 男 | 1977.02 | 乡镇卫生院执业医师 | 82.40 | 49.44 | 61.00 | 24.40 | 73.84 | 9 |
2013007 | 男 | 1974.09 | 乡镇卫生院执业医师 | 73.40 | 44.04 | 74.00 | 29.60 | 73.64 | 10 |
2013023 | 男 | 1982.05 | 乡镇卫生院执业医师 | 75.00 | 45.00 | 70.00 | 28.00 | 73.00 | 11 |
2013024 | 女 | 1982.03 | 乡镇卫生院执业医师 | 76.12 | 45.67 | 65.00 | 26.00 | 71.67 | 12 |
2013001 | 男 | 1975.10 | 乡镇卫生院执业医师 | 75.20 | 45.12 | 66.00 | 26.40 | 71.52 | 13 |
2013021 | 男 | 1973.10 | 乡镇卫生院执业医师 | 71.50 | 42.90 | 68.00 | 27.20 | 70.10 | 14 |
2013025 | 男 | 1976.08 | 乡镇卫生院执业医师 | 75.00 | 45.00 | 61.00 | 24.40 | 69.40 | 15 |
2013009 | 男 | 1973.08 | 乡镇卫生院执业医师 | 72.20 | 43.32 | 62.00 | 24.80 | 68.12 | 16 |
2013031 | 男 | 1976.11 | 乡镇卫生院执业医师 | 65.60 | 39.36 | 69.00 | 27.60 | 66.96 | 17 |
2013012 | 男 | 1978.06 | 乡镇卫生院执业医师 | 70.60 | 42.36 | 60.50 | 24.20 | 66.56 | 18 |
2013034 | 男 | 1978.09 | 乡镇卫生院执业医师 | 70.20 | 42.12 | 58.00 | 23.20 | 65.32 | 19 |
2013010 | 女 | 1983.03 | 乡镇卫生院执业医师 | 69.20 | 41.52 | 59.00 | 23.60 | 65.12 | 20 |
2013036 | 男 | 1975.02 | 乡镇卫生院执业医师 | 71.80 | 43.08 | 46.00 | 18.40 | 61.48 | 21 |
2013015 | 男 | 1977.09 | 乡镇卫生院执业医师 | 80.40 | 48.24 | 31.00 | 12.40 | 60.64 | 22 |
2013016 | 男 | 1981.01 | 乡镇卫生院执业医师 | 64.00 | 38.40 | 55.00 | 22.00 | 60.40 | 23 |
2013018 | 男 | 1981.10 | 乡镇卫生院执业医师 | 68.80 | 41.28 | 47.00 | 18.80 | 60.08 | 24 |
2013008 | 男 | 1981.04 | 乡镇卫生院执业医师 | 67.40 | 40.44 | 49.00 | 19.60 | 60.04 | 25 |
2013032 | 男 | 1985.06 | 乡镇卫生院执业医师 | 67.80 | 40.68 | 45.00 | 18.00 | 58.68 | 26 |
2013037 | 男 | 1974.01 | 乡镇卫生院执业医师 | 65.20 | 39.12 | 48.00 | 19.20 | 58.32 | 27 |
2013033 | 男 | 1975.06 | 乡镇卫生院执业医师 | 74.60 | 44.76 | 33.00 | 13.20 | 57.96 | 28 |
2013035 | 男 | 1981.11 | 乡镇卫生院执业医师 | 71.40 | 42.84 | 36.00 | 14.40 | 57.24 | 29 |
2013022 | 女 | 1978.11 | 乡镇卫生院执业医师 | 69.90 | 41.94 | 36.00 | 14.40 | 56.34 | 30 |
2013020 | 男 | 1982.08 | 乡镇卫生院执业医师 | 66.00 | 39.60 | 40.00 | 16.00 | 55.60 | 31 |
2013005 | 男 | 1978.10 | 乡镇卫生院执业医师 | 72.60 | 43.56 | 30.00 | 12.00 | 55.56 | 32 |
2013006 | 男 | 1977.05 | 乡镇卫生院执业医师 | 73.00 | 43.80 | 25.00 | 10.00 | 53.80 | 33 |
2013011 | 女 | 1983.09 | 乡镇卫生院执业医师 | 76.00 | 45.60 | 13.00 | 5.20 | 50.80 | 34 |
2013004 | 女 | 1981.07 | 乡镇卫生院执业医师 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 19.60 | 19.60 | 35 |
2013002 | 男 | 1980.11 | 乡镇卫生院执业医师 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 12.00 | 12.00 | 36 |
2013029 | 男 | 1974.07 | 乡镇卫生院执业医师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 |
2013038 | 女 | 1988.07 | 县疾控中心公共卫生 | 88.00 |
|
|
| 88.00 | 1 |
2013039 | 男 | 1989.10 | 县疾控中心公共卫生 | 85.00 |
|
|
| 85.00 | 2 |
2013040 | 女 | 1990.03 | 县中医院医学影像专业人员 | 83.00 |
|
|
| 83.00 | 1 |
- 访问量:[3288]