微信报名小程序
首页 详情信息

西充县2013年公开招聘教育事业单位工作人员

体检公告

根据《西充县2013年公开招聘教育事业单位工作人员公告》及《补充公告》精神,现将西充县2013年公开招聘教育事业单位工作人员体检对象及有关事项公告如下:

一、体检对象(见附表)。

二、体检时间:2013年7月15日

三、集中地点:参加体检对象应于体检当日上午7:30前在西充县人民政府大门口集中(体检医院临时确定)。

四、注意事项

(一)参加体检人员需带上身份证、准考证、1寸免冠照片2张及体检费用(由体检医院按规定收取)。

(二)体检前一天不饮酒,不吃肉(油)食。体检当天早上空腹。

(三)逾期不到或证件不齐、身份不符者取消体检资格。

附:西充县2013年公开招聘教育事业单位工作人员体检名单

西充县人力资源和社会保障局

二〇一三年七月二日

西充县2013年公开招聘教育事业单位工作人员
拟体检人员名单
准考证号姓名报考单位报考岗位综合知识专业知识政策性
加分
笔试总成绩面试总成绩备注
成绩折合成绩成绩折合成绩成绩折合成绩成绩折合成绩
1304280507曾婷婷乡镇初中语文72.00 28.80 83.00 49.80 78.60 47.16 80.30 32.12 79.28 1
1304280429谢国虎乡镇初中语文74.00 29.60 77.00 46.20 75.80 45.48 83.30 33.32 78.80 2
1304280129何佳林乡镇初中语文78.00 31.20 74.00 44.40 75.60 45.36 80.80 32.32 77.68 3
1304280110明瑜乡镇初中语文75.00 30.00 70.00 42.00 72.00 43.20 85.00 34.00 77.20 4
1304280316冯琬芩乡镇初中语文78.00 31.20 68.00 40.80 72.00 43.20 84.10 33.64 76.84 5
1304280430蒲婉露乡镇初中语文63.00 25.20 72.00 43.20 68.40 41.04 88.04 35.22 76.26 6
1304280229杜秋娟乡镇初中语文79.00 31.60 64.00 38.40 70.00 42.00 85.10 34.04 76.04 7
1304280901姚亚斓乡镇小学语文78.00 31.20 66.00 39.60 70.80 42.48 79.80 31.92 74.40 1
1304280602蒲静乡镇小学语文88.00 35.20 53.00 31.80 67.00 40.20 85.10 34.04 74.24 2
1304280601袁葆萍乡镇小学语文68.00 27.20 64.00 38.40 65.60 39.36 85.30 34.12 73.48 3
1304280908杨波西充中学数学81.00 32.40 97.00 58.20 90.60 54.36 73.10 29.24 83.60 1
1304281001张晓庆晋城中学数学68.00 27.20 94.00 56.40 83.60 50.16 72.90 29.16 79.32 1
1304281006李忠天宝初中数学78.00 31.20 84.00 50.40 81.60 48.96 74.70 29.88 78.84 1
1304281029冯文娟乡镇初中数学67.00 26.80 69.00 41.40 1381.20 48.72 76.00 30.40 79.12 1
1304281303邓玲乡镇初中数学70.00 28.00 91.00 54.60 82.60 49.56 71.60 28.64 78.20 2
1304281313张海玲乡镇初中数学76.00 30.40 92.00 55.20 85.60 51.36 66.40 26.56 77.92 3
1304281130李攀乡镇初中数学64.00 25.60 94.00 56.40 82.00 49.20 68.40 27.36 76.56 4
1304281316徐连琴乡镇初中数学75.00 30.00 79.50 47.70 77.70 46.62 74.50 29.80 76.42 5
1304281203张潘乡镇初中数学74.00 29.60 85.00 51.00 80.60 48.36 69.80 27.92 76.28 6
1304281101屈叶欣乡镇初中数学61.00 24.40 89.00 53.40 77.80 46.68 72.80 29.12 75.80 7
1304281116林川乡镇初中数学68.00 27.20 87.00 52.20 79.40 47.64 68.50 27.40 75.04 8
1304281223赵美玉乡镇初中数学58.00 23.20 91.00 54.60 77.80 46.68 70.60 28.24 74.92 9
1304281105张雅楠乡镇初中数学65.00 26.00 82.00 49.20 75.20 45.12 73.60 29.44 74.56 10
1304281311王稀乡镇初中数学86.00 34.40 68.00 40.80 75.20 45.12 73.60 29.44 74.56 10
1304281318李玲乡镇初中数学67.00 26.80 86.00 51.60 78.40 47.04 68.50 27.40 74.44 12
1304281327罗雪莲乡镇小学数学65.00 26.00 77.00 46.20 72.20 43.32 75.60 30.24 73.56 1
1304281401杨婷乡镇小学数学71.00 28.40 73.00 43.80 72.20 43.32 74.80 29.92 73.24 2
1304281512杜一雯西充中学英语81.00 32.40 87.00 52.20 84.60 50.76 75.90 30.36 81.12 1
1304281515刘娜西充中学英语79.00 31.60 81.50 48.90 80.50 48.30 78.40 31.36 79.66 2
1304281802何青宸天宝初中英语79.00 31.60 86.00 51.60 83.20 49.92 81.80 32.72 82.64 1
1304282008韩阳乡镇初中英语73.00 29.20 84.50 50.70 79.90 47.94 80.20 32.08 80.02 1
1304282304王婷乡镇初中英语84.00 33.60 76.50 45.90 483.50 50.10 74.60 29.84 79.94 2
1304281930胡倩乡镇初中英语85.00 34.00 80.00 48.00 82.00 49.20 75.40 30.16 79.36 3
1304282303何霜乡镇初中英语77.00 30.80 80.50 48.30 79.10 47.46 78.60 31.44 78.90 4
1304282007罗姝乡镇初中英语83.00 33.20 78.50 47.10 80.30 48.18 76.20 30.48 78.66 5
1304282423罗珊乡镇初中英语82.00 32.80 78.00 46.80 79.60 47.76 75.40 30.16 77.92 6
1304282429伍月红乡镇初中英语87.00 34.80 74.50 44.70 79.50 47.70 75.40 30.16 77.86 7
1304282515蒋伊微乡镇小学英语85.00 34.00 79.50 47.70 81.70 49.02 77.20 30.88 79.90 1
1304282508杨庆华乡镇小学英语83.00 33.20 81.00 48.60 81.80 49.08 72.20 28.88 77.96 2
1304282706陈光亮西充中学物理81.00 32.40 87.00 52.20 84.60 50.76 71.80 28.72 79.48 1
1304282720杨治国义兴中学物理69.00 27.60 94.00 56.40 84.00 50.40 78.00 31.20 81.60 1
1304282730王兰天宝初中物理66.00 26.40 85.00 51.00 77.40 46.44 75.80 30.32 76.76 1
1304282806郭莉萍乡镇初中物理66.00 26.40 73.00 43.80 70.20 42.12 75.40 30.16 72.28 1
1304282808杨文刚乡镇初中物理48.00 19.20 72.00 43.20 62.40 37.44 74.60 29.84 67.28 2
1304282901郑忠丽西充中学地理82.00 32.80 92.00 55.20 88.00 52.80 78.40 31.36 84.16 1
1304282826廖锐西充中学地理75.00 30.00 90.00 54.00 84.00 50.40 83.00 33.20 83.60 2
1304282917舒顶娟育英中学地理49.00 19.60 90.00 54.00 73.60 44.16 77.20 30.88 75.04 1
1304282920舒秦义兴中学地理68.00 27.20 86.00 51.60 78.80 47.28 79.20 31.68 78.96 1
1304282922任琼双凤中学地理74.00 29.60 90.00 54.00 83.60 50.16 77.60 31.04 81.20 1
1304282923袁发林乡镇初中地理60.00 24.00 80.00 48.00 476.00 45.60 81.00 32.40 78.00 1
1304283009张建琼育英中学化学60.00 24.00 98.00 58.80 82.80 49.68 76.80 30.72 80.40 1
1304283029任亚婷天宝初中化学78.00 31.20 90.00 54.00 85.20 51.12 81.40 32.56 83.68 1
1304283128程德川乡镇初中化学80.00 32.00 77.00 46.20 78.20 46.92 74.80 29.92 76.84 1
1304283126马密乡镇初中化学83.00 33.20 64.00 38.40 71.60 42.96 74.80 29.92 72.88 2
1304283112邓玲乡镇初中化学65.00 26.00 76.50 45.90 71.90 43.14 73.20 29.28 72.42 3
1304283202蒙欢欢西充中学生物79.00 31.60 82.00 49.20 80.80 48.48 77.60 31.04 79.52 1
1304283209何娅西充中学生物75.00 30.00 66.00 39.60 69.60 41.76 83.80 33.52 75.28 2
1304283305张瑜晋城中学生物82.00 32.80 70.00 42.00 74.80 44.88 77.60 31.04 75.92 1
1304283315魏平燕晋城中学生物76.00 30.40 60.00 36.00 66.40 39.84 78.40 31.36 71.20 2
1304283314唐莉晋城中学生物68.00 27.20 63.00 37.80 65.00 39.00 74.60 29.84 68.84 3
1304283319庞平双凤中学生物83.00 33.20 61.00 36.60 69.80 41.88 79.60 31.84 73.72 1
1304283326陈诗宁西充中学历史77.00 30.80 78.00 46.80 77.60 46.56 79.80 31.92 78.48 1
1304283401蔡莎莎晋城中学历史83.00 33.20 72.00 43.20 76.40 45.84 79.40 31.76 77.60 1
1304283415廖千慧天宝初中历史74.00 29.60 81.00 48.60 78.20 46.92 82.00 32.80 79.72 1
1304283422向威乡镇初中历史85.00 34.00 65.00 39.00 73.00 43.80 80.60 32.24 76.04 1
1304283507张霖梅晋城中学政治80.00 32.00 78.00 46.80 78.80 47.28 82.60 33.04 80.32 1
1304283522余朱珠乡镇小学幼儿教育73.00 29.20 63.00 37.80 67.00 40.20 76.20 30.48 70.68 1
1304283525杨艳萍乡镇小学幼儿教育53.00 21.20 60.00 36.00 57.20 34.32 79.80 31.92 66.24 2
1304283523蒲珊乡镇小学幼儿教育53.00 21.20 60.00 36.00 57.20 34.32 70.80 28.32 62.64 3
1304283609王桂蓉乡镇初中微机84.00 33.60 80.00 48.00 81.60 48.96 83.40 33.36 82.32 1
1304283728罗鸿飞乡镇初中音乐67.00 26.80 85.00 51.00 77.80 46.68 80.00 32.00 78.68 1
1304283723朱永攀乡镇初中音乐76.00 30.40 79.00 47.40 77.80 46.68 72.40 28.96 75.64 2
1304283727何婷乡镇初中音乐64.00 25.60 90.00 54.00 79.60 47.76 68.00 27.20 74.96 3
1304283710罗敏乡镇初中音乐65.00 26.00 75.00 45.00 71.00 42.60 75.00 30.00 72.60 4
1304283629王静乡镇初中音乐65.00 26.00 69.00 41.40 67.40 40.44 79.60 31.84 72.28 5
1304283922高翔乡镇初中体育70.00 28.00 84.00 50.40 78.40 47.04 74.20 29.68 76.72 1
1304283910谢武臣乡镇初中体育69.00 27.60 68.00 40.80 68.40 41.04 79.40 31.76 72.80 2
1304283803李雪萍乡镇初中体育69.00 27.60 66.00 39.60 67.20 40.32 76.40 30.56 70.88 3
1304283804魏纪超乡镇初中体育77.00 30.80 60.00 36.00 66.80 40.08 75.00 30.00 70.08 4
1304283928侯玉山乡镇初中美术75.00 30.00 75.00 45.00 75.00 45.00 73.60 29.44 74.44 1
1304284013何茜乡镇初中美术64.00 25.60 69.00 41.40 67.00 40.20 80.20 32.08 72.28 2

  • 访问量:[3185]