首页
详情信息
西充县2013年公开招聘教育事业单位工作人员
体检公告
根据《西充县2013年公开招聘教育事业单位工作人员公告》及《补充公告》精神,现将西充县2013年公开招聘教育事业单位工作人员体检对象及有关事项公告如下:
一、体检对象(见附表)。
二、体检时间:2013年7月15日
三、集中地点:参加体检对象应于体检当日上午7:30前在西充县人民政府大门口集中(体检医院临时确定)。
四、注意事项
(一)参加体检人员需带上身份证、准考证、1寸免冠照片2张及体检费用(由体检医院按规定收取)。
(二)体检前一天不饮酒,不吃肉(油)食。体检当天早上空腹。
(三)逾期不到或证件不齐、身份不符者取消体检资格。
附:西充县2013年公开招聘教育事业单位工作人员体检名单
西充县人力资源和社会保障局
二〇一三年七月二日
西充县2013年公开招聘教育事业单位工作人员 | ||||||||||||||
拟体检人员名单 | ||||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合知识 | 专业知识 | 政策性 加分 | 笔试总成绩 | 面试 | 总成绩 | 备注 | ||||
成绩 | 折合成绩 | 成绩 | 折合成绩 | 成绩 | 折合成绩 | 成绩 | 折合成绩 | |||||||
1304280507 | 曾婷婷 | 乡镇初中 | 语文 | 72.00 | 28.80 | 83.00 | 49.80 | | 78.60 | 47.16 | 80.30 | 32.12 | 79.28 | 1 |
1304280429 | 谢国虎 | 乡镇初中 | 语文 | 74.00 | 29.60 | 77.00 | 46.20 | | 75.80 | 45.48 | 83.30 | 33.32 | 78.80 | 2 |
1304280129 | 何佳林 | 乡镇初中 | 语文 | 78.00 | 31.20 | 74.00 | 44.40 | | 75.60 | 45.36 | 80.80 | 32.32 | 77.68 | 3 |
1304280110 | 明瑜 | 乡镇初中 | 语文 | 75.00 | 30.00 | 70.00 | 42.00 | | 72.00 | 43.20 | 85.00 | 34.00 | 77.20 | 4 |
1304280316 | 冯琬芩 | 乡镇初中 | 语文 | 78.00 | 31.20 | 68.00 | 40.80 | | 72.00 | 43.20 | 84.10 | 33.64 | 76.84 | 5 |
1304280430 | 蒲婉露 | 乡镇初中 | 语文 | 63.00 | 25.20 | 72.00 | 43.20 | | 68.40 | 41.04 | 88.04 | 35.22 | 76.26 | 6 |
1304280229 | 杜秋娟 | 乡镇初中 | 语文 | 79.00 | 31.60 | 64.00 | 38.40 | | 70.00 | 42.00 | 85.10 | 34.04 | 76.04 | 7 |
1304280901 | 姚亚斓 | 乡镇小学 | 语文 | 78.00 | 31.20 | 66.00 | 39.60 | | 70.80 | 42.48 | 79.80 | 31.92 | 74.40 | 1 |
1304280602 | 蒲静 | 乡镇小学 | 语文 | 88.00 | 35.20 | 53.00 | 31.80 | | 67.00 | 40.20 | 85.10 | 34.04 | 74.24 | 2 |
1304280601 | 袁葆萍 | 乡镇小学 | 语文 | 68.00 | 27.20 | 64.00 | 38.40 | | 65.60 | 39.36 | 85.30 | 34.12 | 73.48 | 3 |
1304280908 | 杨波 | 西充中学 | 数学 | 81.00 | 32.40 | 97.00 | 58.20 | | 90.60 | 54.36 | 73.10 | 29.24 | 83.60 | 1 |
1304281001 | 张晓庆 | 晋城中学 | 数学 | 68.00 | 27.20 | 94.00 | 56.40 | | 83.60 | 50.16 | 72.90 | 29.16 | 79.32 | 1 |
1304281006 | 李忠 | 天宝初中 | 数学 | 78.00 | 31.20 | 84.00 | 50.40 | | 81.60 | 48.96 | 74.70 | 29.88 | 78.84 | 1 |
1304281029 | 冯文娟 | 乡镇初中 | 数学 | 67.00 | 26.80 | 69.00 | 41.40 | 13 | 81.20 | 48.72 | 76.00 | 30.40 | 79.12 | 1 |
1304281303 | 邓玲 | 乡镇初中 | 数学 | 70.00 | 28.00 | 91.00 | 54.60 | | 82.60 | 49.56 | 71.60 | 28.64 | 78.20 | 2 |
1304281313 | 张海玲 | 乡镇初中 | 数学 | 76.00 | 30.40 | 92.00 | 55.20 | | 85.60 | 51.36 | 66.40 | 26.56 | 77.92 | 3 |
1304281130 | 李攀 | 乡镇初中 | 数学 | 64.00 | 25.60 | 94.00 | 56.40 | | 82.00 | 49.20 | 68.40 | 27.36 | 76.56 | 4 |
1304281316 | 徐连琴 | 乡镇初中 | 数学 | 75.00 | 30.00 | 79.50 | 47.70 | | 77.70 | 46.62 | 74.50 | 29.80 | 76.42 | 5 |
1304281203 | 张潘 | 乡镇初中 | 数学 | 74.00 | 29.60 | 85.00 | 51.00 | | 80.60 | 48.36 | 69.80 | 27.92 | 76.28 | 6 |
1304281101 | 屈叶欣 | 乡镇初中 | 数学 | 61.00 | 24.40 | 89.00 | 53.40 | | 77.80 | 46.68 | 72.80 | 29.12 | 75.80 | 7 |
1304281116 | 林川 | 乡镇初中 | 数学 | 68.00 | 27.20 | 87.00 | 52.20 | | 79.40 | 47.64 | 68.50 | 27.40 | 75.04 | 8 |
1304281223 | 赵美玉 | 乡镇初中 | 数学 | 58.00 | 23.20 | 91.00 | 54.60 | | 77.80 | 46.68 | 70.60 | 28.24 | 74.92 | 9 |
1304281105 | 张雅楠 | 乡镇初中 | 数学 | 65.00 | 26.00 | 82.00 | 49.20 | | 75.20 | 45.12 | 73.60 | 29.44 | 74.56 | 10 |
1304281311 | 王稀 | 乡镇初中 | 数学 | 86.00 | 34.40 | 68.00 | 40.80 | | 75.20 | 45.12 | 73.60 | 29.44 | 74.56 | 10 |
1304281318 | 李玲 | 乡镇初中 | 数学 | 67.00 | 26.80 | 86.00 | 51.60 | | 78.40 | 47.04 | 68.50 | 27.40 | 74.44 | 12 |
1304281327 | 罗雪莲 | 乡镇小学 | 数学 | 65.00 | 26.00 | 77.00 | 46.20 | | 72.20 | 43.32 | 75.60 | 30.24 | 73.56 | 1 |
1304281401 | 杨婷 | 乡镇小学 | 数学 | 71.00 | 28.40 | 73.00 | 43.80 | | 72.20 | 43.32 | 74.80 | 29.92 | 73.24 | 2 |
1304281512 | 杜一雯 | 西充中学 | 英语 | 81.00 | 32.40 | 87.00 | 52.20 | | 84.60 | 50.76 | 75.90 | 30.36 | 81.12 | 1 |
1304281515 | 刘娜 | 西充中学 | 英语 | 79.00 | 31.60 | 81.50 | 48.90 | | 80.50 | 48.30 | 78.40 | 31.36 | 79.66 | 2 |
1304281802 | 何青宸 | 天宝初中 | 英语 | 79.00 | 31.60 | 86.00 | 51.60 | | 83.20 | 49.92 | 81.80 | 32.72 | 82.64 | 1 |
1304282008 | 韩阳 | 乡镇初中 | 英语 | 73.00 | 29.20 | 84.50 | 50.70 | | 79.90 | 47.94 | 80.20 | 32.08 | 80.02 | 1 |
1304282304 | 王婷 | 乡镇初中 | 英语 | 84.00 | 33.60 | 76.50 | 45.90 | 4 | 83.50 | 50.10 | 74.60 | 29.84 | 79.94 | 2 |
1304281930 | 胡倩 | 乡镇初中 | 英语 | 85.00 | 34.00 | 80.00 | 48.00 | | 82.00 | 49.20 | 75.40 | 30.16 | 79.36 | 3 |
1304282303 | 何霜 | 乡镇初中 | 英语 | 77.00 | 30.80 | 80.50 | 48.30 | | 79.10 | 47.46 | 78.60 | 31.44 | 78.90 | 4 |
1304282007 | 罗姝 | 乡镇初中 | 英语 | 83.00 | 33.20 | 78.50 | 47.10 | | 80.30 | 48.18 | 76.20 | 30.48 | 78.66 | 5 |
1304282423 | 罗珊 | 乡镇初中 | 英语 | 82.00 | 32.80 | 78.00 | 46.80 | | 79.60 | 47.76 | 75.40 | 30.16 | 77.92 | 6 |
1304282429 | 伍月红 | 乡镇初中 | 英语 | 87.00 | 34.80 | 74.50 | 44.70 | | 79.50 | 47.70 | 75.40 | 30.16 | 77.86 | 7 |
1304282515 | 蒋伊微 | 乡镇小学 | 英语 | 85.00 | 34.00 | 79.50 | 47.70 | | 81.70 | 49.02 | 77.20 | 30.88 | 79.90 | 1 |
1304282508 | 杨庆华 | 乡镇小学 | 英语 | 83.00 | 33.20 | 81.00 | 48.60 | | 81.80 | 49.08 | 72.20 | 28.88 | 77.96 | 2 |
1304282706 | 陈光亮 | 西充中学 | 物理 | 81.00 | 32.40 | 87.00 | 52.20 | | 84.60 | 50.76 | 71.80 | 28.72 | 79.48 | 1 |
1304282720 | 杨治国 | 义兴中学 | 物理 | 69.00 | 27.60 | 94.00 | 56.40 | | 84.00 | 50.40 | 78.00 | 31.20 | 81.60 | 1 |
1304282730 | 王兰 | 天宝初中 | 物理 | 66.00 | 26.40 | 85.00 | 51.00 | | 77.40 | 46.44 | 75.80 | 30.32 | 76.76 | 1 |
1304282806 | 郭莉萍 | 乡镇初中 | 物理 | 66.00 | 26.40 | 73.00 | 43.80 | | 70.20 | 42.12 | 75.40 | 30.16 | 72.28 | 1 |
1304282808 | 杨文刚 | 乡镇初中 | 物理 | 48.00 | 19.20 | 72.00 | 43.20 | | 62.40 | 37.44 | 74.60 | 29.84 | 67.28 | 2 |
1304282901 | 郑忠丽 | 西充中学 | 地理 | 82.00 | 32.80 | 92.00 | 55.20 | | 88.00 | 52.80 | 78.40 | 31.36 | 84.16 | 1 |
1304282826 | 廖锐 | 西充中学 | 地理 | 75.00 | 30.00 | 90.00 | 54.00 | | 84.00 | 50.40 | 83.00 | 33.20 | 83.60 | 2 |
1304282917 | 舒顶娟 | 育英中学 | 地理 | 49.00 | 19.60 | 90.00 | 54.00 | | 73.60 | 44.16 | 77.20 | 30.88 | 75.04 | 1 |
1304282920 | 舒秦 | 义兴中学 | 地理 | 68.00 | 27.20 | 86.00 | 51.60 | | 78.80 | 47.28 | 79.20 | 31.68 | 78.96 | 1 |
1304282922 | 任琼 | 双凤中学 | 地理 | 74.00 | 29.60 | 90.00 | 54.00 | | 83.60 | 50.16 | 77.60 | 31.04 | 81.20 | 1 |
1304282923 | 袁发林 | 乡镇初中 | 地理 | 60.00 | 24.00 | 80.00 | 48.00 | 4 | 76.00 | 45.60 | 81.00 | 32.40 | 78.00 | 1 |
1304283009 | 张建琼 | 育英中学 | 化学 | 60.00 | 24.00 | 98.00 | 58.80 | | 82.80 | 49.68 | 76.80 | 30.72 | 80.40 | 1 |
1304283029 | 任亚婷 | 天宝初中 | 化学 | 78.00 | 31.20 | 90.00 | 54.00 | | 85.20 | 51.12 | 81.40 | 32.56 | 83.68 | 1 |
1304283128 | 程德川 | 乡镇初中 | 化学 | 80.00 | 32.00 | 77.00 | 46.20 | | 78.20 | 46.92 | 74.80 | 29.92 | 76.84 | 1 |
1304283126 | 马密 | 乡镇初中 | 化学 | 83.00 | 33.20 | 64.00 | 38.40 | | 71.60 | 42.96 | 74.80 | 29.92 | 72.88 | 2 |
1304283112 | 邓玲 | 乡镇初中 | 化学 | 65.00 | 26.00 | 76.50 | 45.90 | | 71.90 | 43.14 | 73.20 | 29.28 | 72.42 | 3 |
1304283202 | 蒙欢欢 | 西充中学 | 生物 | 79.00 | 31.60 | 82.00 | 49.20 | | 80.80 | 48.48 | 77.60 | 31.04 | 79.52 | 1 |
1304283209 | 何娅 | 西充中学 | 生物 | 75.00 | 30.00 | 66.00 | 39.60 | | 69.60 | 41.76 | 83.80 | 33.52 | 75.28 | 2 |
1304283305 | 张瑜 | 晋城中学 | 生物 | 82.00 | 32.80 | 70.00 | 42.00 | | 74.80 | 44.88 | 77.60 | 31.04 | 75.92 | 1 |
1304283315 | 魏平燕 | 晋城中学 | 生物 | 76.00 | 30.40 | 60.00 | 36.00 | | 66.40 | 39.84 | 78.40 | 31.36 | 71.20 | 2 |
1304283314 | 唐莉 | 晋城中学 | 生物 | 68.00 | 27.20 | 63.00 | 37.80 | | 65.00 | 39.00 | 74.60 | 29.84 | 68.84 | 3 |
1304283319 | 庞平 | 双凤中学 | 生物 | 83.00 | 33.20 | 61.00 | 36.60 | | 69.80 | 41.88 | 79.60 | 31.84 | 73.72 | 1 |
1304283326 | 陈诗宁 | 西充中学 | 历史 | 77.00 | 30.80 | 78.00 | 46.80 | | 77.60 | 46.56 | 79.80 | 31.92 | 78.48 | 1 |
1304283401 | 蔡莎莎 | 晋城中学 | 历史 | 83.00 | 33.20 | 72.00 | 43.20 | | 76.40 | 45.84 | 79.40 | 31.76 | 77.60 | 1 |
1304283415 | 廖千慧 | 天宝初中 | 历史 | 74.00 | 29.60 | 81.00 | 48.60 | | 78.20 | 46.92 | 82.00 | 32.80 | 79.72 | 1 |
1304283422 | 向威 | 乡镇初中 | 历史 | 85.00 | 34.00 | 65.00 | 39.00 | | 73.00 | 43.80 | 80.60 | 32.24 | 76.04 | 1 |
1304283507 | 张霖梅 | 晋城中学 | 政治 | 80.00 | 32.00 | 78.00 | 46.80 | | 78.80 | 47.28 | 82.60 | 33.04 | 80.32 | 1 |
1304283522 | 余朱珠 | 乡镇小学 | 幼儿教育 | 73.00 | 29.20 | 63.00 | 37.80 | | 67.00 | 40.20 | 76.20 | 30.48 | 70.68 | 1 |
1304283525 | 杨艳萍 | 乡镇小学 | 幼儿教育 | 53.00 | 21.20 | 60.00 | 36.00 | | 57.20 | 34.32 | 79.80 | 31.92 | 66.24 | 2 |
1304283523 | 蒲珊 | 乡镇小学 | 幼儿教育 | 53.00 | 21.20 | 60.00 | 36.00 | | 57.20 | 34.32 | 70.80 | 28.32 | 62.64 | 3 |
1304283609 | 王桂蓉 | 乡镇初中 | 微机 | 84.00 | 33.60 | 80.00 | 48.00 | | 81.60 | 48.96 | 83.40 | 33.36 | 82.32 | 1 |
1304283728 | 罗鸿飞 | 乡镇初中 | 音乐 | 67.00 | 26.80 | 85.00 | 51.00 | | 77.80 | 46.68 | 80.00 | 32.00 | 78.68 | 1 |
1304283723 | 朱永攀 | 乡镇初中 | 音乐 | 76.00 | 30.40 | 79.00 | 47.40 | | 77.80 | 46.68 | 72.40 | 28.96 | 75.64 | 2 |
1304283727 | 何婷 | 乡镇初中 | 音乐 | 64.00 | 25.60 | 90.00 | 54.00 | | 79.60 | 47.76 | 68.00 | 27.20 | 74.96 | 3 |
1304283710 | 罗敏 | 乡镇初中 | 音乐 | 65.00 | 26.00 | 75.00 | 45.00 | | 71.00 | 42.60 | 75.00 | 30.00 | 72.60 | 4 |
1304283629 | 王静 | 乡镇初中 | 音乐 | 65.00 | 26.00 | 69.00 | 41.40 | | 67.40 | 40.44 | 79.60 | 31.84 | 72.28 | 5 |
1304283922 | 高翔 | 乡镇初中 | 体育 | 70.00 | 28.00 | 84.00 | 50.40 | | 78.40 | 47.04 | 74.20 | 29.68 | 76.72 | 1 |
1304283910 | 谢武臣 | 乡镇初中 | 体育 | 69.00 | 27.60 | 68.00 | 40.80 | | 68.40 | 41.04 | 79.40 | 31.76 | 72.80 | 2 |
1304283803 | 李雪萍 | 乡镇初中 | 体育 | 69.00 | 27.60 | 66.00 | 39.60 | | 67.20 | 40.32 | 76.40 | 30.56 | 70.88 | 3 |
1304283804 | 魏纪超 | 乡镇初中 | 体育 | 77.00 | 30.80 | 60.00 | 36.00 | | 66.80 | 40.08 | 75.00 | 30.00 | 70.08 | 4 |
1304283928 | 侯玉山 | 乡镇初中 | 美术 | 75.00 | 30.00 | 75.00 | 45.00 | | 75.00 | 45.00 | 73.60 | 29.44 | 74.44 | 1 |
1304284013 | 何茜 | 乡镇初中 | 美术 | 64.00 | 25.60 | 69.00 | 41.40 | | 67.00 | 40.20 | 80.20 | 32.08 | 72.28 | 2 |
- 访问量:[3185]